Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2016 - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 6 - Máximo: 3698,4 - Mínimo: 3373,3
 
ClasNomeInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Obs
7 THALES LUIZ DE SÁ MOREIRA 00226 3338,0 616,2 621,4 527,4 733,0 840,0
8 TIAGO ANDRADE NICODEMOS 00229 3328,4 588,3 697,8 596,3 746,0 700,0
9 KELLY LARA DE ALMEIDA 00123 3285,7 581,8 711,0 645,0 527,9 820,0
10 CÁSSIA ARAÚJO GIRARDI 00052 3259,5 618,3 660,5 665,2 495,5 820,0
11 NAIARA VILELA COSTA 00189 3196,9 586,1 623,1 577,1 710,6 700,0
12 FELIPE BORBONI DELGADO 00069 3159,9 608,3 632,4 571,3 687,9 660,0
13 PEDRO DA SILVA CORREA LEITE 00196 3156,5 646,7 619,7 557,5 632,6 700,0
14 DANIELLE LOPES VILAS 00062 3154,1 538,2 634,4 589,8 551,7 840,0
15 FABIANA DELGADO REIS DUQUE 00068 3127,8 525,8 696,7 498,4 606,9 800,0
16 ISABELA RODRIGUES VIANNA 00100 3110,2 610,4 693,9 598,4 627,5 580,0
17 NATHÁLIA CRISTINA DE SOUZA ALCÂNTARA 00191 3053,7 552,3 587,1 528,3 586,0 800,0
18 MIGUEL MAGALDI RAMOS 00186 2942,4 559,8 648,1 597,2 417,3 720,0
19 JAÍNE FRANCIELE APARECIDA COSTA 00109 2920,8 563,9 620,3 562,5 574,1 600,0
20 CAROLYNA DA SILVA VIEIRA 00051 2810,2 449,3 589,4 520,3 531,2 720,0
21 INGRID TAVARES RIBEIRO 00097 2781,1 496,2 652,4 576,2 416,3 640,0
22 MARCUS SARAMELA MEDEIROS 00159 2779,2 481,4 603,7 544,1 590,0 560,0
23 ISABELLA MARIA CANDIDO 00104 2729,6 473,2 612,3 611,5 472,6 560,0
24 JÚLIA ALMEIDA ROCHA 00116 2713,2 474,0 609,5 570,4 339,3 720,0
25 GEÓRGIA LIDIA DAS GRAÇAS MURUCI 00086 2710,1 544,6 623,7 520,7 461,1 560,0
26 GIOVANNI DOS SANTOS BORTONI 00089 2678,0 513,7 541,0 486,5 596,8 540,0
27 ANA CAROLINA DOS SANTOS 00015 2649,6 483,2 580,6 598,2 427,6 560,0
28 BRUNNA LUAYNE CAMARA MARTINS 00037 2482,0 398,1 476,0 533,0 534,9 540,0
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
*** = Não participou da prova do ENEM 2015
 
Voltar