Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2016
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 4066,4 - Mínimo: 3543,2
 
NomeClasInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Semestre
ADRIANA MARQUES QUETZ 11 00001 3679,0 609,7 666,5 695,2 787,6 920,0 1
ANA CAROLINA DE ALENCAR BORTOLON DO VALLE 1 00014 4066,4 760,8 777,3 685,7 922,6 920,0 1
ANA LUIZA BRINATI MEDINA 2 00021 3869,8 682,7 692,6 707,0 847,5 940,0 1
ANDRÉ NASSIF VIEIRA 20 00024 3586,2 682,9 649,2 602,9 851,2 800,0 2
ANNA KARINA BOUZADA FURLANI 28 00025 3543,2 639,8 706,2 606,6 650,6 940,0 2
BEATRIZ CARMO E SILVA 3 00030 3845,7 670,1 666,0 737,1 792,5 980,0 1
GABRIELA NARDY GUEDES 4 00083 3815,8 658,5 724,1 686,5 826,7 920,0 1
GERALDO AUGUSTO CHAIB JUNQUEIRA DE CARVALHO 15 00087 3653,2 667,3 658,0 601,1 766,8 960,0 2
JÉSSICA CORDEIRO FONSECA 14 00111 3655,5 699,5 659,2 638,1 778,7 880,0 1
JONATAS NAMORATO CAETANO 8 00115 3705,0 700,5 707,4 611,5 885,6 800,0 1
LAÍS BATISTA SANTOS 25 00124 3559,7 689,6 677,6 614,8 737,7 840,0 2
LARA VILELA VITARELLI 22 00131 3578,0 665,0 732,0 715,6 765,4 700,0 2
LUCAS SCAFUTTO SILVA 23 00151 3569,7 588,2 715,8 589,4 816,3 860,0 2
LUIZ FERNANDO DE PAULA CASTRO 9 00154 3704,9 640,9 679,5 616,3 788,2 980,0 1
LUIZA LUCIANO MEDEIROS DE MORAES 17 00155 3645,4 636,3 691,4 614,4 743,3 960,0 2
MARCELA FIGUEIREDO DE PAULA 27 00156 3547,1 640,1 690,7 669,1 707,2 840,0 2
MARIA LUÍSA BARBOSA DE SOUZA 24 00164 3560,9 626,9 681,9 598,7 733,4 920,0 2
MARIA LUIZA SILVA CORDEIRO 5 00165 3739,1 673,1 712,7 653,4 759,9 940,0 1
MARIANA CORRÊA E CASTRO 19 00166 3593,9 639,8 691,9 624,8 817,4 820,0 2
MARIANA MACHADO ALVES 10 00168 3689,3 695,2 674,2 655,0 784,9 880,0 1
MARIANA MELO BARBOSA 21 00169 3581,1 640,9 663,8 615,7 840,7 820,0 2
NAIARA LIMA NASCIMENTO 16 00259 3651,6 686,4 681,1 631,6 752,5 900,0 2
NATHALIA REIS COELHO 13 00192 3662,2 679,6 693,2 666,4 723,0 900,0 1
RAQUEL BONTEMPO MARTINS NOGUEIRA 6 00206 3734,5 710,5 707,5 625,9 830,6 860,0 1
REBECA LANDEIRO DOS SANTOS 7 00208 3730,8 648,5 675,3 655,7 791,3 960,0 1
SOFIA MIRANDA DE OLIVEIRA 18 00223 3630,3 654,9 724,5 664,9 666,0 920,0 2
STEPHANIE MOTTA COELHO FERNANDES 26 00224 3556,1 650,2 715,0 654,3 736,6 800,0 2
VÍVIAN ZAQUINE DE JESUS 12 00239 3668,1 692,0 670,3 655,7 770,1 880,0 1
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
 
Voltar