Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2016 - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 4066,4 - Mínimo: 3543,2
 
ClasNomeInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Obs
29 ANA LAURA FERREIRA PINHEIRO 00019 3526,1 633,5 689,1 618,0 805,5 780,0
30 CAROLINY SANTOS MENDES 00050 3521,1 672,3 665,1 539,3 724,4 920,0
31 YANN SOUZA OKADA 00241 3519,7 624,4 665,2 592,9 757,2 880,0
32 DANIEL PIRES BARBOSA BARRETO 00059 3514,3 647,6 697,5 665,6 683,6 820,0
33 CYNTIA MACHADO MONTES 00057 3511,3 670,8 668,3 643,5 788,7 740,0
34 JULIA JUBINI MARTINS 00118 3508,5 599,7 662,9 606,3 739,6 900,0
35 MARINA LUIZA DE VALECIO 00172 3503,4 664,9 711,9 646,4 560,2 920,0
36 TIAGO MACHADO MARTINS 00230 3502,8 671,3 690,7 606,8 854,0 680,0
37 BIANCA MÜLLER RODRIGUES 00034 3480,7 608,6 681,5 634,8 715,8 840,0
38 CARINA MONAY E SILVA 00044 3473,6 653,0 644,6 640,7 795,3 740,0
39 AMANDA MARTINS DOS REIS 00008 3471,8 613,2 690,7 650,2 837,7 680,0
40 DANIELE RODRIGUES MARQUES 00061 3467,8 611,6 697,2 592,3 626,7 940,0
41 ANA ROSA LOPES GORETTI 00023 3461,8 595,7 680,4 622,5 823,2 740,0
42 ALICE BUSTAMANTE SOUSA 00002 3452,2 650,2 651,1 619,4 651,5 880,0
43 ISABELA TOLEDO MATTA 00101 3451,6 634,7 651,4 616,2 749,3 800,0
44 DANIEL ALVES DA SILVA LAVINAS 00058 3450,5 716,7 736,2 607,3 610,3 780,0
45 MARIA LAURA BATALHA BELLO 00163 3448,8 590,8 694,8 665,2 598,0 900,0
46 BEATRIZ BRAGA DE CARVALHO CORDEIRO 00029 3448,7 653,0 689,4 652,9 613,4 840,0
47 LARA CAROLINA CRUZEIRO SILVA 00127 3439,1 580,3 693,4 625,5 639,9 900,0
48 JÚLIA NASCIMENTO MATOS 00119 3425,0 530,2 664,1 629,2 661,5 940,0
49 GABRIELA HENRIQUES DE MATTOS 00081 3421,9 636,4 649,9 654,6 721,0 760,0
50 THIAGO SANTOS ROCHA 00228 3419,7 638,9 685,2 583,2 692,4 820,0
51 SARA EMERICK AGUIAR 00220 3415,9 674,9 667,4 608,7 664,9 800,0
52 LAURA SANTOS DE PAULA 00135 3409,1 635,9 628,8 538,5 725,9 880,0
53 ANA ELISA DE OLIVEIRA 00018 3402,8 610,3 686,3 631,3 574,9 900,0
54 MATHEUS BRUM SIQUEIRA 00177 3402,5 641,1 671,5 560,7 749,2 780,0
55 CAROLINA BASTOS BOTELHO 00045 3399,0 607,1 677,8 651,9 662,2 800,0
56 ANA PAULA DO CARMO BERSAN 00022 3397,3 593,2 694,3 519,9 709,9 880,0
57 RODRIGO DURÇO DE OLIVEIRA 00213 3384,5 581,0 705,3 644,7 613,5 840,0
58 RAMON EMANUEL MARTINS DIAS 00204 3381,7 614,0 701,1 653,2 653,4 760,0
59 PAULA GABRIELA TUYAROT BARCI 00195 3379,3 627,8 655,4 658,4 697,7 740,0
60 EDUARDA SILVINO MOREIRA 00063 3379,0 604,5 611,4 631,1 652,0 880,0
61 IZABELLA SATHLER RODRIGUES LOURENÇO 00107 3364,1 616,0 662,5 642,0 603,6 840,0
62 ARIADNE COURA ROMANELLI DEFELIPPO 00026 3361,8 618,0 665,9 611,2 726,7 740,0
63 GABRIEL MAMEDE LEWER REBOUÇAS 00078 3357,7 591,7 725,8 616,8 543,4 880,0
64 CAROLINA LEMONGE AMORIM 00049 3353,2 633,6 643,3 612,7 703,6 760,0
65 LAÍS DE AZEVEDO PAIVA 00126 3346,7 590,6 706,9 662,0 667,2 720,0
66 MARINA RIBEIRO DAMASCENO 00174 3335,8 569,0 642,9 626,0 577,9 920,0
67 JULIANA DE FATIMA OLIVEIRA EVANGELISTA 00121 3334,4 598,0 706,7 612,3 637,4 780,0
68 RAFAELA BATISTA MACHADO 00200 3331,1 635,9 634,5 581,6 739,1 740,0
69 MARIANA SOARES DE SOUZA 00171 3329,4 640,8 688,3 666,2 534,1 800,0
70 MARINA SANTOS ATALAIA 00175 3328,1 537,0 724,6 639,4 647,1 780,0
71 VICTORIA DELAZARI CONTIN LANES 00236 3327,0 627,5 630,0 598,3 711,2 760,0
72 LEONARDO GOULART COELHO 00137 3323,3 628,0 666,2 631,4 657,7 740,0
73 ANA CAROLINA PACHECO SPERANDIO 00016 3314,0 529,9 628,0 605,3 630,8 920,0
74 CAROLINA GUEDES CALDEIRA 00048 3311,1 605,6 633,8 570,4 761,3 740,0
75 VANESSA AMORIM SOL 00233 3295,9 616,1 639,6 568,9 631,3 840,0
76 ELISA CHRISTO PINHO 00065 3273,2 569,8 704,3 687,1 572,0 740,0
77 EDUARDO BARBOSA MANCINI 00064 3273,2 612,4 652,2 609,3 679,3 720,0
78 AMANDA COURI DE OLIVEIRA 00005 3272,3 550,2 658,2 612,1 511,8 940,0
79 FERNANDA OLIVEIRA NASCIMENTO 00072 3265,6 618,7 612,9 571,5 582,5 880,0
80 JANICE ALVES PIRES 00110 3254,3 561,2 642,2 589,4 641,5 820,0
81 LUCIANO OLIVEIRA MONTEIRO CRUZ 00153 3249,2 666,4 676,3 585,2 721,3 600,0
82 HELIO RICARDO FIGUEIREDO ASSIS MACEDO 00094 3247,7 617,6 623,1 587,6 699,4 720,0
83 SARA RAQUEL MOREIRA DE NAVARRO 00221 3246,1 516,3 658,4 582,9 688,5 800,0
84 GABRIEL JOSE FERREIRA DE ANDRADE 00077 3244,8 561,3 607,4 560,3 615,8 900,0
85 RENATTA DE OLIVEIRA AGUIAR 00212 3241,3 546,7 659,5 619,5 455,6 960,0
86 LETÍCIA LUDGERO FERREIRA 00141 3226,4 578,1 624,7 589,3 594,3 840,0
87 GIULIA MADURO QUINTELLA GAMA 00090 3222,0 594,9 599,1 561,2 646,8 820,0
88 GABRIEL DE OLIVEIRA VIEIRA 00076 3218,5 635,0 607,1 622,0 674,4 680,0
89 MARIA GLÓRIA DE ALMEIDA SOARES 00162 3213,0 574,6 650,9 567,2 640,3 780,0
90 LIA MARIA GOMES BAHIA 00142 3209,4 538,9 642,5 607,0 641,0 780,0
91 LUCAS MACHADO MORAIS 00150 3203,1 578,4 713,4 554,3 457,0 900,0
92 MARIA EDUARDA LOUREIRO SOARES THORSTENSEN 00160 3195,9 608,7 665,6 572,9 588,7 760,0
93 GABRIEL DE MORAES NERY 00075 3193,3 617,4 697,5 640,5 617,9 620,0
94 BÁRBARA MATTOS MARINHO VIANA 00027 3191,1 586,1 626,9 629,6 648,5 700,0
95 LARA PEREIRA LOURES 00129 3190,5 590,1 640,9 566,2 713,3 680,0
96 PHABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA 00197 3179,7 612,0 612,4 574,4 740,9 640,0
97 ANA ELISA DE AZEVEDO PINTO 00017 3179,6 550,0 632,6 666,8 610,2 720,0
98 VIVIANE DE OLIVEIRA CARVALHO 00240 3171,2 562,1 663,2 572,8 653,1 720,0
99 CAMILA STABILI SILVEIRA 00043 3162,9 571,8 640,2 599,2 631,7 720,0
100 ELORA SCHULTZ HOLLERBACH 00066 3162,0 542,9 636,7 580,7 761,7 640,0
101 CAMILA DA MOTTA FRIZEIRO 00040 3156,6 461,4 647,3 637,0 590,9 820,0
102 CLARA PONCINELLI VAZ DE MELLO 00054 3151,2 556,2 660,9 634,5 539,6 760,0
103 MAURO DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA 00181 3144,6 460,9 640,5 605,0 538,2 900,0
104 BIANCA ALBUQUERQUE REIS MACHADO 00032 3142,3 574,8 635,2 579,2 473,1 880,0
105 MATHEUS LIMA FERRETI 00180 3138,7 622,8 644,7 573,3 657,9 640,0
106 HELENA SOUZA JUNQUEIRA 00093 3136,9 553,3 618,1 582,5 563,0 820,0
107 MICHELLI LEITE MENDES 00184 3125,3 569,7 634,5 562,1 619,0 740,0
108 RAFAEL LEITE MOREIRA 00199 3124,0 632,0 610,4 559,9 701,7 620,0
109 MIGUEL DE OLIVEIRA CARVALHO VILELA 00185 3117,5 657,7 689,1 620,3 790,4 360,0
110 BRUNA MATHOZINHO DE OLIVEIRA BARRA 00035 3116,0 579,1 639,8 581,1 616,0 700,0
111 NICOLE STOPA DE MELLO 00193 3112,0 601,3 651,7 595,4 643,6 620,0
112 RENATA DOS SANTOS BARRETO 00211 3104,0 570,4 615,0 531,2 747,4 640,0
113 REBECCA CAMPOS CABRAL 00209 3101,9 525,3 663,0 611,2 462,4 840,0
114 JADE RODRIGUES MOTA 00108 3101,6 527,1 651,9 543,5 679,1 700,0
115 ANA BEATRIZ LOUZADA EUGÊNIO 00012 3097,0 566,8 619,1 456,6 654,5 800,0
116 LARISSA CARVALHO MARÇAL DE OLIVEIRA 00132 3094,8 545,6 555,2 498,4 575,6 920,0
117 GABRIELLE BITTENCOURT BRESSAN 00084 3094,6 603,5 606,1 590,2 554,8 740,0
118 MARINA MELO MARTINS 00173 3092,2 544,4 616,8 653,3 637,7 640,0
119 GABRIELA COSTA CORREIA 00079 3083,2 591,8 699,9 666,1 585,4 540,0
120 FLAVIANE LINHARES ROSSETTI 00074 3065,8 519,8 623,4 555,5 647,1 720,0
121 ISABELLA GROSSI SOARES DE SOUZA 00103 3060,4 555,6 652,9 613,2 438,7 800,0
122 ISADORA OLIVEIRA RICHA AMORIM 00106 3056,4 478,1 626,3 599,9 532,1 820,0
123 ERNESTO GONZE 00067 3046,1 519,9 600,4 474,1 591,7 860,0
124 LUAN BASTOS AMARAL 00145 3032,7 508,2 625,7 570,8 608,0 720,0
125 DANIELA GOMES DE SOUZA 00060 3027,3 604,4 664,4 547,7 490,8 720,0
126 JULIANA DA ROCHA LAVINAS 00120 3027,1 556,0 613,3 558,6 539,2 760,0
127 MARLOW SOBRAL LIMA 00176 3022,3 495,1 628,2 604,4 654,6 640,0
128 GABRIELA FERREIRA VIANA 00080 2998,2 547,4 626,8 619,5 524,5 680,0
129 SAULO GARCIA DAMASCENO 00222 2987,4 520,7 642,8 641,4 662,5 520,0
130 BIANCA CRISTINA NAIMEG 00033 2972,9 563,9 618,9 568,7 601,4 620,0
131 ALLAN KNEIPP NAZARETH 00003 2968,4 595,6 693,0 528,6 511,2 640,0
132 JÚLIA DE SOUZA XAVIER 00117 2954,1 493,6 623,7 554,1 542,7 740,0
133 LUCAS FERREIRA DOS REIS 00149 2951,3 539,4 556,1 571,8 564,0 720,0
134 NAÍMA DE PAULA RESENDE 00190 2950,6 589,1 626,3 594,8 560,4 580,0
135 AMANDA DE SÁ RODRIGUES 00006 2941,5 621,9 664,8 627,3 667,5 360,0
136 ROSELMIRA NUNES HENRIQUES 00214 2923,2 540,8 655,6 597,3 509,5 620,0
137 YASMIN CRISTINA PINTO ARAUJO 00242 2910,4 531,1 669,3 542,8 507,2 660,0
138 LETÍCIA CRISTINA SILVA ASSUNÇÃO 00139 2907,5 408,4 618,2 482,5 678,4 720,0
139 RAYANE RAFAELY PEREIRA 00207 2903,3 499,3 604,0 522,8 597,2 680,0
140 RENAN PEDROSA PEREIRA 00210 2900,8 489,6 577,0 575,8 658,4 600,0
141 ISABELA MARQUES PIMONT 00099 2893,7 505,7 596,9 572,3 418,8 800,0
142 LORENA GARCIA ALVES 00143 2865,3 522,0 555,4 544,9 523,0 720,0
143 GABRIELA LANDIM MESSIAS 00082 2864,7 502,0 633,4 573,6 475,7 680,0
144 TIAGO MELO FERNANDINO 00231 2849,8 560,5 595,1 538,8 595,4 560,0
145 NAIANY ARAÚJO MACIEL COSTA 00188 2848,3 528,2 644,8 594,2 361,1 720,0
146 TATIANA DE CASTRO OLIVEIRA 00225 2848,3 509,6 623,3 528,2 547,2 640,0
147 RAÔNY DOS SANTOS CARNEIRO 00205 2842,8 603,2 644,4 552,8 462,4 580,0
148 ISABELA FONSECA DA CUNHA 00098 2815,7 522,0 579,7 613,4 400,6 700,0
149 VITÓRIA APARECIDA SILVA PEREIRA 00237 2813,1 516,5 635,2 595,6 485,8 580,0
150 GUSTAVO NASCIMENTO BUDINI 00091 2787,1 561,2 644,2 505,0 496,7 580,0
151 LUCAS DA SILVA GONÇALVES 00147 2783,7 513,7 645,3 581,4 563,3 480,0
152 BEATRIZ ALEXANDRA FRANCISCO DE ALMEIDA 00028 2733,2 454,1 606,9 513,7 538,5 620,0
153 MATHEUS GABRIEL PORTE MACIEL 00179 2729,9 460,2 609,7 487,2 612,8 560,0
154 ISABELLA VERAZZANI PEREIRA 00105 2717,1 517,2 578,1 499,1 562,7 560,0
155 VERONICA DA COSTA FERNANDES 00235 2644,9 513,8 530,7 502,2 398,2 700,0
156 HELENA REIS ROCHA PITTA TRAVNIK 00092 2573,2 474,5 614,8 553,9 430,0 500,0
157 MARCELO BERTOLATO BICALHO 00157 2572,8 415,5 574,8 563,9 438,6 580,0
158 MATHEUS DE OLIVEIRA ESTEVES 00178 2535,2 531,9 604,0 513,2 406,1 480,0
159 CLARISSE DE FREITAS OLIVEIRA 00055 2514,6 510,9 622,8 565,5 495,4 320,0
160 AMANDA TORRES FOTNTE 00011 2371,6 392,1 573,6 460,4 365,5 580,0
ANA LUÍSA GONÇALVES BUETTEL 00020 1315,2 626,9 688,3 0,0 0,0 0,0
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
*** = Não participou da prova do ENEM 2015
 
Voltar