Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 8 - Máximo: 630,7 - Mínimo: 343,1
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ARTHUR WADIH DALDEGAN GARIOS 10 02350-14  349,7   104,0   33,0   39,0   27,4   24,6   42,0   52,7   27,0  1
GUSTAVO PINA DANGELO 3 04428-14  572,1   135,5   53,5   79,6   49,4   46,5   63,6   94,0   50,0  1
HENRIQUE NAPOLEÃO ANDRADE 4 09877-14  569,7   105,6   37,0   132,0   34,6   114,1   48,4   69,5   28,5  1
JOÃO ANASTÁCIO DA ROCHA ALMEIDA 2 10590-14  578,6   113,4   60,0   68,5   31,7   99,5   58,0   92,0   55,5  1
JOÃO VITOR GALVÃO LOUREIRO SILVA 7 05202-14  480,2   99,9   22,0   98,6   29,0   91,5   46,0   64,7   28,5  1
JOICE XAVIER LIMA 11 05241-14  348,9   85,5   32,0   31,5   30,5   64,0   29,1   52,8   23,5  1
LUIGI HOTZ BRONZATO 1 06626-14  630,7   131,2   54,0   97,5   55,0   91,1   59,0   82,9   60,0  1
PATRÍCIA ABRANCHES GERALDO 6 08010-14  518,4   147,8   41,0   62,4   33,0   72,0   35,1   88,1   39,0  1
RAPHAEL PELOZZI CALZOLARI 8 08415-14  458,4   159,8   29,0   51,5   40,0   71,5   41,0   39,1   26,5  1
RAPHAELLY DE OLIVEIRA FERREIRA 9 08438-14  392,3   90,5   21,0   72,0   36,5   66,4   32,0   48,4   25,5  1
ROMULO LUIZ ARAUJO SOUZA SOARES 12 08629-14  343,1   82,0   24,0   52,5   24,0   63,5   28,6   48,5   20,0  1
VINICIUS SOUZA REIS 5 09372-14  519,3   130,2   22,0   53,5   38,5   111,5   35,6   93,0   35,0  1
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 4 vaga(s) proveniente(s) do Grupo D.
 
Voltar