Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo D
Vagas: 10 - Máximo: 450,1 - Mínimo: 396,8
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
*** DENISE ROSA DOS REIS 03338-14 272,6  103,8   36,0   25,0   23,0   7,0   30,0   20,3   27,5  Excluído
*** FABRINE APARECIDA SANTOS DO CARMO 03672-14 289,7  104,8   19,0   40,0   12,5   18,0   23,0   40,9   31,5  Excluído
*** GUSTAVO REIS RIBEIRO 04432-14 176,8  60,5   16,0   17,6   14,5   4,0   24,9   32,8   6,5  Excluído
*** JHONATA HENRIQUE DELFINO BARBOSA 05042-14 184,7  57,0   26,0   13,0   6,5   12,0   24,0   27,2   19,0  Excluído
*** JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA 05126-14 360,7  121,5   33,0   42,4   23,9   20,5   31,0   51,4   37,0  Excluído
*** LUIZ GUSTAVO DA SILVEIRA LEITE 06716-14 328,6  86,7   34,0   36,0   14,9   22,5   24,0   70,0   40,5  Excluído
*** LUIZ OTAVIO DOS SANTOS CAETANO 06733-14 179,1  62,5   10,0   5,0   10,5   5,0   28,4   31,7   26,0  Excluído
*** TATIANA FRAGA DA SILVA 08879-14 141,7  31,5   13,0   9,0   12,0   16,5   31,6   5,6   22,5  Excluído
*** THIAGO PINHEIRO DA SILVA 09125-14 242,7  72,9   28,5   27,5   12,0   30,4   41,9   9,5   20,0  Excluído
 
Voltar