Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
GEOGRAFIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 699,2 - Mínimo: 475,4
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
10 MATEUS HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA 07382-14 473,6  76,5   35,0   47,1   63,0   26,2   115,4   54,4   15,0   3,0   38,0 
11 GABRIEL PAPACENA DE OLIVEIRA DA SILVA 03989-14 446,2  73,0   10,5   17,0   116,0   7,0   106,6   11,6   59,5   8,5   36,5 
12 JOYCE CATARINA LAMAS COSTA 05314-14 416,9  113,3   24,5   16,4   52,5   11,9   81,0   14,8   78,0   5,5   19,0 
13 ANDRESSA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS 02183-14 351,4  94,6   10,0   26,0   35,5   10,0   63,1   19,2   54,0   12,5   26,5 
14 LARYSSA CRISTINA DE ALMEIDA MANGABEIRA 05896-14 237,6  64,0   8,0   20,4   12,0   4,0   54,6   15,6   35,5   1,0   22,5 
*** ARTHUR MORAIS BISCOTTO MOREIRA 02338-14 214,2  38,3   18,0   35,6   26,7   10,4   40,0   25,7   19,5   0,0   0,0  Excluído
*** CEFAS DUTRA FARINA 03031-14 378,0  50,8   41,0   39,6   43,0   57,8   69,4   50,9   25,5   0,0   0,0  Excluído
*** DANIEL RODRIGUES DE LIMA 00593-14 136,9  33,8   4,0   14,0   17,6   9,0   40,5   3,0   15,0   0,0   0,0  Excluído
*** ERIC CARDOSO DOS SANTOS 03576-14 222,8  35,4   22,5   19,0   20,5   29,5   40,4   26,0   29,5   0,0   0,0  Excluído
*** HEITOR VALENTIM RAMPINI VEIGA 04464-14 215,9  39,3   23,0   29,5   25,5   27,0   34,9   23,2   13,5   0,0   0,0  Excluído
*** JOÃO VÍCTOR VIEIRA GUIMARÃES 05190-14 231,5  43,0   31,0   47,6   27,4   15,0   32,6   20,4   14,5   0,0   0,0  Excluído
*** LARA DE GOUVÊA MARCELOS 05738-14 182,2  34,0   14,0   13,0   28,4   11,8   39,0   27,0   15,0   0,0   0,0  Excluído
*** MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 10742-14 233,5  37,5   24,5   12,0   45,5   15,0   55,0   15,5   28,5   0,0   0,0  Excluído
*** PEDRO COSME DE ARAÚJO 08105-14 277,4  47,0   27,0   33,0   37,6   37,3   35,9   39,1   20,5   0,0   0,0  Excluído
*** PEDRO SAGGIORO VALENTIM 08201-14 271,6  44,3   27,0   30,9   43,5   22,0   41,1   29,8   33,0   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar