Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo D
Vagas: 4 - Máximo: 882,1 - Mínimo: 747,9
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
AMANDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA *** 01888-14 99,7  19,0   8,0   5,0   12,0   4,0   21,0   15,2   15,5   0,0   0,0  Excluído
ANA CAROLINA PARANHOS DE ABREU GONÇALVES 13 00356-14 426,1  112,4   26,0   26,0   41,4   9,0   77,9   14,9   84,0   5,5   29,0 
ANDRÉ LUIS DO CARMO XAVIER *** 02161-14 218,0  57,5   19,0   14,4   12,0   16,0   52,1   18,0   25,0   4,0   0,0  Excluído
BERNARDO CHAVES RENHE RAMOS *** 02510-14 210,0  45,9   28,0   9,0   34,0   6,8   29,5   37,8   19,0   0,0   0,0  Excluído
CAMILA DE OLIVEIRA CAMPOS *** 02822-14 167,7  42,5   8,0   10,0   14,6   21,5   22,5   24,1   24,5   0,0   0,0  Excluído
FLAVIA DE SOUZA AMARAL 20 03832-14 214,2  38,0   16,0   20,0   19,0   10,0   52,5   4,2   37,0   5,0   12,5 
IGOR DA COSTA BATISTA 14 04621-14 420,4  105,2   14,0   16,0   25,5   26,8   92,4   12,0   67,0   39,0   22,5 
JOÃO PEDRO ROCHA DE SOUZA 17 05147-14 336,1  66,6   33,5   27,5   46,0   16,0   72,0   14,5   28,0   5,5   26,5 
JULIA BEATRIZ DE ASSIS 16 05360-14 354,7  86,9   24,0   26,0   39,1   5,0   54,0   31,2   47,0   15,0   26,5 
LAÍS EDUARDA DE AQUINO 18 05694-14 309,4  83,5   23,5   19,0   31,6   5,0   63,6   16,2   41,5   4,0   21,5 
LAÍS FONSECA DO CARMO *** 00120-14 289,4  52,5   32,5   40,4   28,0   41,8   48,5   14,2   31,5   0,0   0,0  Excluído
LEONARDO BORGES DE SOUZA 7 06064-14 618,2  138,5   14,0   33,0   132,0   23,3   114,1   22,3   63,5   33,5   44,0 
LUCAS DE OLIVEIRA CAMARINHO 10 06450-14 495,0  100,9   16,5   28,0   79,0   11,0   98,0   24,6   61,5   34,0   41,5 
LUCAS DE OLIVEIRA ROCHA 15 06451-14 400,9  88,6   32,0   17,0   25,6   6,0   92,4   11,3   50,0   43,0   35,0 
LUCAS FRANCO FERREIRA *** 06488-14 204,8  37,5   17,0   26,0   14,5   8,0   48,0   11,8   18,0   9,0   15,0  Excluído
LUCAS VICENTE DUTRA NUNES 5 06586-14 676,9  108,4   39,0   15,0   134,5   18,5   161,0   45,0   73,5   38,0   44,0 
MATHEUS VILELA 19 07561-14 275,1  53,0   18,0   5,0   18,0   11,0   81,5   4,6   50,0   5,0   29,0 
OLINDA FIALHO BARBOSA REIS 9 07928-14 566,5  114,8   37,0   26,5   61,6   16,0   96,5   45,1   96,0   27,5   45,5 
PEDRO LEIBINITZ DE PAULA MOREIRA 21 08186-14 185,9  27,0   16,0   28,0   17,6   12,0   33,1   9,2   11,5   7,5   24,0 
PÉTALA MARIANA FERNANDES MAURO *** 08208-14 277,8  60,5   24,0   12,0   14,9   8,0   69,7   18,2   29,0   16,0   25,5  Excluído
STÉPHANIE MAGALHÃES ANDRADE 6 08782-14 631,7  134,4   27,0   25,1   124,6   7,0   115,6   25,0   94,0   37,5   41,5 
THAÍS DA CUNHA CÉSAR 8 08937-14 585,7  120,0   22,0   33,6   102,4   21,9   124,5   15,8   74,5   38,5   32,5 
VICTÓRIA CHRISTIAN DE VITA ARAUJO 12 09282-14 493,9  104,0   32,0   21,9   110,5   2,0   64,5   34,0   91,0   12,5   21,5 
YAGO MAGNO ALMEIDA DO CARMO 11 09563-14 494,1  97,2   39,5   22,0   72,9   11,5   99,5   32,5   68,5   25,5   25,0 
 
Voltar