Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENFERMAGEM - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 697,4 - Mínimo: 388,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ARIADNNA VAZ ASSIS DE OLIVEIRA *** 02297-14 319,9  134,0   48,0   15,0   5,5   15,0   47,9   10,0   44,5  Excluído
AYLLA CORRÊA GONÇALVES *** 02374-14 569,6  150,7   116,0   49,0   52,0   54,4   48,0   50,0   49,5  Excluído
AYRTON SEAN DA ROCHA CAMPOS *** 02378-14 286,1  95,2   29,0   20,0   44,1   13,3   30,0   30,0   24,5  Excluído
BLENDHA SIQUEIRA TAVARES 18 02568-14 285,1  98,5   51,5   25,5   17,6   10,0   25,1   31,9   25,0 
CAIO KIRCHMEYER VIANELO NOGUEIRA 15 02767-14 346,9  86,6   53,0   43,5   34,1   30,0   43,1   38,6   18,0 
CRISTIANE LURDES DA SILVA *** 03117-14 200,5  60,5   19,0   6,0   23,0   17,0   26,1   20,9   28,0  Excluído
EDUARDA FAGUNDES MAGALHÃES PEREIRA *** 03431-14 233,5  24,4   35,0   28,4   40,6   23,7   27,9   41,0   12,5  Excluído
EVELIN NASCIMENTO MELO *** 03627-14 158,8  37,5   17,0   13,0   9,0   15,0   39,1   12,7   15,5  Excluído
FERNANDA PEREIRA DE MELO 17 03784-14 315,9  73,0   41,5   46,4   5,0   21,5   31,0   76,5   21,0 
GABRIELA BITTENCOURT COELHO *** 04033-14 288,5  103,3   27,0   17,6   32,5   5,0   27,6   33,0   42,5  Excluído
ISABELLE LIMA FERNANDES *** 04820-14 284,6  85,6   48,5   15,0   23,1   11,6   30,2   40,6   30,0  Excluído
ISRHAEL HENRIQUE AMBRÓSIO DE AQUINO *** 04874-14 281,1  94,0   55,0   13,0   20,5   9,0   29,5   36,6   23,5  Excluído
JADE IVANOVA TAVARES DE FARIA *** 09913-14 209,6  36,6   27,0   20,4   19,7   23,3   33,4   23,2   26,0  Excluído
JAMILLE PIRES DE ALMEIDA *** 04935-14 257,0  99,0   24,5   28,8   6,0   8,0   49,5   26,2   15,0  Excluído
JESSICA BASILIO MACHADO *** 04995-14 243,4  53,3   19,0   32,4   14,5   23,5   33,1   34,6   33,0  Excluído
JULY ROBERTA RODRIGUES 14 05541-14 372,6  125,5   43,5   51,9   15,1   20,1   33,0   54,5   29,0 
LARA DA SILVEIRA MEDEIROS REZENDE 21 05736-14 202,6  40,5   22,0   31,0   30,5   5,0   26,0   31,6   16,0 
LARISSA SCHEFFER DA ROCHA AUGUSTO *** 05872-14 164,3  35,0   11,5   35,0   4,5   11,2   24,6   18,5   24,0  Excluído
LUÍSA MARIA CASTRO DE MENDONÇA *** 06673-14 300,3  112,2   24,5   26,9   36,0   15,0   39,5   13,7   32,5  Excluído
MARCELA CASTRO MIQUELINO REIS 19 06834-14 271,1  52,9   34,0   35,3   29,6   13,5   36,1   36,2   33,5 
MARLLUS NUNES DE FREITAS CAMILO 20 07348-14 263,4  71,5   35,0   33,4   33,5   5,0   33,6   28,4   23,0 
RHABECH DA SILVA VIEIRA *** 08528-14 171,1  40,1   11,0   10,0   23,9   7,0   30,6   25,5   23,0  Excluído
THAMARA AQUINO DUARTE 16 09031-14 329,9  90,0   53,0   24,0   39,5   3,0   48,5   41,4   30,5 
VICTOR RIOS FURTADO AUGUSTO *** 09266-14 346,1  131,5   50,0   15,0   35,0   5,0   49,0   21,6   39,0  Excluído
 
Voltar