Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
FARMACIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 917,9 - Mínimo: 565,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ALINE RODRIGUES DA SILVA 17 01803-14  565,3   153,0   84,5   71,0   42,0   35,3   53,5   88,0   38,0  2
ANALICE DE SOUZA PEREIRA 16 02136-14  572,0   96,5   72,5   100,5   51,0   47,4   29,6   139,5   35,0  2
CATHARINE FONSECA MARTINS ERMIDA 2 03021-14  875,5   166,7   148,0   140,6   58,6   64,5   76,6   172,5   48,0  1
GABRIELA SANTOS LOPES 5 04112-14  797,5   172,9   130,5   137,0   56,0   47,1   57,5   140,0   56,5  1
GIULIA DE SOUZA CASTRO 14 04273-14  631,0   160,0   118,0   66,9   42,6   51,0   53,4   97,6   41,5  2
ISADORA BONATO COSTA 3 04830-14  872,0   178,0   125,5   143,0   69,5   57,5   71,5   158,0   69,0  1
IZABELA SANTOS MANGANELLI 12 04904-14  655,6   118,5   105,5   94,9   48,0   50,2   56,5   120,0   62,0  2
JULIA LELIS DA SILVEIRA 6 05417-14  779,2   176,6   111,5   124,0   62,4   66,0   73,6   106,6   58,5  1
JÚLIA SILVA LADEIRA 1 05455-14  917,9   145,0   177,5   180,5   53,1   61,8   64,0   186,0   50,0  1
JÚLIA TOLEDO BASTOS 10 05461-14  697,9   188,0   109,0   92,5   52,0   43,8   68,6   87,0   57,0  2
KAREN BRUGIOLO RODRIGUES 4 05566-14  824,8   178,8   146,0   92,5   69,4   50,3   74,4   149,4   64,0  1
LUÍSA MACEDO PINTO 7 06672-14  760,2   169,0   125,5   107,9   40,8   67,4   55,5   148,6   45,5  1
LUISE CHAIM AGUIAR 11 06690-14  677,6   175,3   122,0   94,0   61,9   10,0   52,5   87,9   74,0  2
MARÍLIA RIBEIRO BONANI PINTO 13 07300-14  634,5   151,9   85,5   61,4   58,6   54,4   49,6   129,1   44,0  2
VICTOR CAMPANA LEITE 9 09214-14  718,6   152,5   123,0   121,5   36,9   64,7   43,0   134,5   42,5  2
VITOR FRANCO MACHADO 8 09395-14  735,3   149,5   131,5   105,7   58,6   39,4   82,1   145,5   23,0  1
YANO SALUM SCHETTINI 15 09579-14  590,5   136,7   105,5   68,8   36,0   38,7   68,5   97,3   39,0  2
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 2 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar