Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ODONTOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo D
Vagas: 4 - Máximo: 685,3 - Mínimo: 467,1
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
5 LETÍCIA HELEN PETERS 06174-14 429,8  113,5   76,0   47,6   28,0   19,3   47,4   67,0   31,0 
6 ISABELLE GARBERO LIMA 04819-14 370,1  131,5   35,0   28,0   40,1   9,4   31,5   48,1   46,5 
7 EDSON CARLOS CONRADO VIEIRA 03418-14 359,2  100,0   49,0   52,0   20,0   12,0   36,0   68,2   22,0 
8 NICOLLY CARDOSO TAGLIATI RODRIGUES 07900-14 259,5  83,6   46,0   27,0   22,5   2,0   28,0   34,4   16,0 
9 LUCAS BANDEIRA SOUZA 06420-14 245,2  85,0   44,5   29,0   14,9   20,0   11,1   23,7   17,0 
10 LUANA MARGARIDA FERNANDES 06379-14 239,1  78,5   39,0   37,4   16,0   6,0   13,5   43,7   5,0 
*** BEATRIZ AMANDA MACEDO LEOCADIO 09714-14 324,8  97,3   44,0   20,0   34,0   17,0   32,3   31,7   48,5  Excluído
*** DANIELE MARQUES MIRANDA 03214-14 328,5  134,3   48,0   25,9   17,0   11,0   27,6   28,7   36,0  Excluído
*** HEGLYSON CAETANO DE OLIVEIRA 04457-14 158,8  34,4   19,0   26,3   15,6   1,0   22,5   22,5   17,5  Excluído
*** JOSIANE DA SILVA CARDOSO 05303-14 305,8  130,6   30,5   21,4   12,9   12,0   41,0   18,9   38,5  Excluído
*** KARINE CRISTINE DE SOUZA ARGON 05590-14 204,5  68,0   41,5   16,0   10,0   12,0   14,4   18,6   24,0  Excluído
*** LARISSA ALVES CARDOSO 05772-14 195,2  51,0   23,5   14,0   13,0   19,0   25,1   17,6   32,0  Excluído
*** LUIZA GOULART CLEMENTE 06764-14 109,7  18,5   15,0   10,0   6,5   5,0   34,1   9,6   11,0  Excluído
*** MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA TEIXEIRA 06945-14 227,8  78,8   37,5   15,0   16,0   14,0   42,0   15,5   9,0  Excluído
*** MATEUS GONÇALVES DE LIMA 07380-14 316,8  101,0   47,5   36,6   30,1   5,0   46,1   29,5   21,0  Excluído
*** MONIQUE HENRIQUES FERNANDES 07717-14 400,5  130,3   72,0   18,0   36,0   15,9   28,0   47,3   53,0  Excluído
*** RAPHAEL CEZARIO SILVEIRA 08402-14 406,3  127,1   81,0   32,0   20,9   17,8   39,0   60,5   28,0  Excluído
*** TALITA CRISTINA DE PAULA DIAS FREITAS 08847-14 240,4  96,4   27,0   11,0   18,5   5,0   36,5   14,5   31,5  Excluído
 
Voltar