Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 3 - Máximo: 792,2 - Mínimo: 770,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
AGUSTINA IBARGUREN 15 01694-14 343,5  81,3   15,0   13,0   63,1   11,0   80,0   7,6   39,5   4,0   29,0 
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA 8 01719-14 529,1  117,5   24,0   13,0   100,0   16,0   108,4   24,7   80,5   21,0   24,0 
ALMENARA DO CARMO ARANTES 7 01817-14 588,8  132,6   43,0   20,0   113,0   17,0   124,0   18,2   71,5   15,5   34,0 
ANA CARINA FERREIRA BERG *** 01930-14 171,3  55,7   19,5   15,0   10,5   6,0   31,6   13,0   20,0   0,0   0,0  Excluído
ANA CAROLINA DE ABREU COSTA 20 01958-14 287,1  72,3   19,5   5,0   25,5   22,0   41,3   21,0   65,0   3,0   12,5 
ANA CLARA GOMES SALGADO 5 02024-14 597,9  132,5   36,0   16,0   69,6   24,5   122,0   29,8   84,5   42,5   40,5 
ANA EDUARDA MURUCI SOARES ROCHA 19 02049-14 290,9  82,9   8,0   19,0   36,0   2,0   74,5   2,0   33,0   12,0   21,5 
DARLENE MOREIRA NOGUEIRA 6 03251-14 595,7  127,8   41,5   28,5   100,6   44,8   108,4   16,6   65,0   18,5   44,0 
GABRIELA DOS SANTOS FERRUGINI 14 04064-14 363,4  80,9   17,0   14,4   41,1   0,0   94,0   5,0   66,0   6,0   39,0 
ISABELLE CRISTINA DE LIMA SANTANA 17 04817-14 312,6  92,0   18,0   14,0   48,5   16,0   41,1   7,0   51,5   6,5   18,0 
JÉSSYCA MUNDINHO DE FREITAS 10 10586-14 468,3  117,3   17,0   30,5   89,5   8,0   73,5   24,0   49,0   24,0   35,5 
KAROLINE DE OLIVEIRA 9 05608-14 513,4  157,7   25,5   30,0   64,5   19,7   100,5   8,0   71,5   7,0   29,0 
LETÍCIA NOGUEIRA REIS DE PAULA 18 06204-14 308,1  65,5   17,0   16,0   39,9   13,0   79,0   19,7   23,0   10,0   25,0 
LETICIA STEPHANY SOARES GALINA *** 06228-14 319,5  65,9   28,0   27,9   17,1   10,0   60,5   36,6   37,5   12,0   24,0  Excluído
LIS FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS 12 06263-14 419,0  130,5   28,0   17,0   70,1   9,5   66,6   9,8   49,5   11,5   26,5 
MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA *** 07032-14 74,0  18,4   14,0   5,0   9,0   0,0   17,6   7,0   3,0   0,0   0,0  Excluído
MARIA EDUARDA FARIA DIAS FELIPE 4 07036-14 689,4  150,5   30,5   21,6   146,5   12,0   130,0   26,3   111,0   29,5   31,5 
MARIANE APARECIDA FARIA CAL *** 07279-14 290,3  40,6   25,0   42,0   12,0   50,0   41,1   43,6   36,0   0,0   0,0  Excluído
OLAVIO BASÍLIO DA SILVA 16 07925-14 339,9  95,5   21,0   28,0   41,6   11,8   52,5   10,0   47,5   8,0   24,0 
PÂMELLA BARCELOS SOARES CUNHA 13 07993-14 392,9  116,0   20,0   19,0   35,0   14,5   73,8   20,6   53,0   7,0   34,0 
RAITTI RODRIGUES DA COSTA *** 08383-14 97,0  23,0   8,0   14,0   10,0   0,0   19,0   10,0   13,0   0,0   0,0  Excluído
THAÍS EMÍLIA RESENDE DO NASCIMENTO 11 08947-14 444,2  119,5   11,5   40,9   58,0   27,2   77,1   21,0   43,0   21,0   25,0 
 
Voltar