Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO SISTEMAS DE POTENCIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 1060,0 - Mínimo: 827,8
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
7 MAYRA URBIETA BARBOSA 07604-14 812,2  171,2   79,5   115,0   66,4   120,2   58,9   151,0   50,0 
8 LUÍSA SILVA BARBOSA 06682-14 810,7  113,1   70,5   170,9   52,8   152,9   43,0   152,5   55,0 
9 JÚLIA COTTA BRANDÃO 05378-14 807,6  171,0   56,5   148,1   68,3   117,1   70,6   110,0   66,0 
10 JÉSSICA DA COSTA TEIXEIRA 05002-14 740,0  164,5   37,0   109,0   59,5   106,0   65,0   124,5   74,5 
11 RAPHAEL SACHETTO PAVANELLI LANINI 08418-14 722,2  161,2   62,5   84,0   64,5   106,0   71,1   108,4   64,5 
12 ARTHUR AVIDAGO GERALDO DORNELAS 02322-14 705,2  164,1   60,5   105,5   53,6   110,5   59,5   114,0   37,5 
13 BIANCA MORANDI TAVELA 02563-14 691,8  145,2   47,5   88,6   69,5   109,8   62,2   96,5   72,5 
14 IVAN MACIEL LEITE 04892-14 606,8  160,2   43,5   67,9   61,1   76,5   61,5   76,6   59,5 
15 LEONARDO SILVA RIBEIRO 00137-14 603,4  161,3   34,5   101,0   34,5   74,5   61,1   84,0   52,5 
16 LEONY GABRIEL HONORIO DE PAULA SILVA 06121-14 534,3  138,8   36,0   70,0   45,0   53,6   40,4   92,0   58,5 
*** CAIO AGUIAR SCHULZE 00528-14 131,1  20,0   11,0   10,4   10,6   16,6   28,4   12,6   21,5  Excluído
*** ÍCARO AUGUSTO NOBRE JACINTO 09886-14 277,7  35,3   18,5   50,0   24,0   40,8   33,6   49,5   26,0  Excluído
*** MATHEUS MORAIS DE CARVALHO 07514-14 700,4  162,4   77,0   62,0   60,0   182,0   45,0   53,5   58,5  Excluído
*** ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO 08561-14 316,2  78,6   26,0   50,1   37,8   30,5   40,0   18,2   35,0  Excluído
*** RÔMULO ANTÔNIO GARCIA DA ROSA DO VALLE 10876-14 269,3  52,7   30,0   16,5   34,0   47,0   40,0   20,6   28,5  Excluído
 
Voltar