Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 875,2 - Mínimo: 521,9
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ALYNE BEATRIZ DE MARTIN ROCHA MENDES 15 01830-14  658,5   134,5   26,5   31,0   111,6   39,5   129,9   40,5   95,0   12,5   37,5  1
AMANDA MARTINS SARAIVA 5 01881-14  768,1   154,5   54,0   48,0   117,0   47,0   128,1   50,5   114,0   17,5   37,5  1
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA CARNEIRO 1 02060-14  875,2   144,5   53,0   67,0   155,0   52,0   131,9   73,8   137,0   30,5   30,5  1
ANANDA CRISTINA DOS SANTOS MOTTA 23 02138-14  610,4   114,6   10,0   25,0   111,1   16,0   94,9   28,8   141,5   24,5   44,0  2
ANNA LUIZA MARQUES PAES DAMÁZIO DO VALE 37 02265-14  521,9   136,0   37,5   32,6   59,5   9,5   89,1   27,7   87,0   9,0   34,0  2
AYRTON DO CARMO MEDINA 21 02377-14  614,5   136,5   30,0   36,5   94,1   20,8   133,5   30,6   88,5   20,0   24,0  2
CECÍLIA DRUMOND ARAÚJO 28 03028-14  593,9   122,8   17,0   23,0   92,0   49,2   86,6   44,8   95,5   15,0   48,0  2
CLARA BARENCO DE MELLO LACERDA 24 03059-14  606,4   136,5   40,0   24,5   78,0   36,9   110,0   36,0   92,5   25,5   26,5  2
CLARA FERNANDES REZENDE 25 03068-14  598,0   113,2   28,0   46,4   96,0   37,5   118,1   41,3   65,5   19,5   32,5  2
CRISTHAL LOPES MARCOLINO 31 03113-14  572,2   120,8   29,0   36,5   67,0   26,0   103,1   41,8   100,5   17,5   30,0  2
EMANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO ANDRADE 34 03535-14  560,6   110,8   24,0   21,4   75,1   29,2   124,4   36,2   58,5   46,0   35,0  2
ERIC SOARES GOULART 3 03578-14  804,9   155,5   35,0   45,0   141,5   30,7   145,5   40,7   119,0   48,0   44,0  1
FABIANA MARIANE CORDEIRO DA COSTA 33 03647-14  560,8   126,5   30,0   27,0   66,0   47,8   88,0   38,5   79,5   18,5   39,0  2
FRANÇOISE BRAGA LIMA 14 03868-14  661,4   127,0   32,5   34,0   78,5   43,0   115,1   58,3   96,0   32,0   45,0  1
GABRIEL MARTINS VIEIRA GUERRA DE MELO 35 03972-14  555,1   126,2   18,0   24,0   72,6   29,5   101,5   34,8   100,5   16,5   31,5  2
GABRIELA MARCHESINI CANCELLA 10 04087-14  707,5   133,5   47,5   49,4   83,1   31,0   119,5   38,0   140,0   34,0   31,5  1
GIULLIANO LUCAS DE FREITAS 29 04286-14  589,6   114,5   25,0   37,9   75,0   24,1   87,9   30,7   126,0   25,5   43,0  2
GUSTAVO AUGUSTO ALVES 6 04385-14  741,8   114,8   26,0   68,6   141,3   37,7   143,0   22,9   107,0   39,0   41,5  1
JOYCE PIO GREGORIO 36 05332-14  543,6   103,0   53,0   31,0   98,1   14,7   117,0   29,3   55,5   17,0   25,0  2
JULIA ABRITTA AGUIAR XAVIER 27 05349-14  596,8   135,0   37,5   37,4   76,5   48,8   98,0   22,6   80,0   24,5   36,5  2
JULIA FERREIRA REZENDE 2 05402-14  832,7   174,4   40,5   50,4   127,5   51,2   144,5   45,7   131,0   23,5   44,0  1
JULIA MONTEIRO LESSA CIAMPI 11 05429-14  700,7   131,5   34,5   43,4   78,0   48,2   123,5   45,1   124,0   40,0   32,5  1
LAURA COUTO GUEDES 7 05920-14  733,9   138,5   56,0   31,5   103,4   49,6   116,9   60,0   113,0   25,0   40,0  1
LETÍCIA SILVA MENEZES 9 06223-14  707,7   117,6   47,0   66,1   131,4   46,5   132,5   57,6   54,0   14,5   40,5  1
LUÍZA ALVES CABRAL 4 06738-14  770,9   139,0   47,0   46,4   114,5   30,3   121,7   46,5   158,5   32,0   35,0  1
LUIZA DE AMORIM CARVALHO 8 10719-14  728,9   150,6   31,5   54,0   131,0   27,8   98,5   39,0   130,0   23,5   43,0  1
MARIA CLARA MUNIZ ZENDERSKI 19 07001-14  632,3   136,2   45,0   18,0   117,6   48,7   86,5   29,3   107,0   14,0   30,0  1
MATHEUS JOAHNNES COUTO PINHEIRO 16 07490-14  656,9   128,0   31,0   67,0   129,6   48,0   127,2   45,6   37,0   11,0   32,5  1
MILENA FRAUCHES PEREIRA 22 07660-14  613,3   128,3   31,0   31,0   94,9   25,5   93,5   33,6   120,5   17,5   37,5  2
PAULA GABRIELA TUYAROT BARCI 20 08044-14  615,8   156,5   16,0   58,0   53,5   26,9   93,0   32,4   116,5   25,0   38,0  2
POLIANA BARBOSA DO NASCIMENTO 17 08229-14  643,4   118,6   27,0   56,0   89,6   45,2   97,5   62,0   97,0   19,0   31,5  1
TAINARA TEIXEIRA DUARTE 13 08830-14  679,2   117,7   49,0   48,4   66,5   55,4   143,3   49,9   82,5   35,0   31,5  1
THAÍS MELO SILVA OLIVEIRA 12 10906-14  685,0   142,0   42,0   53,0   108,0   43,4   103,6   34,0   102,5   15,0   41,5  1
THAYSLA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 30 09094-14  587,4   142,2   16,0   30,6   86,9   22,9   105,6   29,7   114,5   14,0   25,0  2
URIEL GONZAGA GOMES 26 09169-14  596,9   122,2   36,0   57,4   78,6   34,2   110,0   42,5   82,0   12,5   21,5  2
VITÓRIA RIOS BARANDA 32 09460-14  563,0   104,8   56,0   42,4   90,5   25,4   84,5   44,9   78,5   8,5   27,5  2
VIVIAN RODRIGUES FREGULIA 18 09474-14  634,5   140,2   55,0   42,5   97,0   33,2   103,7   36,9   74,0   14,0   38,0  1
 
Voltar