Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
JORNALISMO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 10 - Máximo: 990,6 - Mínimo: 743,9
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
ALLYCE REBOUÇAS ESTIGUER PINTO *** 01816-14 141,7  27,5   21,0   13,0   8,4   3,0   24,0   23,3   21,5   0,0   0,0  Excluído
AMANDA MIRANDA VIANNA LIBÓRIO *** 00336-14 253,2  47,2   36,0   45,4   12,4   30,8   25,4   34,0   22,0   0,0   0,0  Excluído
ANA CAROLINA JUNQUEIRA BASSOLI *** 01983-14 346,7  56,1   35,0   43,6   58,6   24,0   46,9   52,0   30,5   0,0   0,0  Excluído
ANA CLÁUDIA DURÇO DE CARVALHO RAMOS TERRA 31 10323-14 557,2  104,2   43,0   41,5   74,5   23,5   91,1   37,4   96,5   15,5   30,0 
ANNA BEATRIZ SACRAMENTO SILVA *** 02231-14 195,2  47,0   18,5   23,0   14,6   9,0   27,6   21,0   34,5   0,0   0,0  Excluído
ARICELLI GONÇALVES REGUINE 25 02305-14 575,7  139,9   35,0   35,0   99,5   20,6   87,6   18,1   94,0   9,5   36,5 
ARTHUR BALMANT PESSAMILIO 45 02323-14 421,4  91,0   51,0   18,0   43,5   33,8   76,1   32,0   38,0   6,5   31,5 
BÁRBARA GOMES ILDEFONSO 12 00467-14 723,6  150,8   68,0   29,0   96,5   29,0   121,9   64,9   99,5   16,5   47,5 
CAMILA CARDOSO BARROS *** 02811-14 261,7  53,2   17,5   29,5   17,6   23,5   48,1   33,3   39,0   0,0   0,0  Excluído
DAIANA DE LIMA PEREIRA DO CARMO 30 03130-14 564,9  131,8   25,0   35,1   73,0   27,4   99,0   39,6   100,0   5,0   29,0 
DANIEL CAIXÊTA MANSUR DOS REIS 43 03149-14 449,9  83,5   21,0   17,0   106,6   36,2   104,0   18,6   43,5   0,5   19,0 
EDUARDO SILVA ASSUNÇÃO *** 03482-14 171,3  29,5   18,0   17,0   25,0   11,5   32,1   17,7   20,5   0,0   0,0  Excluído
ESTÊVÃO PEDROSA ENNES 23 03607-14 581,5  104,0   27,5   37,5   64,0   42,1   114,0   60,4   91,0   12,0   29,0 
FABIANA DEISTER MOREIRA 16 03646-14 672,2  144,3   35,0   62,5   104,6   43,3   106,6   37,9   82,0   18,5   37,5 
FERNANDO DA CRUZ VIDART BADIA *** 03800-14 154,2  43,8   12,0   12,0   9,0   17,0   27,0   11,4   22,0   0,0   0,0  Excluído
GABRIELLA MARIA SILVA DE ALMEIDA 13 04133-14 715,5  140,9   39,5   53,0   117,9   25,0   125,7   53,5   97,5   16,0   46,5 
GABRYELA PINHEIRO DUQUE 38 04166-14 514,7  89,7   22,5   45,6   57,0   10,6   92,5   38,8   103,0   13,5   41,5 
HUGO MIRANDA MENDES *** 04552-14 276,4  33,0   25,0   36,4   36,9   32,8   41,9   41,4   29,0   0,0   0,0  Excluído
IARA MASSARI DE ALMEIDA SANTOS 24 04593-14 578,5  115,8   32,0   16,0   94,5   6,0   133,5   14,7   102,0   20,0   44,0 
ISABELA DE PAULA QUADROS *** 04724-14 360,4  69,3   34,5   41,0   41,0   36,5   49,6   48,5   40,0   0,0   0,0  Excluído
ISABELA MONTEIRO FERREIRA 18 04747-14 623,2  143,5   46,0   26,4   71,1   26,5   92,5   36,2   132,5   11,0   37,5 
JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 14 05118-14 702,3  132,7   35,0   23,4   124,0   42,7   116,0   52,0   111,0   24,0   41,5 
JOÃO PEDRO PINTO FREITAS 19 05143-14 615,7  128,5   14,0   26,5   110,9   32,3   141,5   20,0   81,5   21,5   39,0 
JÚLIA DOS SANTOS LEITAO SEUFETELLI 33 05399-14 546,8  107,4   26,0   15,0   130,0   4,0   114,6   31,8   74,0   10,0   34,0 
JULIANA BARATTA TEIXEIRA 28 05476-14 568,5  134,5   13,5   43,1   75,4   45,0   83,5   40,0   87,0   16,0   30,5 
KAIO MACEDO LA-GATTA *** 09943-14 252,1  49,3   36,0   11,0   16,1   18,8   47,5   36,9   36,5   0,0   0,0  Excluído
LAISSA MARTINS OLIVEIRA 26 05721-14 569,5  112,6   63,0   39,0   60,5   53,6   94,1   35,2   71,0   9,0   31,5 
LETICIA FERREIRA LOPES 32 00140-14 548,2  133,9   36,0   30,0   64,6   22,0   98,5   37,2   83,0   5,5   37,5 
LETÍCIA SILVA VIEIRA *** 06225-14 234,4  48,5   27,5   19,4   29,0   22,8   42,9   16,3   28,0   0,0   0,0  Excluído
LUCCA CARNEIRO DE CARVALHO 17 06590-14 642,4  108,0   40,0   57,0   137,9   28,5   105,6   51,9   55,0   14,5   44,0 
LUIZA CURITYBA CHAVES DE SOUZA 29 06752-14 567,0  129,5   31,0   15,0   74,0   20,7   125,5   23,3   98,5   24,5   25,0 
LUIZA MASCARENHAS PIFANO SCHMITD 21 06772-14 607,6  133,7   32,5   27,0   104,0   16,5   99,6   39,8   100,0   24,5   30,0 
MARIA EDUARDA MELO PEDRO FARIA 41 07043-14 464,5  115,4   19,0   24,6   39,0   17,5   74,5   27,0   111,5   11,0   25,0 
MARIA FERNANDA ESTEVES RODRIGUES *** 07070-14 161,5  39,6   15,0   13,0   16,7   7,0   37,0   10,7   22,5   0,0   0,0  Excluído
MARIA FERNANDA SILVA INÁCIO 37 10751-14 525,4  140,0   10,0   41,0   68,0   8,0   74,5   27,9   94,0   20,5   41,5 
MARIANA DE OLIVEIRA AQUINO 22 07190-14 601,5  156,5   20,0   10,4   107,5   12,0   113,0   24,1   121,0   10,5   26,5 
MARIANA PEREIRA DA SILVA 48 07255-14 329,5  101,2   24,0   8,0   23,0   4,8   83,3   18,2   34,5   10,0   22,5 
MATHEUS FERREIRA DE CASTRO NÓBOA 27 07467-14 569,4  99,7   31,0   44,0   102,5   7,0   99,1   26,1   124,5   6,5   29,0 
MAYARA PIAZZI DA ROCHA PEREIRA *** 07589-14 140,3  24,0   9,0   17,0   11,9   12,5   18,0   26,4   21,5   0,0   0,0  Excluído
MELISSA DE PAULA BARROS ALVARENGA DIAS *** 07609-14 227,1  51,4   17,0   20,9   28,5   14,9   39,5   23,9   31,0   0,0   0,0  Excluído
NATALIA DELGADO GUEDES DE OLIVEIRA 40 07787-14 490,4  127,3   24,0   12,0   67,5   3,0   98,1   13,5   98,0   18,0   29,0 
PAULA LEÃO DELGADO 11 08046-14 736,0  117,0   45,0   76,0   101,0   43,0   139,5   46,5   101,5   26,5   40,0 
RAFAELA DE SOUSA CARTOLANO 35 10856-14 537,8  125,3   22,0   24,0   74,5   17,0   84,9   46,6   81,0   20,0   42,5 
RAYANNE FLORENTINO DETONI *** 08467-14 264,4  37,7   21,5   38,0   33,5   30,6   34,1   37,0   32,0   0,0   0,0  Excluído
RENATA PARMA PIRES *** 08509-14 264,8  52,2   17,5   37,9   15,1   26,0   47,0   44,6   24,5   0,0   0,0  Excluído
RODOLPHO TROYACK ESTEVES 47 08577-14 349,4  53,5   16,0   11,0   38,4   18,8   81,1   14,6   61,0   25,0   30,0 
SAMUEL ANDRADE DO NASCIMENTO 34 08671-14 538,9  134,8   19,0   30,3   90,0   25,0   105,0   17,8   81,0   13,5   22,5 
THAIS SILVEIRA POLESCA *** 08979-14 266,3  44,2   34,0   25,0   26,6   21,3   45,0   40,2   30,0   0,0   0,0  Excluído
THAYANE RIBEIRO DA SILVA 20 09064-14 613,4  94,5   40,5   40,9   102,5   25,0   122,5   39,5   91,5   14,0   42,5 
THIAGO DE SOUZA MONTES 15 10250-14 681,6  131,0   44,0   38,8   88,2   29,9   120,6   51,1   114,5   26,0   37,5 
VICTÓRIA BLANC RODRIGUES DA SILVEIRA 39 10265-14 505,3  106,5   36,0   16,0   82,1   26,5   89,0   22,7   82,0   9,0   35,5 
VICTÓRIA JENZ DE SOUSA SANTOS 46 09295-14 390,1  120,2   8,0   11,0   41,0   3,0   79,9   17,0   64,5   15,0   30,5 
VINICIUS LUCAS OLIVEIRA DE PAULA 42 09350-14 459,2  103,1   37,5   28,5   83,5   14,3   89,9   27,4   45,5   14,5   15,0 
VITOR SANTOS FONTES 36 09417-14 532,8  106,2   19,0   46,0   74,5   48,3   77,5   34,8   81,0   9,0   36,5 
YASMIN XAVIER LICHT 44 09611-14 424,6  116,0   18,0   20,0   65,0   18,0   90,0   5,1   48,0   19,5   25,0 
 
Voltar