Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
PSICOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 1 - Máximo: 653,4 - Mínimo: 653,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
ALLANA FERREIRA DIAS DA SILVA *** 09667-14 204,7  40,2   20,0   11,4   31,0   13,9   46,6   7,6   34,0   0,0   0,0  Excluído
AMANDA LORRAINE DA SILVA NOVAES 6 01880-14 456,0  101,7   15,0   27,0   83,5   5,0   89,5   13,8   65,5   28,5   26,5 
ANA LAILA COSTA DE MORAIS 4 02080-14 505,8  147,0   30,5   14,0   61,0   25,8   80,0   15,0   110,0   9,5   13,0 
ANA LUÍSA CAETANO MELO *** 02088-14 171,2  47,8   21,5   15,5   16,9   3,0   32,0   8,0   26,5   0,0   0,0  Excluído
ARYANNE DE OLIVEIRA HENRIQUES SILVA 9 02357-14 422,7  107,5   23,0   18,0   70,0   5,0   88,0   14,2   67,0   6,0   24,0 
CAIO DUARTE DE ALMEIDA PINTO *** 02757-14 214,2  46,8   10,0   16,4   29,1   11,6   47,5   13,8   39,0   0,0   0,0  Excluído
CAROLAYNE MARCO SIQUEIRA 10 02919-14 416,4  111,9   26,0   29,5   56,0   14,0   71,5   27,0   42,0   16,0   22,5 
DEISE CRISTINA LOPES SANTOS 18 03320-14 252,4  65,5   9,0   10,0   43,0   12,0   29,0   25,4   32,0   12,5   14,0 
DIOGO ALVIM BARBARA 14 03372-14 365,4  68,9   9,5   5,0   73,6   12,0   79,0   13,9   71,5   7,0   25,0 
ELISABETE HIPÓLITO GOMES DE SOUZA *** 03511-14 252,7  81,0   13,0   8,0   8,5   10,0   50,0   1,2   60,5   0,5   20,0  Excluído
GUSTAVO BENEVENUTO BOGONI DE CASTRO 15 04387-14 342,8  94,7   31,5   12,0   58,5   2,0   71,0   19,6   26,5   4,5   22,5 
ISABELA RAQUELE SMOGINSKI NASCIMENTO 5 04753-14 493,8  115,5   26,0   14,9   82,0   7,0   90,1   27,8   91,0   14,5   25,0 
JACQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA CIODARO 12 04923-14 378,9  94,4   29,0   20,0   20,0   7,0   80,0   19,0   68,0   7,5   34,0 
JHULY XAVIER FERREIRA 13 00887-14 367,9  88,0   10,0   19,0   36,0   11,0   75,1   10,8   77,5   6,5   34,0 
JÚLIA DE OLIVEIRA CAIXEIRO *** 05388-14 131,6  28,9   8,0   14,0   7,1   11,0   31,5   4,6   26,5   0,0   0,0  Excluído
JULIA SUTANA FERREIRA *** 05460-14 138,2  29,9   23,0   8,0   11,8   5,0   29,5   9,0   22,0   0,0   0,0  Excluído
KEILIANE CRISTINA VICENTE 19 05635-14 247,5  71,6   3,0   19,4   5,4   20,0   34,0   10,1   54,5   8,0   21,5 
KÊNEA DE MELO FURTADO 16 05651-14 314,4  73,3   18,0   16,4   19,0   4,0   71,7   25,0   59,0   5,0   23,0 
LARISSA DE OLIVEIRA 20 05814-14 242,2  61,0   14,0   13,0   15,5   12,0   40,1   13,6   54,5   13,5   5,0 
LAURA JUSTE LOPES 3 05953-14 556,7  119,1   37,5   39,0   60,6   22,0   114,0   41,0   68,0   13,0   42,5 
LETÍCIA SILVA GERHEIM 7 06222-14 450,5  111,5   37,0   42,3   48,6   8,0   78,6   26,5   63,0   16,0   19,0 
LETÍCIA SILVA OLIVEIRA 2 06224-14 626,5  132,0   42,5   46,4   100,6   34,0   105,0   40,0   83,0   20,5   22,5 
LUCAS QUINTILIANO DA SILVA *** 06552-14 96,9  20,0   14,0   10,4   2,5   5,0   14,5   5,0   25,5   0,0   0,0  Excluído
MARESSA ESMÉRIO ASSIS DE ANDRADE *** 06970-14 258,6  43,5   28,0   25,0   34,0   17,1   38,0   31,5   41,5   0,0   0,0  Excluído
NAIANE NASCIMENTO BARBOSA 21 07755-14 242,2  52,0   12,0   22,0   28,5   10,0   39,5   22,2   43,0   13,0   0,0 
NAIARA TEIXEIRA FÁBIO MOREIRA 11 07758-14 400,7  113,6   27,0   25,4   41,0   8,0   86,0   13,2   46,5   19,5   20,5 
OTAVIO MATHEUS DE ANDRADE 8 07947-14 440,4  102,8   21,0   20,5   49,5   18,7   88,6   5,8   75,0   26,0   32,5 
TAILAINE DA SILVA ROCHA *** 08811-14 97,6  20,2   16,0   10,0   6,0   2,0   23,4   2,0   18,0   0,0   0,0  Excluído
YAGO LYRA CAMPOS BOSICH 17 09562-14 303,3  94,0   20,0   19,0   29,5   10,8   65,5   15,0   23,5   7,0   19,0 
 
Voltar