Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ADMINISTRACAO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 686,7 - Mínimo: 495,7
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
7 RAFAEL DA COSTA GOULART 08266-14 494,3  95,8   36,0   23,0   101,0   31,5   95,6   30,9   40,0   4,0   36,5 
8 MARCELO NOGUEIRA PEREIRA 06905-14 452,2  128,5   12,0   20,0   52,1   60,8   102,5   23,8   19,0   7,0   26,5 
*** CAMILA OLIVEIRA DIAS 02848-14 173,9  51,0   16,0   8,0   19,5   5,0   34,4   9,5   30,5   0,0   0,0  Excluído
*** FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DE FREITAS 03862-14 237,6  39,5   20,5   20,5   22,9   26,7   46,0   30,5   31,0   0,0   0,0  Excluído
*** GABRIEL BREDER KREMPSER 03899-14 703,9  138,6   39,0   65,6   131,2   38,5   147,0   47,5   52,5   15,0   29,0  Excluído
*** GUILHERME VICINI PEREIRA 04373-14 203,9  40,1   16,5   23,5   31,9   12,9   39,9   10,6   28,5   0,0   0,0  Excluído
*** HIAGO HENRIQUE DE ABREU OLIVEIRA 04522-14 553,9  136,8   47,0   54,9   111,0   49,8   54,4   31,5   28,0   14,0   26,5  Excluído
*** ISABELLA MAGALHÃES SANTANA 04791-14 85,2  21,0   19,5   3,0   0,6   3,0   21,0   7,1   10,0   0,0   0,0  Excluído
*** KAIO GABRIEL DOS REIS 05547-14 187,2  31,5   13,0   14,0   12,1   12,5   44,1   30,5   18,5   2,0   9,0  Excluído
*** MARCELA ASSIS SANTOS 06830-14 158,2  45,4   5,0   24,0   9,5   13,0   35,5   10,8   15,0   0,0   0,0  Excluído
*** MYLENA LADEIRA E SILVA 07738-14 546,9  100,1   32,0   60,4   102,5   33,9   99,5   51,5   24,5   7,0   35,5  Excluído
*** PEDRO BAX NETTO 08099-14 601,2  140,4   49,0   48,0   93,0   35,2   118,1   42,5   41,5   2,0   31,5  Excluído
*** ROBERTA COMITRE GONÇALVES DA SILVA 08558-14 426,0  78,4   31,0   18,0   64,4   24,5   95,0   28,2   38,0   21,0   27,5  Excluído
*** SAULO GARCIA DAMASCENO 08727-14 361,1  100,1   23,0   17,0   34,1   28,4   87,0   19,0   29,0   2,0   21,5  Excluído
*** VICTOR RIBEIRO MIRANDA 09263-14 399,2  111,5   23,5   27,9   53,0   21,6   68,6   27,1   41,5   3,0   21,5  Excluído
*** YAN PETERS MENDES DO NASCIMENTO 09573-14 326,0  78,7   45,0   20,0   12,9   30,0   74,2   27,7   21,0   1,5   15,0  Excluído
 
Voltar