Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 5 - Máximo: 845,6 - Mínimo: 540,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
ANNY CRISTINA RODRIGUES SANTANA 7 00436-14 510,8  135,4   30,0   26,0   62,6   13,0   99,7   13,6   71,5   23,5   35,5 
EDUARDA MICHELI OLIVEIRA NETO 21 03441-14 291,1  71,4   17,0   8,0   22,9   13,0   58,5   9,8   68,0   8,5   14,0 
GIOVANA GOMES 10 04209-14 464,2  108,8   17,0   13,0   55,6   6,0   106,6   28,2   77,0   10,5   41,5 
GIULIA SOARES DE SOUZA 18 04278-14 352,8  93,5   23,0   18,0   42,0   2,8   60,9   8,6   75,5   6,0   22,5 
GUILHERME HENRIQUE BENTO REIS 17 04345-14 377,7  82,5   13,0   17,4   63,1   14,0   88,5   12,2   64,5   3,5   19,0 
IANKA APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA 6 04588-14 511,8  107,2   18,0   23,0   88,1   21,5   95,8   24,2   89,0   7,0   38,0 
ISAQUE ALVES SILVA DE FREITAS 22 04862-14 290,6  75,6   10,0   15,0   48,0   3,0   68,5   3,0   36,0   14,0   17,5 
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA PAIVA 9 10581-14 477,8  117,5   47,0   28,0   72,6   26,5   78,1   28,6   41,5   6,5   31,5 
JOSUÉ NOVAES JÚNIOR *** 05310-14 114,8  23,2   15,5   6,0   17,0   2,0   27,1   3,0   21,0   0,0   0,0  Excluído
LETICIA SANTANA DA SILVA 11 06218-14 449,8  107,3   28,0   8,0   60,0   23,9   75,5   31,1   72,5   12,0   31,5 
MARIA EDUARDA RODRIGUES CASTADEL 15 07056-14 395,0  95,1   19,0   26,4   48,1   13,0   88,9   20,0   48,5   8,5   27,5 
MATHEUS FELIPE MENDES BOMFIM AMIN DE PAULA 12 07473-14 433,2  122,3   24,0   12,4   34,0   8,0   104,5   11,0   74,0   20,5   22,5 
MILENE MENDES FERREIRA 23 07672-14 287,7  71,5   23,0   21,0   24,5   10,0   69,2   14,0   40,0   2,0   12,5 
MILIANE FERNANDA GISTO 8 07675-14 480,2  84,0   28,5   26,0   77,1   20,0   116,9   11,2   59,0   16,0   41,5 
NATALIA DA SILVA GERMANO 24 07778-14 237,6  42,5   33,0   25,0   34,0   11,0   37,9   12,7   32,0   0,5   9,0 
RENAN RODRIGUES DO NASCIMENTO *** 08499-14 208,6  76,5   14,0   10,0   12,0   14,0   25,9   6,2   25,0   0,0   25,0  Excluído
TAYNA MARQUES DE LIMA 16 08893-14 392,5  106,5   14,0   13,0   48,9   15,0   72,6   8,0   62,5   15,5   36,5 
THAIANE MARIA LEOCADIO 14 10232-14 403,2  99,5   15,5   10,0   46,0   7,0   69,0   22,2   92,5   7,5   34,0 
THALYS HENRIQUE BATISTA EVANGELISTA 13 09027-14 428,0  86,5   31,0   20,0   56,5   15,0   104,9   26,6   42,5   11,0   34,0 
VITÓRIA PEREIRA DA SILVA 19 09458-14 339,5  101,0   12,0   24,0   36,1   14,0   51,6   15,8   52,5   9,5   23,0 
YASMIN BARBOSA MORAES VASCONCELOS 20 09598-14 315,3  87,3   14,5   14,4   34,5   3,0   46,9   19,2   65,0   5,5   25,0 
YASMIN ZELIA M. P. GOMES *** 09612-14 140,6  40,5   9,0   9,0   18,5   7,0   33,0   3,6   20,0   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar