Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 754,7 - Mínimo: 410,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ANA LUIZA DORNELLAS PEREIRA GOMES 8 02104-14  484,7   118,0   89,0   47,3   35,0   26,9   49,6   77,9   41,0  1
BÁRBARA BIANCA TERRA ALVES 11 02383-14  448,2   122,7   64,0   52,4   26,0   37,5   35,0   72,6   38,0  2
CAROLAYNE SOUZA DA ROCHA 6 02920-14  528,7   153,6   92,0   55,0   41,6   22,7   68,5   41,3   54,0  1
CAROLINE DIAS BARTELS PINTO 12 02986-14  437,6   109,7   58,5   64,5   23,7   38,5   36,6   72,6   33,5  2
ISABELA PEREIRA CARVALHO 2 04749-14  639,8   166,5   110,0   74,4   55,5   27,4   53,0   98,0   55,0  1
LARYSSA DE OLIVEIRA LEITE 9 05897-14  476,7   137,5   62,0   61,9   40,1   31,7   50,1   56,4   37,0  2
MARIA CLARA PEIXOTO DE ALMEIDA 3 07005-14  568,1   127,0   103,5   84,9   30,4   44,4   42,0   90,9   45,0  1
MARIA EDUARDA AZEVEDO BOTARO 4 07020-14  555,4   126,4   115,5   61,4   28,5   33,4   53,5   108,7   28,0  1
MARIA EDUARDA RIBEIRO DE JESUS 14 07055-14  412,0   145,0   59,5   27,9   18,0   29,6   46,0   60,0   26,0  2
MARIANA BARROS DE SOUZA 16 07170-14  410,8   129,5   45,0   44,0   30,5   25,7   41,5   52,6   42,0  2
MARINA OLIVEIRA MIRANDA 13 07321-14  413,9   109,1   53,5   52,5   43,0   20,0   50,0   50,3   35,5  2
MARLON CUNHA FERNANDES 15 07350-14  411,7   121,0   38,0   41,1   35,0   40,2   52,0   53,9   30,5  2
NARA LINS DE ANDRADE 1 07760-14  754,7   122,5   135,5   110,0   79,9   46,8   70,5   137,0   52,5  1
NATHÁLIA DE TOLEDO MIRANDA 7 07831-14  507,8   116,3   86,0   59,2   32,0   40,8   46,5   83,5   43,5  1
TAYNÁ MENDONÇA HOMEM 10 08894-14  462,3   80,8   71,5   62,5   46,5   32,5   40,4   88,6   39,5  2
TUANE REIS DE SOUZA 5 09159-14  545,9   142,0   86,5   61,0   38,5   11,0   60,0   85,4   61,5  1
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 1 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar