Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 1073,3 - Mínimo: 412,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ALVARO ESTEVES DOS REIS NETO 33 01824-14  455,7   150,4   22,5   61,0   24,5   51,9   47,0   54,4   44,0  1
ARTHUR ROCHA DE OLIVEIRA 23 02345-14  554,6   139,9   25,0   85,5   33,0   78,2   58,5   100,5   34,0  1
BRANDLE DENIS MARÇAL DA SILVA 44 02569-14  414,3   123,0   29,0   60,9   31,6   32,3   47,0   55,0   35,5  1
BRUNO LOURES MAIA 17 02716-14  613,6   135,4   60,0   77,0   24,5   109,7   49,0   126,0   32,0  1
CAROLINE BARROSO DOS ANJOS PINTO 5 02974-14  710,2   180,5   53,0   93,5   34,6   120,0   40,5   133,1   55,0  1
CÉSAR RIBEIRO DE ALMEIDA 30 03039-14  495,7   113,0   37,0   69,9   42,6   89,0   48,4   58,8   37,0  1
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 14 03163-14  639,4   148,4   40,0   91,5   21,6   125,3   46,1   125,5   41,0  1
DEMÓCRITO ALBUQUERQUE NETO 22 03327-14  560,4   129,6   50,0   81,5   53,6   52,1   57,0   90,6   46,0  1
EDUARDO SIERVI RESENDE 11 03481-14  648,2   126,1   65,0   108,5   60,6   69,5   57,5   109,0   52,0  1
ELISA CRISTINA ALFELD 28 03505-14  517,5   174,3   43,0   54,8   36,5   50,5   54,6   37,3   66,5  1
FELIPE BORGES GALIL 37 03678-14  442,8   120,5   17,5   68,9   33,0   78,0   39,7   72,7   12,5  1
FELIPPE YURI DE OLIVEIRA 2 03733-14  857,8   152,9   66,0   145,5   71,4   126,5   76,5   164,0   55,0  1
FILIPE BORGES DE MATTOS ZAMAGNA LAUAR 15 03812-14  625,0   123,5   50,0   76,5   63,0   86,5   62,9   105,6   57,0  1
GABRIELA NORBERTO EVANGELISTA 32 04021-14  492,9   133,5   55,0   55,5   47,3   56,1   44,0   66,5   35,0  1
GEAN LOPES MACIEL 10 04168-14  650,4   121,0   52,0   93,4   68,5   68,9   59,5   141,1   46,0  1
GUSTAVO ASSIS ROSA FILGUEIRAS 38 04384-14  442,5   129,0   36,5   50,0   35,0   74,5   54,5   31,5   31,5  1
GUSTAVO DE ALMEIDA CHAVES 20 04394-14  587,5   143,7   57,0   59,1   49,4   105,4   55,9   87,0   30,0  1
GUSTAVO LOPES ALMAS 12 04417-14  645,5   143,5   44,0   101,1   66,5   91,0   73,0   84,4   42,0  1
GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA 13 04444-14  640,1   100,6   53,0   117,0   43,6   100,5   54,9   131,5   39,0  1
HEITOR BACELLAR HOLLERBACH 27 04458-14  523,0   89,1   31,0   82,5   60,5   100,3   52,1   71,5   36,0  1
IGOR DE ALBUQUERQUE VASSALLI 3 04625-14  806,0   149,5   63,0   132,0   59,9   120,5   77,0   159,1   45,0  1
IGOR LOPES PASSI 16 04644-14  621,1   148,4   44,0   62,0   44,2   116,7   68,4   102,4   35,0  1
JAQUELINE DE ALMEIDA CELESTINO 7 04942-14  678,9   137,6   69,0   107,0   52,9   83,9   67,5   131,0   30,0  1
JEAN PABLO WALTER BARROS 41 04962-14  434,4   102,8   29,5   56,6   23,1   47,9   47,5   89,0   38,0  1
JOÃO PEDRO ALFREDO DE ARAÚJO 45 05114-14  412,3   96,1   12,0   69,6   24,5   80,9   44,0   65,2   20,0  1
JOÃO VICTOR LOPES FAM 18 05173-14  608,4   125,0   55,0   99,4   40,0   101,0   49,9   112,1   26,0  1
JORGE PIERRE MOURA FERNANDES SHUBO 42 05267-14  430,9   96,1   47,5   59,5   21,5   48,3   51,5   65,0   41,5  1
JÚLIA BATISTA DA CRUZ 29 05359-14  516,2   154,7   37,0   95,2   19,9   89,8   33,6   64,0   22,0  1
JÚLIA DA MATTA OLIVEIRA 1 05384-14  1073,3   169,8   75,0   199,5   80,0   214,0   71,5   199,5   64,0  1
JULIO CESAR FRANCISQUINI QUADROS 35 05536-14  443,0   102,7   37,0   50,5   23,5   65,3   49,1   80,4   34,5  1
KAIO DOS SANTOS ASCAR 40 05546-14  436,6   116,8   25,0   83,0   42,2   54,8   35,2   51,6   28,0  1
KAIO MARQUES ARAGÂO LAGRIMANTE 36 05548-14  443,0   138,7   40,5   46,3   50,0   20,5   36,0   83,0   28,0  1
LAURA COELHO DE ANDRADE 31 05919-14  493,8   128,0   39,5   46,5   33,1   55,2   42,1   101,9   47,5  1
LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA 19 06035-14  595,0   107,0   40,5   91,0   40,2   102,6   50,7   122,0   41,0  1
LUCAS MACIEL VIDIGAL 43 06528-14  425,1   107,0   38,5   69,9   23,0   69,3   42,9   48,5   26,0  1
MARIA LUIZA DORNELAS CORRÊA 25 07114-14  539,6   120,0   24,0   59,5   25,5   109,0   47,6   113,5   40,5  1
MATHEUS MONTEIRO DE ANDRADE 39 07513-14  441,3   84,3   40,0   70,5   31,1   51,2   27,5   111,2   25,5  1
OCTÁVIO PONTES DE CARVALHO CANDIDO 9 07921-14  657,7   123,8   39,0   108,0   33,9   131,0   49,5   114,0   58,5  1
PEDRO HENRIQUE SALLES TOLEDO 34 08176-14  443,9   144,0   9,0   62,0   45,5   28,9   40,6   62,9   51,0  1
PHILIPE RIBEIRO FERNANDES 8 08220-14  666,5   137,0   39,0   144,4   34,9   155,9   38,6   87,7   29,0  1
RAMON PIRES MÉDICE 21 08396-14  561,9   124,3   53,5   88,0   35,5   88,8   41,0   89,8   41,0  1
THIAGO HENRIQUE ZIMMERMANN DA SILVA 4 09115-14  762,1   164,3   67,0   103,6   76,2   91,9   83,5   126,6   49,0  1
VYRNA MIANA GUEDES 24 09482-14  551,6   155,1   51,0   92,9   39,9   77,7   39,0   60,0   36,0  1
WESLEY BADOCO DO VALE 6 09527-14  706,8   136,5   70,0   110,8   58,9   120,5   52,0   120,6   37,5  1
YURI DE CASTILHO HALLACK 26 09631-14  535,9   137,4   38,0   54,5   45,0   92,0   48,4   63,6   57,0  1
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 8 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar