Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo D
Vagas: 4 - Máximo: 827,6 - Mínimo: 705,7
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
5 VITORIA STEPHANIE DA SILVA FERREIRA 09464-14 693,1  139,5   26,0   41,0   141,5   46,7   97,0   30,9   102,5   28,0   40,0 
6 THAMYRES BALZO ROSA 09047-14 547,5  101,7   38,0   30,0   107,5   21,5   114,5   30,3   66,5   13,5   24,0 
7 ROSANA MAGNA VIEIRA SANTOS 01466-14 545,6  134,0   23,0   16,4   106,5   24,0   90,0   21,2   68,5   24,0   38,0 
8 TULIO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 01571-14 531,6  119,4   33,0   24,5   88,6   17,0   89,4   26,2   61,5   27,0   45,0 
9 LUCAS GALVOND GRAVINA DE MIRANDA 06492-14 530,2  106,9   20,5   21,0   98,4   14,0   99,1   23,8   102,5   18,5   25,5 
10 AMANDA FERNANDES ALVES MIRANDA 01868-14 459,9  133,4   14,0   20,5   29,0   12,0   85,5   11,0   104,5   17,5   32,5 
11 SARA CRISÓSTOMO FERREIRA 08695-14 423,8  123,8   7,0   22,4   31,4   5,0   74,5   13,2   97,5   21,0   28,0 
12 MARIA EDUARDA BARBOSA DA FONSECA 07022-14 401,7  119,0   16,0   21,0   37,4   4,0   86,6   7,2   75,0   9,0   26,5 
13 LARISSA DAS DORES DE AQUINO 05804-14 355,0  93,7   23,0   17,0   36,9   8,0   55,6   22,3   61,0   7,0   30,5 
14 ALDAIR DA SILVA MATOS 01707-14 269,1  50,0   17,0   19,0   18,0   17,0   63,1   15,0   32,0   15,5   22,5 
15 MAXHELLEN MARCELY DA SILVA 07574-14 252,4  72,1   17,0   9,0   13,0   5,0   59,9   11,9   31,0   10,5   23,0 
16 JOÃO VITOR ROCHA MARQUES 05217-14 250,6  58,5   20,0   6,0   26,0   8,0   53,5   22,6   31,0   3,5   21,5 
*** CAROLINE DE SOUZA LÁZARO 02985-14 227,6  52,5   22,5   13,4   32,6   13,0   36,4   18,7   38,5   0,0   0,0  Excluído
*** ISABELE GOMIDES RIBEIRO 04768-14 612,0  152,3   47,0   54,5   51,5   54,0   60,5   53,7   96,0   0,0   42,5  Excluído
*** LAURA BRANDÃO MARTINS 05914-14 245,2  45,6   29,0   22,0   34,0   18,9   34,6   29,6   31,5   0,0   0,0  Excluído
*** STELLA MARIA ALMEIDA MASIERO 08776-14 341,9  94,2   10,0   13,0   22,9   10,0   85,1   9,2   58,5   11,5   27,5  Excluído
 
Voltar