Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo A
Vagas: 5 - Máximo: 407,0 - Mínimo: 273,7
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
*** ANA CAROLINA ARRUDA FREESZ 01941-14 269,0  98,0   30,0   18,0   15,4   17,0   35,6   24,0   31,0  Excluído
*** ANDIARA SEVERO PEREIRA 02151-14 198,5  70,3   27,5   19,0   14,5   12,0   26,4   11,8   17,0  Excluído
*** BEATRIZ ARAÚJO NASCIMENTO 02437-14 188,1  67,0   22,0   11,0   4,5   5,0   34,5   19,1   25,0  Excluído
*** CAROLINE CRUZ DE OLIVEIRA 02978-14 234,0  90,4   24,5   10,0   25,5   13,5   24,0   29,1   17,0  Excluído
*** DENILSON APARECIDO DA SILVA PEREIRA 03331-14 265,2  82,3   30,0   13,0   16,5   12,0   41,9   32,0   37,5  Excluído
*** FELIPE OTAVIO SILVA MOREIRA 03713-14 219,2  93,5   30,5   20,0   13,0   9,5   23,5   12,2   17,0  Excluído
*** FERNANDA DA SILVA VIEIRA 03756-14 228,4  91,6   19,0   15,0   25,0   4,0   36,1   12,2   25,5  Excluído
*** GABRIELA APARECIDA PEDRO 04031-14 198,4  56,0   24,5   13,0   14,5   18,0   22,6   37,8   12,0  Excluído
*** GABRIELA GOMES ALVES 04073-14 189,3  64,0   33,0   15,0   17,5   7,0   20,5   15,3   17,0  Excluído
*** IASMIM CRISTIANO TONY 04595-14 230,9  80,5   44,0   6,0   18,0   3,0   41,8   14,1   23,5  Excluído
*** ISABELLA PIRES MORELO 04804-14 381,4  113,0   79,5   40,2   13,5   13,0   27,0   48,2   47,0  Excluído
*** JOÃO VICTOR FAGUNDES FERREIRA 05168-14 204,1  71,4   23,5   24,0   13,2   13,0   24,0   19,0   16,0  Excluído
*** JOSELAINE ALEXSSANDRA ACASSIO DA SILVA 05298-14 121,4  25,4   15,0   15,0   13,9   17,0   7,0   15,6   12,5  Excluído
*** LARISSA MINAS DE LIMA 05856-14 159,1  62,0   24,5   8,0   6,5   5,0   15,0   21,1   17,0  Excluído
*** LETICIA FERREIRA LOURENÇO 06165-14 225,1  97,7   20,0   5,0   7,1   9,0   33,6   19,2   33,5  Excluído
*** MONIZE APARECIDA DE SOUZA 07722-14 95,9  20,0   13,0   7,0   6,6   9,7   19,0   2,6   18,0  Excluído
*** THAÍS DE PAULA TORRES 08943-14 251,5  98,5   20,5   15,0   16,0   11,0   29,0   40,5   21,0  Excluído
*** VITORIA MARIA DA SILVA 09452-14 244,9  95,5   18,0   19,4   15,5   8,0   37,9   22,1   28,5  Excluído
*** YASMIN MORAIS BONSANTO 09606-14 132,2  35,9   5,0   18,0   13,0   5,0   27,5   8,8   19,0  Excluído
 
Voltar