Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA VETERINARIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 741,0 - Mínimo: 560,1
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
16 THALYTA GLÓRIA RAMALHO 09029-14 553,1  141,8   77,5   78,6   50,0   34,3   37,1   91,8   42,0 
17 NATÁLIA OLIVEIRA FONSECA 00220-14 545,9  150,3   107,0   35,5   55,5   25,0   50,7   87,9   34,0 
18 BÁRBARA MONTEIRO DOS SANTOS 02420-14 542,9  190,0   55,5   70,0   41,9   32,2   39,5   69,3   44,5 
19 RAQUEL MIGUEL DELVIVO 08445-14 527,1  169,3   62,5   58,3   43,0   28,5   53,1   70,4   42,0 
20 GABRIEL BRUCK BARINO 03900-14 508,2  144,3   45,0   47,5   49,0   33,0   49,0   81,4   59,0 
21 MARIANA GIELLO ALVES 07217-14 508,0  136,9   61,5   36,5   39,1   37,0   50,0   102,0   45,0 
22 VITOR MOREIRA E SILVA 09413-14 504,0  129,0   85,0   88,5   38,6   45,8   27,6   69,5   20,0 
23 MATHEUS OLIVEIRA DE CASTRO 07522-14 492,8  116,5   78,0   79,8   45,5   25,0   49,1   66,9   32,0 
24 MARIANA SIMÕES DE ALMEIDA 07265-14 491,2  119,0   94,0   44,0   42,1   27,6   42,5   69,5   52,5 
25 CASSIA JULIANA LIMA DIAS 00040-14 483,5  114,5   72,5   48,0   40,1   27,8   41,0   83,1   56,5 
26 CAROLINA DE OLIVEIRA CATA PRETA 02935-14 457,2  156,1   69,5   44,2   47,1   15,5   48,6   47,2   29,0 
27 RAIARA FONSECA DE SÁ 08364-14 434,1  158,0   56,5   37,6   36,0   20,0   40,0   48,5   37,5 
28 MARINA LUÍZA SANTOS DE ALMEIDA 00198-14 430,3  109,1   74,5   53,0   42,0   26,2   37,0   61,5   27,0 
29 BRUNO MARQUES SILVA 02721-14 425,6  127,7   62,0   36,0   27,6   12,5   53,1   58,2   48,5 
30 DANIEL PEREIRA BALIEIRO 00592-14 412,9  108,6   62,0   66,4   24,0   32,9   49,2   37,8   32,0 
31 MARINA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 07313-14 386,5  127,6   51,0   37,5   29,0   13,0   46,8   30,6   51,0 
32 BRUNA APARECIDA GOMES SILVEIRA 02618-14 382,5  136,9   28,0   22,0   19,5   33,5   24,0   90,6   28,0 
33 NÁDIA MARIA LARA MELO 07752-14 375,3  93,5   44,0   57,5   19,5   23,0   40,7   46,6   50,5 
34 VICTOR HUGO HALFELD KELMER MALUF 09242-14 369,7  124,5   55,5   42,4   31,9   9,9   48,2   33,8   23,5 
35 MARIA TEREZA DE SOUZA POLICARPO DE JESUS 07148-14 368,2  134,0   37,0   24,0   31,9   22,0   31,9   49,4   38,0 
36 GUSTAVO CANTON GONÇALVES 04389-14 358,6  114,8   45,5   29,5   31,0   27,0   52,5   29,8   28,5 
37 AMANDA CELEIRO NASCIMENTO 01844-14 337,9  108,9   40,5   43,0   13,0   10,0   34,9   54,6   33,0 
38 JOAO PAULO ARAUJO PORCINO 05096-14 322,5  99,1   64,5   22,5   11,5   13,0   42,1   31,3   38,5 
39 GABRIELE CARVALHO SILVA 04117-14 273,1  102,0   36,5   26,5   13,0   14,0   34,1   24,5   22,5 
40 KAROLAINE LISA MARTINS 05600-14 253,7  96,1   17,0   25,5   22,5   8,0   42,6   18,5   23,5 
*** ALEXIA MANCINI MALAFAIA 01735-14 544,3  155,0   97,5   33,4   36,6   42,8   69,3   74,2   35,5  Excluído
*** ALICE MARTINS HENRIQUES FURTADO 01766-14 371,2  131,1   68,0   22,0   28,5   13,0   35,6   33,5   39,5  Excluído
*** ANA CAROLINA ARRIGHI CONDÉ 01940-14 380,2  133,8   38,5   24,5   27,1   8,7   61,6   44,0   42,0  Excluído
*** BARBARA NASCIMENTO CAMPOS 00472-14 184,3  40,0   20,0   17,0   12,9   4,0   28,5   29,4   32,5  Excluído
*** BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA 02465-14 156,8  18,5   18,0   21,3   11,3   12,8   32,9   27,0   15,0  Excluído
*** BRUNA APARECIDA DE PAULA MEDEIROS 02617-14 323,2  87,0   52,5   41,0   24,0   8,0   45,0   25,2   40,5  Excluído
*** BRUNO JOSÉ RICARDO SILVA 09737-14 370,1  99,4   50,0   40,0   32,0   35,2   44,0   32,0   37,5  Excluído
*** CAMILA APARECIDA DE SOUZA 02800-14 182,1  47,3   22,0   11,4   20,0   2,0   34,1   20,3   25,0  Excluído
*** CAMILA RETTORI GUIMARÃES SILVA 02855-14 355,9  91,9   58,5   17,0   40,5   3,9   40,0   53,6   50,5  Excluído
*** CAMILA VARGAS DA SILVA 09746-14 272,6  111,0   19,0   21,0   18,6   20,0   24,6   32,9   25,5  Excluído
*** CAMILLE LELIS PERACCI 02874-14 353,6  126,6   17,0   34,0   16,0   33,0   45,6   44,4   37,0  Excluído
*** CAROLINA DUTRA DE MORAES 02938-14 189,1  30,5   26,5   17,0   33,8   2,9   38,1   17,8   22,5  Excluído
*** CLARA MENDES DE OLIVEIRA COSTA 03075-14 620,4  124,4   114,0   74,7   66,5   51,2   63,0   95,6   31,0  Excluído
*** EVELINE SILVA NARDY 03629-14 310,1  117,4   34,5   14,0   33,1   10,0   38,6   22,5   40,0  Excluído
*** FERNANDA REZENDE SANTOS 03786-14 119,3  41,8   5,0   3,0   8,0   2,0   32,0   9,5   18,0  Excluído
*** GABRIEL PELLEGRINI MACHADO 10506-14 171,7  33,5   18,5   15,0   17,4   18,5   31,5   8,8   28,5  Excluído
*** GABRIEL SOUSA BRAGA 00717-14 170,7  35,9   18,0   9,0   29,4   11,7   30,1   15,6   21,0  Excluído
*** GABRIELA RODRIGUES VIEIRA 04109-14 244,3  65,4   29,0   24,0   15,0   9,0   45,6   34,8   21,5  Excluído
*** GABRIELLA STEFANI GABRIEL 04141-14 417,9  145,3   44,5   20,0   29,8   31,5   40,6   57,7   48,5  Excluído
*** GIOVANNA LOPES LAMY DE MIRANDA 09854-14 262,8  86,8   40,0   16,0   17,9   7,0   31,0   30,6   33,5  Excluído
*** GUILHERME COIMBRA AFONSO 04321-14 205,4  47,4   27,5   17,0   25,0   12,0   21,0   25,0   30,5  Excluído
*** GUSTAVO BARBOSA ITABORAHY 04386-14 510,1  109,6   72,5   76,0   41,0   44,4   65,6   81,0   20,0  Excluído
*** ÍCARO ARTUSO LAGE 00807-14 309,7  51,4   24,0   58,4   21,4   46,5   39,6   38,4   30,0  Excluído
*** IGOR MAZZETTI RODRIGUES VALLE 04649-14 417,4  95,5   61,5   41,1   30,0   43,2   56,5   54,6   35,0  Excluído
*** JACYARA MACHADO ROSA 04924-14 115,3  28,3   9,5   9,0   2,0   11,0   15,0   15,0   25,5  Excluído
*** JESSICA CREMONEZI CARNEIRO 04998-14 126,9  30,4   20,0   15,0   12,4   4,0   18,5   6,6   20,0  Excluído
*** JOÃO FELIPE ARAÚJO CÚRCIO 05064-14 142,2  33,0   10,0   16,5   6,1   7,0   35,4   18,2   16,0  Excluído
*** JOÃO GUILHERME DE ANDRADE SANT' ANNA 05078-14 372,8  141,5   51,5   15,0   30,0   18,1   40,0   34,7   42,0  Excluído
*** JOÃO VICTOR FIGUEIREDO E SILVA 05169-14 197,7  56,5   38,5   10,0   22,6   17,8   35,1   12,2   5,0  Excluído
*** JULIA DE OLIVEIRA COELHO 00946-14 418,6  136,6   72,0   41,0   35,5   17,2   44,0   35,8   36,5  Excluído
*** JULIANA GEISSLER STEHLING 05496-14 433,1  124,7   50,5   44,5   51,0   7,4   53,5   48,0   53,5  Excluído
*** JULIANY D'ARC FRANCO DE OLIVEIRA 05529-14 430,2  111,3   68,5   24,0   50,0   14,0   45,5   76,9   40,0  Excluído
*** LARA FERRAZ PIRES 05743-14 337,6  141,0   39,5   11,4   25,5   18,0   36,1   29,1   37,0  Excluído
*** LARISSA PIRES FIGUEIREDO 01023-14 217,0  45,9   16,0   19,6   13,5   34,5   46,9   10,6   30,0  Excluído
*** LEANDRA FORTUNATO RIBEIRO DE CASTRO 06031-14 317,0  114,5   53,5   21,0   24,6   11,0   34,6   27,3   30,5  Excluído
*** LETÍCIA CRUZEIRO DE NOVAIS 06151-14 203,5  52,8   24,5   10,0   22,5   21,0   28,1   18,6   26,0  Excluído
*** LUCAS DA MOTTA FRIZEIRO 06440-14 510,9  151,5   64,0   56,6   23,5   39,2   60,6   69,0   46,5  Excluído
*** LUCAS DA SIVA TEIXEIRA 10697-14 366,8  115,6   50,0   22,0   31,0   22,0   64,6   36,1   25,5  Excluído
*** LUCAS SOUZA VIEIRA 06578-14 419,0  84,5   88,5   48,0   14,1   32,4   62,1   41,9   47,5  Excluído
*** LUÍSA PORTO AMORIM 06680-14 400,0  107,0   106,5   15,0   36,0   9,0   44,0   30,5   52,0  Excluído
*** LUIZA ARÊDES SILVEIRA FLORES LÉPORI 10057-14 338,4  129,0   61,0   8,0   19,9   5,0   54,4   34,1   27,0  Excluído
*** LUIZA COSTA MANSO 06750-14 217,6  96,4   34,0   7,0   18,0   14,0   14,6   19,1   14,5  Excluído
*** LUIZA MOTA E SOUZA 06777-14 391,8  111,5   68,0   26,4   18,0   26,5   40,0   61,9   39,5  Excluído
*** MAISA VANELLI DE SOUZA 06811-14 274,7  55,0   29,5   34,6   29,1   14,5   42,5   37,0   32,5  Excluído
*** MARCELO DE ALMEIDA MOREIRA 06890-14 298,5  86,8   47,0   34,0   18,5   6,8   42,5   31,9   31,0  Excluído
*** MATHEUS LEITE RIBEIRO 07495-14 235,9  60,0   38,0   21,9   27,7   15,7   43,1   9,5   20,0  Excluído
*** MAYRA MOTTA COSTA 07601-14 245,6  58,0   41,0   16,0   30,9   13,8   38,1   21,8   26,0  Excluído
*** NICOLE DE ALMEIDA SILVEIRA 07893-14 312,9  94,1   40,0   16,0   30,5   15,0   44,0   38,3   35,0  Excluído
*** PEDRO RIBEIRO LOPES 08198-14 327,2  83,5   55,0   26,5   35,6   31,8   41,5   28,3   25,0  Excluído
*** RAIANE APARECIDA NEVES 08362-14 213,7  83,5   21,0   16,8   13,5   8,0   13,9   26,5   30,5  Excluído
*** RAQUEL MIRANDA SOARES 08446-14 487,4  146,3   57,0   34,0   45,1   36,1   54,4   56,0   58,5  Excluído
*** RICARDO EUGENIO COSTA PEREIRA 08540-14 171,6  39,5   25,0   12,0   22,0   7,0   29,5   22,6   14,0  Excluído
*** RÚBIA MARA DA SILVA FREITAS 10878-14 340,9  120,1   58,0   16,0   23,5   14,0   33,0   37,8   38,5  Excluído
*** TAYNARA SILVA MIGUEL 08904-14 349,9  146,5   34,0   22,0   20,0   14,8   36,0   23,1   53,5  Excluído
*** THAÍS ARAÚJO SILVA 00267-14 245,7  49,5   22,0   23,0   24,5   24,3   40,9   30,0   31,5  Excluído
*** VINÍCIUS LEONEL DE OLIVEIRA SOUZA 09348-14 366,6  42,3   40,5   62,0   65,1   30,6   47,1   38,0   41,0  Excluído
*** VITÓRIA KAHELER CORREA ZAPICO MOURO 09448-14 335,2  102,8   34,0   28,4   33,3   22,5   33,6   36,6   44,0  Excluído
*** VITORIA MIRANDA OLIVEIRA 10957-14 347,3  121,3   48,0   19,0   19,0   23,6   47,4   34,0   35,0  Excluído
*** YASMINN MALVACCINI LOPARDI PENIDO 09617-14 216,3  42,7   20,0   20,9   22,6   23,1   40,9   27,6   18,5  Excluído
 
Voltar