Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 13 - Máximo: 573,1 - Mínimo: 266,4
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
18 JOAO GABRIEL RODRIGUES REZENDE 05074-14 242,8  77,5   34,0   20,9   10,5   7,0   38,1   21,8   33,0 
*** ADOLFO AURÉLIO DUTRA CAMPOS 01664-14 144,4  30,3   22,0   20,9   16,5   7,0   21,5   11,2   15,0  Excluído
*** ANNA LUIZA DE ARAUJO MACHADO 02260-14 241,0  94,0   30,0   11,0   11,5   8,0   36,4   22,1   28,0  Excluído
*** CAIO DE ABREU GARCIA 02749-14 258,5  71,5   51,0   14,0   19,0   5,0   39,4   35,6   23,0  Excluído
*** CAIO SANTIAGO MIRANDA 02783-14 377,2  120,5   56,0   28,6   31,0   12,8   40,1   48,7   39,5  Excluído
*** CARLOS EDUARDO DIAS DA SILVA 02892-14 119,6  22,0   11,0   20,6   13,5   7,5   24,5   13,5   7,0  Excluído
*** CHRISTHIAN OTTONI DUIM AVELAR 03043-14 140,7  19,5   11,0   14,9   19,6   9,0   32,0   7,2   27,5  Excluído
*** DANIEL LEITE FARIA 03172-14 196,2  50,0   34,0   24,9   10,0   11,0   22,0   27,8   16,5  Excluído
*** DAVI LIMA MONTEIRO 03263-14 376,2  139,8   24,0   21,0   58,5   10,0   54,5   40,9   27,5  Excluído
*** ENZO MOURA DA SILVA GUERCIO 03572-14 359,8  128,3   40,0   26,0   14,0   8,8   41,9   57,3   43,5  Excluído
*** GABRIEL PIRES DA SILVA 03994-14 218,8  56,6   33,5   18,0   32,5   16,0   44,6   8,6   9,0  Excluído
*** GIULIANNO GOMES BARROSO ALBUQUERQUE 04283-14 297,0  88,3   47,5   27,0   32,5   9,0   45,1   16,1   31,5  Excluído
*** HUGO RESENDE ROTONDO ROCHA 04558-14 281,3  86,6   20,0   50,4   16,0   24,0   37,5   19,8   27,0  Excluído
*** JULLIAN DOS SANTOS ARGON 05539-14 225,2  55,4   27,0   19,0   23,0   14,0   30,0   34,3   22,5  Excluído
*** LAIS GABRIELLLE DE OLIVEIRA 05697-14 79,2  16,5   6,5   5,0   8,5   8,0   17,5   6,2   11,0  Excluído
*** LARISSA CRISTINE VIEIRA SILVA 05797-14 269,9  127,0   30,0   8,0   16,4   16,0   24,4   23,1   25,0  Excluído
*** LEOMAR RODRIGO DA SILVA 06053-14 362,0  111,5   74,0   25,9   27,4   13,9   26,2   47,1   36,0  Excluído
*** LEONARDO ALEX DA SILVA CRUZ 06059-14 136,5  60,0   5,0   27,0   0,0   2,0   12,5   5,0   25,0  Excluído
*** LUCAS MANSO NEVES CESCA 06533-14 212,6  85,0   34,5   5,0   17,9   11,0   35,0   6,2   18,0  Excluído
*** LUIZ GUILHERME GONZAGA DA SILVA 06712-14 291,6  103,6   27,0   25,0   31,0   11,0   32,0   33,0   29,0  Excluído
*** MARIANA GAMELAS NOGUEIRA 07213-14 191,4  46,9   12,0   14,0   17,1   10,0   35,0   21,4   35,0  Excluído
*** MARIANA PAULINO DE ALMEIDA 07253-14 435,5  143,4   57,0   34,9   20,5   31,1   46,1   44,5   58,0  Excluído
*** MATEUS LOPES CAUTIERO 07385-14 245,0  74,3   35,5   24,0   16,0   20,0   31,6   22,6   21,0  Excluído
*** NATHAN RIBEIRO PETERS 07865-14 309,5  96,1   51,5   18,4   34,6   27,0   30,6   18,3   33,0  Excluído
*** RAISSA DE ANDRADE MARIO DUTRA 08375-14 315,2  148,0   35,0   16,0   22,2   9,0   24,5   25,0   35,5  Excluído
*** THALES EVARISTO FARIA GROSSI 08998-14 122,8  20,5   11,5   17,6   12,6   10,0   25,5   9,6   15,5  Excluído
*** VICTOR VIEIRA COELHO 09273-14 313,3  128,5   47,5   7,0   18,0   3,4   40,0   44,9   24,0  Excluído
*** VITOR LETRO CAMPOS ALMEIDA 01606-14 270,0  59,0   13,5   32,4   30,4   28,5   40,1   37,6   28,5  Excluído
 
Voltar