Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1003,4 - Mínimo: 874,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ABRAÃO PAULINO DE LANES MACHADO PÊGAS *** 00294-14 192,9  48,5   24,5   11,0   19,9   23,0   28,4   21,6   16,0  Excluído
ALESSANDRA FASSARELLA MARTINS 150 00304-14 400,8  141,8   47,0   28,4   35,4   10,0   51,0   38,2   49,0 
ALESSANDRA NUNES DE PAULA 50 00305-14 746,8  169,4   132,5   125,5   69,5   71,8   52,5   78,6   47,0 
ALETHEIA ARAUJO SANTOS *** 01715-14 356,8  93,8   46,5   33,0   46,1   11,0   44,5   43,9   38,0  Excluído
ALICCE ABREU DA MATA *** 01750-14 422,3  114,5   85,0   34,0   41,4   23,5   47,5   45,9   30,5  Excluído
ALICE NASCIMENTO GUERRA *** 00318-14 220,1  47,0   25,0   18,0   21,6   8,0   43,4   25,1   32,0  Excluído
ALÍCIA DE SOUZA SILVA 23 01777-14 835,3  185,8   131,0   89,1   60,4   48,0   75,5   172,0   73,5 
ALÍCIA MULLER FREGULIA 20 01781-14 840,6  181,8   128,0   139,5   50,5   65,3   57,5   159,0   59,0 
AMANDA DO CARMO GUSMÃO 29 01865-14 820,0  171,6   124,5   126,7   82,6   34,0   67,5   168,6   44,5 
AMANDA MOTA PACHECO 122 01885-14 533,5  111,0   80,5   103,0   41,1   25,4   33,0   108,0   31,5 
ANA CAROLINA ABRANTES SAMPAIO MACHADO PÊGAS *** 00349-14 185,5  35,4   23,5   21,9   12,9   11,5   31,9   33,4   15,0  Excluído
ANA CAROLINA BORBA DE FRIAS *** 01944-14 213,3  51,4   17,0   30,0   18,1   22,1   27,5   24,2   23,0  Excluído
ANA CAROLINA CARDOZO FERNANDES *** 00351-14 233,3  69,3   39,5   12,0   22,1   10,3   37,4   19,2   23,5  Excluído
ANA CAROLINA MOREIRA MELLO DA FONSECA 56 09681-14 738,9  172,7   116,0   79,5   54,6   61,0   69,4   116,2   69,5 
ANA CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA 116 00355-14 541,3  147,4   68,5   55,5   35,5   23,0   68,4   93,0   50,0 
ANA CAROLINA RAMOS QUEIROZ 89 01997-14 657,2  157,2   122,5   93,7   40,4   28,0   60,0   117,9   37,5 
ANA CLARA NOVAIS VIANA 134 00366-14 502,7  159,3   58,5   55,0   38,6   34,3   56,4   70,1   30,5 
ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA 72 02078-14 689,1  165,0   71,5   110,0   65,8   28,4   66,4   121,0   61,0 
ANA LARA CLEMENTE BATISTA VIANA 75 00378-14 687,3  164,0   114,0   52,9   55,9   43,0   59,5   131,0   67,0 
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SILVEIRA *** 02160-14 425,8  70,7   48,0   33,0   64,6   37,0   55,9   62,6   54,0  Excluído
ANDRE MONTEIRO DE BARROS TITONELLI 47 10345-14 760,7  127,8   132,0   135,0   64,9   57,4   50,1   131,0   62,5 
ANDRESSA SENA VARGAS *** 00422-14 209,8  45,3   18,0   5,0   17,6   29,6   43,0   23,8   27,5  Excluído
ANDYHARA HORACIO RAYOL 126 00425-14 518,6  143,2   69,5   64,5   29,5   36,2   64,0   63,2   48,5 
ANNA CECILIA BARROS CHAVES 94 00430-14 629,3  147,8   89,5   97,4   27,0   70,8   42,3   89,5   65,0 
ANNA KAROLINA ALVES DE MELLO QUINTÃO 153 02257-14 378,5  124,5   68,5   27,9   23,1   17,5   45,8   42,2   29,0 
ANNA LUÍZA LACERDA SOARES 78 02262-14 680,4  140,5   121,0   128,5   27,5   48,0   64,0   110,4   40,5 
ARIANA PINHEIRO CALDAS 99 00440-14 603,6  108,5   108,0   115,1   35,5   47,6   32,4   105,5   51,0 
ARTHUR NEVES EGIDIO *** 02340-14 246,6  41,8   33,0   29,5   32,1   9,3   35,0   35,4   30,5  Excluído
ARTHUR VIEIRA TOMAN *** 00455-14 222,7  83,3   25,0   24,9   6,9   7,0   40,4   14,2   21,0  Excluído
BÁRBARA GAMA FONSECA *** 02406-14 366,8  170,6   55,0   10,0   20,0   12,0   35,5   26,2   37,5  Excluído
BÁRBARA GARCIA CARMO RODRIGUES 97 02407-14 614,1  179,0   93,5   66,5   38,4   42,8   59,4   80,5   54,0 
BARBARA LUIZA SOARES ANDRADE 133 00470-14 508,3  112,3   90,5   62,0   46,6   34,4   46,0   78,5   38,0 
BEATRIZ GENESIA AFONSO DE SOUZA *** 02468-14 411,7  140,9   29,0   45,4   58,0   15,0   48,9   27,5   47,0  Excluído
BERNARDO LABIAPARI ARAUJO 151 00486-14 400,0  90,8   67,0   29,0   43,4   10,0   47,5   66,8   45,5 
BERNARDO MENDES HOTT 19 00488-14 842,0  129,5   128,5   142,5   77,6   55,3   72,1   190,0   46,5 
BRUNA FERREIRA FILGUEIRAS *** 02642-14 534,4  153,8   85,5   46,0   45,2   31,4   41,0   78,5   53,0  Excluído
BRUNA ROCHA SOARES ALMEIDA 63 00032-14 715,4  181,5   107,0   73,0   52,9   66,0   66,0   119,0   50,0 
CAIO AMARAL OLIVEIRA *** 02737-14 361,3  93,5   65,5   51,9   26,0   22,5   36,4   33,0   32,5  Excluído
CAIO SIQUEIRA HONORATO 93 02785-14 639,7  136,7   104,0   101,9   54,0   47,0   59,6   88,5   48,0 
CAROLINA BIANCARDI DOS SANTOS *** 00549-14 136,2  26,0   11,0   13,4   10,0   6,0   35,4   23,4   11,0  Excluído
CAROLINE MARIETE PIMENTEL 105 00557-14 582,1  158,2   99,5   33,5   63,6   33,9   44,4   83,5   65,5 
CÉSAR AUGUSTO NASCIMENTO *** 03037-14 320,5  35,3   45,0   34,0   47,1   33,2   41,4   51,0   33,5  Excluído
DANIEL FILIPE DA SILVA *** 03168-14 264,5  31,0   32,0   35,4   43,1   28,5   45,5   34,0   15,0  Excluído
DANIELLA KHOURI FERNANDES 22 03224-14 835,4  150,3   141,5   155,4   59,1   69,0   56,5   141,6   62,0 
DIOGO ABRANTES DE OLIVEIRA 35 03371-14 793,8  169,3   127,5   90,0   44,6   76,4   65,5   163,5   57,0 
ELISA CHAIN DE ASSIS *** 00650-14 413,3  154,7   58,0   32,5   17,5   13,0   47,9   37,2   52,5  Excluído
ESTER VIANA CARVALHO 101 00668-14 595,3  116,0   97,5   59,5   46,0   46,8   53,5   126,0   50,0 
FABIANA RAMOS ANDRADE SERRA 64 00677-14 715,1  167,3   125,5   72,1   35,3   63,5   71,0   135,9   44,5 
FELIPE SANTA CRUZ MESQUITA *** 03725-14 422,4  52,5   54,5   75,0   38,5   66,0   47,4   62,0   26,5  Excluído
FERNANDA CARDOSO VISENTIN CORREA 40 03747-14 779,7  128,4   129,0   133,5   64,0   58,7   59,6   147,0   59,5 
FERNANDA DE CARVALHO MARTINS *** 00687-14 184,7  36,3   9,5   21,8   16,0   19,5   40,5   18,1   23,0  Excluído
FERNANDA FERRADEIRA LATORRE *** 00688-14 505,7  157,8   91,5   36,4   46,1   22,6   50,1   42,2   59,0  Excluído
FERNANDO ALMEIDA LIMA JÚNIOR *** 00693-14 231,7  40,5   25,0   33,0   14,5   35,2   36,0   16,0   31,5  Excluído
FLÁVIA GERALDINO MONTEIRO *** 03833-14 502,5  151,5   95,0   48,0   35,6   37,8   47,1   38,0   49,5  Excluído
GABRIELA DE ASSIS ROCHA *** 00721-14 513,3  149,0   66,0   39,0   42,1   26,8   40,6   97,3   52,5  Excluído
GABRIELA MEIRA TEIXEIRA *** 00723-14 375,0  59,5   44,0   49,6   39,5   35,8   49,5   42,6   54,5  Excluído
GABRIELA NEVES PENA *** 00724-14 478,6  131,4   39,0   70,0   25,5   37,3   45,9   83,5   46,0  Excluído
GABRIELA REGGIANI BITARÃES 86 00725-14 663,0  149,0   103,0   73,4   45,5   50,7   63,9   131,5   46,0 
GABRIELLA BOECHAT FERRAZ *** 00730-14 305,3  120,5   36,0   5,0   22,9   15,0   42,0   15,4   48,5  Excluído
GEORGES YOUSSEF SAIFI DUARTE *** 00736-14 131,7  39,0   22,0   8,0   2,9   8,0   27,5   17,3   7,0  Excluído
GÉSSYCA LORENNA CIZOSKI ANDRADE RAMOS *** 00739-14 143,3  39,0   11,0   24,6   17,0   3,0   17,5   19,2   12,0  Excluído
GIOVANNA ANDRADE ROSA 81 04224-14 675,4  145,3   147,5   88,5   45,6   46,0   65,4   95,1   42,0 
GIOVANNA CRISTINA MASSARDI COSTA *** 04231-14 315,6  56,5   27,5   41,5   53,1   37,3   37,2   39,5   23,0  Excluído
GIOVANNA FERREIRA DE OLIVEIRA 138 04240-14 491,4  161,3   73,0   48,6   40,5   20,4   40,5   48,1   59,0 
GUILHERME GOMES DE SOUZA ANDRADE 102 00761-14 595,1  163,0   109,0   44,0   31,0   50,6   49,5   102,5   45,5 
GUSTAVO DA MATA OLIVEIRA REZENDE 67 00768-14 708,2  136,7   121,5   97,0   40,1   53,3   51,0   154,6   54,0 
GUSTAVO MATTOS PAPA ALCANTARA 46 00775-14 761,0  141,0   95,5   146,1   48,3   68,0   64,0   140,1   58,0 
HENRIQUE ALVES DE MELO 127 00791-14 517,2  142,0   87,0   57,6   54,9   16,8   57,4   54,0   47,5 
HENRIQUE GOMES ROCHA PEIXOTO 17 00794-14 860,7  138,4   139,0   178,0   56,8   77,0   50,5   172,5   48,5 
HENRIQUE MACIEL MOREIRA 143 04504-14 475,5  121,8   48,5   39,9   50,1   22,0   65,0   93,2   35,0 
HIGOR GLAYCON RODRIGUES OLIVEIRA 91 00799-14 642,3  132,3   91,5   83,4   62,5   54,2   54,5   128,4   35,5 
IDAHIL PEREIRA DOS REIS *** 04604-14 260,6  41,6   25,0   26,5   35,1   36,8   36,5   30,1   29,0  Excluído
IGOR DONOVAN VIEIRA ZANETE FERREIRA 82 04632-14 673,6  145,1   96,0   107,5   49,9   46,4   72,0   133,2   23,5 
IGOR MARTINS COSTA *** 00816-14 360,8  59,0   42,5   41,0   49,0   36,8   57,0   50,0   25,5  Excluído
IGOR SILVEIRA BARBOSA *** 00818-14 269,6  47,4   31,5   9,0   44,7   26,3   57,1   26,6   27,0  Excluído
INGRID RODRIGUES DE FARIA 58 00092-14 732,8  155,3   118,5   126,5   44,6   31,4   57,9   133,1   65,5 
ISABELA ARAUJO SCHMIDT 85 04709-14 664,5  147,5   122,5   105,0   36,0   31,4   45,0   124,6   52,5 
ISABELA FERREIRA LIMA 103 04732-14 583,1  160,5   54,0   84,5   46,1   53,0   52,1   79,4   53,5 
ISABELLA PLACIDES ARRUDA *** 00850-14 233,7  83,0   43,0   28,0   8,9   3,9   25,9   13,0   28,0  Excluído
ISABELLE PINHEIRO DOURADO DOS SANTOS *** 00854-14 140,3  48,1   9,0   12,0   14,5   5,0   24,5   12,2   15,0  Excluído
ISABELLE SOARES DE PAULA 117 09904-14 540,0  128,5   86,0   50,5   36,1   46,8   41,1   110,5   40,5 
ISADORA DANTAS SAKR KHOURI 25 04836-14 828,3  129,9   135,0   155,1   57,6   60,6   60,5   175,6   54,0 
ISADORA FERNANDA ZAPPE SCHMIDT 144 00099-14 450,3  102,0   78,5   57,5   50,6   18,9   42,9   62,4   37,5 
JAYANA RODRIGUES LUCAS SOUZA 119 04952-14 536,0  129,5   95,0   47,5   33,1   45,9   58,1   88,4   38,5 
JENIFER MENDES DE ALMEIDA 132 00872-14 512,1  151,5   68,5   68,6   24,5   39,0   43,0   74,5   42,5 
JESSICA MARIA SALDANA NEVES 42 05021-14 773,1  158,5   114,0   98,0   78,1   63,0   62,1   135,4   64,0 
JOÃO LUCAS LOPES MOREIRA 155 00895-14 341,4  110,0   54,5   36,5   28,6   12,0   37,5   28,8   33,5 
JOÃO MARCOS CAVALCANTE TAVARES 48 10596-14 757,6  156,6   101,0   94,5   57,5   52,0   76,5   168,0   51,5 
JOÃO PEDRO BARROS MARTIN *** 00903-14 591,3  153,3   63,5   67,0   60,5   53,0   45,0   97,5   51,5  Excluído
JOÃO PEDRO DA SILVA ALMEIDA *** 09922-14 475,2  111,5   90,0   42,5   61,5   0,4   58,6   73,7   37,0  Excluído
JOÃO PEDRO KEZEN CESÁRIO 76 05135-14 684,7  146,0   82,5   103,0   56,5   53,3   54,4   138,0   51,0 
JOÃO VICTOR DA SILVA ALMEIDA 159 10603-14 277,3  85,5   53,0   34,0   14,5   8,0   33,6   27,2   21,5 
JOÃO VICTOR RAMALHO PACHECO 61 00913-14 724,4  173,7   115,5   127,0   29,6   66,0   73,0   78,1   61,5 
JOÃO VITOR KEZEN CESÁRIO 80 05204-14 679,7  161,0   90,5   69,5   57,0   53,2   64,5   125,5   58,5 
JOSÉ GUILHERME PEREIRA RIBERTO FÁVERO *** 09930-14 144,1  24,1   11,0   3,0   13,5   18,0   34,5   13,0   27,0  Excluído
JOSUÉ SANTOS DIAS 139 00936-14 491,1  114,5   76,5   77,5   32,1   21,4   38,1   88,5   42,5 
JOYCE HELENA CRUZ DE OLIVEIRA 142 05325-14 475,9  116,5   53,5   61,4   54,0   37,5   38,5   59,5   55,0 
JUCIARA GAMA RODRIGUES 156 00940-14 339,1  113,3   46,5   53,5   12,5   11,0   31,5   47,8   23,0 
JULIA BRETAS BORGES LOPES *** 05365-14 678,3  178,1   94,5   40,4   80,1   42,3   72,5   117,9   52,5  Excluído
JÚLIA DA SILVA MATTOS 77 05385-14 683,6  149,7   117,5   78,0   40,4   55,4   57,0   139,1   46,5 
JÚLIA DOMINGUES GATTI 68 00112-14 706,7  161,0   112,0   89,1   59,0   36,0   70,5   121,6   57,5 
JÚLIA FREITAS RODRIGUES 131 00948-14 512,1  128,6   78,0   55,0   34,5   54,0   51,0   89,0   22,0 
JÚLIA REZENDE PEREIRA CORRÊA *** 05447-14 551,5  151,3   64,0   78,0   49,1   53,0   44,0   71,1   41,0  Excluído
JULIANA MARTINS BRITO *** 00966-14 294,9  48,0   24,0   44,7   34,0   39,2   38,0   38,5   28,5  Excluído
KAYRO BREDER CATTA PRETA LEAL 95 05634-14 627,6  122,5   78,0   108,1   60,0   47,5   59,0   105,0   47,5 
KIARA LACERDA DE LACERDA *** 00994-14 364,1  99,5   46,5   13,0   39,5   29,3   63,1   25,7   47,5  Excluído
LAÍS DO VALE HORTA 88 05693-14 657,4  170,1   103,5   106,5   33,9   45,8   55,6   79,5   62,5 
LAIS HERINGER MENDES COELHO 135 01000-14 502,1  175,1   41,0   67,8   26,5   29,7   49,4   59,1   53,5 
LAÍSA MACHADO MIRANDA *** 01002-14 329,7  43,0   33,5   54,4   44,2   30,0   44,1   56,5   24,0  Excluído
LARA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE 92 05757-14 641,9  181,5   95,5   64,7   58,9   50,7   63,9   56,2   70,5 
LARA VILELA PINTO 39 05766-14 782,3  172,2   139,0   130,0   40,1   48,4   52,1   144,5   56,0 
LARA VITORIA MARTINS SILVA 149 00122-14 403,5  99,3   72,5   46,9   30,0   21,6   45,4   41,8   46,0 
LARISSA ALVES TOLEDO *** 01012-14 335,4  64,5   32,0   49,0   27,0   40,0   47,5   51,9   23,5  Excluído
LARISSA MANSO BATISTA COSTA 146 05850-14 432,8  152,1   57,0   38,9   39,9   13,6   56,6   32,2   42,5 
LARISSA SILVA TEIXEIRA 157 01026-14 332,8  109,6   60,0   47,5   15,6   16,0   34,0   26,1   24,0 
LARYSSA SILVA AMORIM 147 01034-14 415,4  164,5   49,0   25,5   20,0   28,0   32,9   42,5   53,0 
LAURA ARAÚJO CONDESSA 36 01036-14 793,6  168,5   123,0   102,5   60,0   67,2   57,9   167,0   47,5 
LAURA CALDEIRA MARTINS 21 01038-14 836,5  164,5   136,0   152,4   69,6   44,0   65,5   156,0   48,5 
LAURA KREPK VIEIRA *** 05954-14 312,1  43,4   34,0   52,4   33,0   34,8   41,0   43,0   30,5  Excluído
LAURA LISBOA OLIVEIRA VIEIRA 45 01042-14 767,8  179,5   127,5   105,9   60,0   53,0   62,6   126,3   53,0 
LAURA SABADINI PRATA 123 01047-14 530,1  149,0   101,0   69,5   29,5   26,0   32,1   93,0   30,0 
LAURA SIMÕES BERNARDES *** 05981-14 501,0  175,0   65,5   27,0   23,0   34,5   53,0   84,5   38,5  Excluído
LAURA SOUZA COTTA *** 01050-14 293,1  33,8   33,5   41,6   42,5   36,0   27,1   36,1   42,5  Excluído
LAYLA PEREIRA HILAL *** 01055-14 371,3  97,5   57,0   48,5   34,0   13,8   27,5   62,5   30,5  Excluído
LAYSLA CASTIGLIONI 129 01058-14 514,0  164,1   83,5   64,7   39,7   21,6   39,5   64,9   36,0 
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA 27 00135-14 826,6  158,5   154,5   124,5   62,6   68,0   67,0   160,0   31,5 
LEONARDO NUNES DE CARVALHO 30 10666-14 813,7  161,6   113,0   159,5   45,9   45,0   59,7   168,0   61,0 
LEONARDO PAIVA MARTINS 49 01063-14 747,6  181,2   101,0   90,4   71,5   45,0   60,0   125,5   73,0 
LEONARDO REZENDE DE OLIVEIRA 79 06112-14 679,9  150,3   104,5   112,0   44,6   47,0   49,0   106,5   66,0 
LETÍCIA ARIETE BARROSO PEREIRA 112 06137-14 558,9  148,0   82,5   66,9   50,5   17,0   49,5   118,5   26,0 
LETICIA GOMES RAMALDES 98 06170-14 610,2  160,5   106,5   76,0   46,0   33,3   49,0   83,9   55,0 
LETÍCIA GONÇALVES REIS DA MATA 115 01076-14 543,3  90,0   70,5   63,0   39,0   36,8   48,0   141,0   55,0 
LETÍCIA MOREIRA REZENDE 128 06202-14 515,7  154,0   79,5   28,0   27,5   42,7   43,5   96,0   44,5 
LETICIA PERES SILVA CARVALHO 70 01079-14 695,1  147,2   102,5   90,5   51,9   48,4   61,5   126,6   66,5 
LIA FRANCISCO PAIVA BAÍA 52 01087-14 743,8  173,0   116,5   79,5   51,5   62,8   72,0   128,5   60,0 
LINDRIELI ALMEIDA ROSA 24 01090-14 832,4  173,2   145,0   101,9   68,3   72,4   63,6   146,0   62,0 
LÍSIAN GUIMARÃES DE SOUZA *** 06268-14 230,8  33,2   16,0   17,0   27,1   39,5   27,6   39,9   30,5  Excluído
LIVIA MANTOVANI MORELLATO 110 01096-14 560,7  136,8   124,0   60,0   40,1   22,9   62,9   80,5   33,5 
LIVIA SILVA DE PAULA FARIA 121 01097-14 534,6  162,9   87,5   57,9   26,7   43,4   24,0   83,2   49,0 
LORRAYNE CRISTINA ALVES DA SILVA *** 01104-14 501,1  133,2   64,0   31,0   44,0   47,5   52,4   84,0   45,0  Excluído
LORY ARANTES WERNECK 154 01107-14 371,5  121,8   46,0   36,5   17,0   22,9   45,0   47,3   35,0 
LUANA ALMEIDA LOPES 140 01111-14 487,4  157,6   77,5   61,9   26,0   32,0   29,4   64,5   38,5 
LUCAS GUIMARAES VENANCIO DA ROCHA 109 06501-14 561,1  128,1   69,0   95,5   43,5   60,0   42,0   73,5   49,5 
LUCAS LAGES DE MOURIÑO 74 06515-14 687,7  178,7   101,0   63,5   79,5   26,5   70,1   88,9   79,5 
LUCAS NATÃ LESSA SILVA 71 00159-14 694,8  149,3   102,0   125,5   54,5   49,0   54,0   110,0   50,5 
LUCAS RABELO ANDRADE ARANHA LOBO 53 01139-14 743,2  146,0   129,0   117,5   41,4   36,8   57,5   145,5   69,5 
LUCAS ROCHA OLIVEIRA *** 01141-14 351,7  40,7   44,0   35,0   46,1   42,0   45,4   61,5   37,0  Excluído
LUCIANA GUERZET TEIXEIRA *** 01146-14 236,0  45,4   17,5   20,0   22,6   23,8   35,1   49,6   22,0  Excluído
LUÍS RENATO CABIDO PRATA 62 06654-14 721,5  146,1   134,0   76,9   61,0   49,2   59,9   136,9   57,5 
LUÍSA FERRARI LUZ 59 01159-14 728,0  155,0   119,0   76,5   51,0   56,5   79,1   135,9   55,0 
LUÍSA SABADINI PRATA 141 01162-14 478,6  124,8   75,5   80,4   17,0   31,8   23,1   84,5   41,5 
LUIZ PAULO COTTA GARCIA 114 06735-14 549,8  150,7   83,0   85,9   43,9   39,2   47,7   55,4   44,0 
LUIZA TAVARES GONÇALVES *** 01181-14 251,1  57,8   21,5   13,0   29,1   21,0   42,0   35,7   31,0  Excluído
LUMA DE ABREU VIANA 104 01182-14 582,8  165,2   84,5   49,5   52,0   23,0   58,0   87,6   63,0 
MAGNO FREIRE DE SOUZA 120 01185-14 535,7  105,1   72,5   77,9   31,0   45,4   61,0   89,3   53,5 
MARCELA LIMA SUCUPIRA 148 01192-14 404,5  131,1   75,0   35,3   17,5   2,8   45,6   66,7   30,5 
MARCELA MATIAS BERTOLI 113 01194-14 551,6  145,3   82,0   47,0   37,0   28,8   48,6   106,4   56,5 
MARCIO ALVES DA CRUZ JÚNIOR 34 00179-14 797,5  165,6   129,5   122,0   52,9   70,0   48,5   173,0   36,0 
MARIA CLARA BANDEIRA PINHEIRO *** 06989-14 313,3  47,0   28,5   47,5   27,0   39,8   40,5   54,0   29,0  Excluído
MARIA EDUARDA GUEDES PEIXOTO 54 10075-14 742,5  149,3   143,5   101,0   60,0   47,2   50,5   136,5   54,5 
MARIA EDUARDA LIMA FONSECA 43 07039-14 770,6  154,2   121,0   100,5   60,5   63,0   54,4   162,5   54,5 
MARIA FERNANDA SOUZA DE CASTRO 51 07075-14 745,1  149,8   137,5   108,5   55,6   60,2   51,0   117,0   65,5 
MARIA JULIA BUSCARIOLI CHRISTOFOLETTI 124 07087-14 529,1  130,8   86,5   63,9   30,0   20,5   41,5   96,4   59,5 
MARIA LUIZA DE PAIVA 73 07112-14 688,6  173,0   120,5   77,0   49,4   44,4   58,8   114,5   51,0 
MARIA LUIZA DELFINO LOPES 65 01241-14 710,9  160,3   147,5   75,6   57,9   43,0   54,0   127,1   45,5 
MARIA PAULA PEREIRA 44 07142-14 770,2  148,7   153,0   96,9   59,0   61,0   49,6   148,0   54,0 
MARIA VICTORIA SOUZA ZANOVELLO *** 07149-14 186,0  56,9   6,0   3,0   9,4   19,0   42,4   13,3   36,0  Excluído
MARIA VITÓRIA MOURA FAJARDO 16 10088-14 867,8  134,5   158,5   179,0   59,6   55,5   57,6   163,1   60,0 
MARIANA LOPES CANÇADO LIRA *** 00195-14 351,0  61,5   19,0   21,5   48,5   60,0   52,1   48,9   39,5  Excluído
MARIANA ROCHA CARVALHO *** 01265-14 470,3  143,3   68,5   26,0   39,9   26,6   41,5   80,0   44,5  Excluído
MARIANE SILVA OLIVEIRA MARTINS *** 07289-14 383,2  57,5   32,5   55,4   42,0   55,0   41,7   62,1   37,0  Excluído
MARINA SILVEIRA FÜZESSY 28 01270-14 822,4  167,4   141,0   118,9   58,0   58,0   66,6   149,0   63,5 
MARINA SILVEIRA TORRES 83 07330-14 672,0  192,5   121,0   90,1   34,6   45,4   64,4   76,0   48,0 
MATEUS DE MELO ALVES E SILVA *** 01276-14 341,8  92,8   68,0   21,0   18,4   31,4   55,5   29,7   25,0  Excluído
MATHEUS MARQUES CHAVES BISPO *** 00206-14 412,2  60,5   40,0   72,0   48,0   58,5   49,2   60,0   24,0  Excluído
MATHEUS PESSOA SOARES OLIVEIRA 32 07525-14 799,7  153,3   127,5   124,0   58,0   66,5   75,1   147,3   48,0 
MILENA BUSTAMANTE GASPERAZZO 96 01316-14 623,1  142,5   116,5   82,1   31,5   47,0   31,0   125,5   47,0 
MILENA DE ALMEIDA CAMPISTA SOUSA 41 07650-14 778,6  182,5   109,5   75,0   70,6   52,0   69,0   147,0   73,0 
MILENA POLETTO ARAÚJO OLIVEIRA 69 01321-14 696,8  133,3   117,0   113,0   43,0   64,0   35,5   145,0   46,0 
MORENNO SALOMÃO FREITAS 60 01327-14 726,0  157,9   61,5   148,5   69,6   83,0   58,5   83,0   64,0 
MYCAELLA SILVA DE LIMA 55 01330-14 741,2  148,8   131,5   114,0   60,5   53,8   46,1   135,0   51,5 
NATALIA LOURENÇO MESQUITA 125 00218-14 523,8  161,0   103,0   44,0   23,0   22,0   51,5   64,3   55,0 
NATÁLIA MENEGASSI PEDRINI 37 01342-14 787,8  167,9   105,0   139,5   37,0   54,6   70,3   157,0   56,5 
NATÁLIA QUINTÃO BARROS 106 01343-14 579,6  138,3   91,0   88,5   36,5   19,0   54,1   107,7   44,5 
PAOLA MATTOS FARIA *** 08003-14 256,8  39,6   40,0   29,0   18,0   31,7   30,5   42,5   25,5  Excluído
PAULA CARDOSO VICTAL 84 08032-14 671,4  146,8   121,0   83,0   46,5   23,8   59,7   124,1   66,5 
PAULA CASSILA RIOS DA SILVEIRA *** 10827-14 333,1  94,1   51,5   40,5   22,5   23,8   31,1   45,1   24,5  Excluído
PEDRO AUGUSTO AMORIM DRUMOND 137 08094-14 498,4  135,3   75,0   57,6   34,1   25,4   46,5   63,5   61,0 
PEDRO FILIPE HOLLANDA CAVALCANTI GUIMARÃES *** 01380-14 105,4  25,0   6,0   10,0   4,6   10,0   24,6   13,2   12,0  Excluído
RAFAEL LEITE AGUILAR 145 01406-14 443,1  133,7   44,0   57,5   35,0   26,0   42,4   71,0   33,5 
RAFAEL LUÍS ALVES SILVA 107 01408-14 576,2  134,7   60,5   98,5   36,5   39,5   40,1   105,9   60,5 
RAFAELA ROSA MARQUES 31 08342-14 806,8  148,5   151,0   129,5   66,5   41,8   50,0   160,5   59,0 
RAÍSSA BARROS DOMINATO 87 08369-14 657,9  179,9   113,5   77,9   48,4   22,4   49,6   102,2   64,0 
RAYANE MODESTO VALADARES PEREIRA *** 08465-14 193,4  33,5   19,5   29,4   17,1   13,3   23,0   27,6   30,0  Excluído
REBECA GUIMARÃES SCHMIDT 111 01440-14 560,0  166,1   97,5   39,9   29,1   43,4   53,4   79,6   51,0 
RIANE DAVID DE ALMEIDA 108 01448-14 563,4  118,5   107,5   81,5   61,1   51,8   45,0   58,0   40,0 
RODRIGO ALVES LAGROTTA CAMPOS 26 08578-14 827,4  154,0   150,5   123,0   64,5   67,4   63,5   139,0   65,5 
SÂMARA CAROLINA DA COSTA GOMES 158 00256-14 314,3  105,0   39,5   25,5   20,4   2,0   43,6   50,3   28,0 
SARA ALMEIDA MOREIRA *** 01485-14 208,8  45,0   24,5   13,0   24,9   27,8   30,0   13,1   30,5  Excluído
SARAH FERREIRA NEVES 130 01496-14 513,9  133,8   83,0   53,5   59,5   29,5   38,0   81,1   35,5 
SARAH MARIA PUCCINI VENTURIN DUARTE *** 01499-14 359,5  130,4   51,0   28,0   26,5   18,0   30,0   41,6   34,0  Excluído
SUELLEN DE SOUZA BARBOSA 136 08795-14 499,7  106,7   101,0   55,5   50,1   19,0   38,4   99,5   29,5 
TAMIRIS SILVA ÁVILA 152 08867-14 399,5  147,0   51,0   33,0   23,0   28,0   34,0   48,5   35,0 
THAÍS CAMPINO SIQUEIRA 18 08929-14 847,7  166,8   151,0   150,0   66,1   57,2   64,1   166,5   26,0 
THAÍS FERNANDES THEOPHILO DE ALMEIDA RODRIGUES 38 01537-14 787,0  149,8   136,5   164,0   64,0   52,0   54,2   126,5   40,0 
THALITA MARIA COELHO CHEROBIM GARONCI *** 01546-14 266,9  47,0   25,0   14,0   29,5   30,2   44,6   36,6   40,0  Excluído
THÂMERA PETRA ALFENAS MARQUES *** 09032-14 292,4  55,3   38,0   17,0   36,4   36,3   54,5   24,9   30,0  Excluído
THAYLANA LÚCIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA BRAZ *** 01556-14 446,5  127,3   85,5   31,0   40,5   12,3   35,1   69,3   45,5  Excluído
THIAGO DE OLIVEIRA *** 09105-14 336,4  38,7   21,0   52,3   53,9   49,5   41,6   41,4   38,0  Excluído
