Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS BIOLOGICAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 9 - Máximo: 824,3 - Mínimo: 555,0
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
BERNARDO RIBEIRO DE CARVALHO FRADE PIRES 10 02527-14  557,8   155,0   91,0   59,0   57,6   23,0   63,0   65,2   44,0  2
BIANCA LOUREIRO DO VALLE 4 02560-14  689,4   149,0   143,5   71,0   73,1   41,2   57,5   116,1   38,0  1
CAIO NORONHA CEZA 6 02778-14  599,5   157,7   96,0   62,5   31,9   30,8   59,1   89,0   72,5  2
IGOR FERNANDES ERHARDT 9 04635-14  575,3   167,2   73,0   58,5   80,4   29,6   47,1   78,5   41,0  2
IZABELLA SCHAEFER 12 04906-14  555,0   119,8   91,0   117,5   48,0   37,6   44,1   61,0   36,0  2
JOAO RAFAEL DE CASTRO ZORZI 7 05154-14  585,3   152,0   70,0   117,9   30,4   35,5   50,0   96,0   33,5  2
LAÍS COURA SORANÇO 1 05689-14  824,3   172,6   136,0   138,1   56,5   58,5   53,6   136,5   72,5  1
LAÍS ROSSI PORTELLA 8 05713-14  579,5   122,0   119,0   59,5   65,5   29,4   54,2   84,4   45,5  2
LARISSA BRUNA BRANDÃO 2 01015-14  765,3   166,7   114,5   83,5   55,0   66,5   72,6   145,5   61,0  1
LETICIA MATOS VASCONCELLOS 5 06197-14  671,9   127,0   100,5   111,5   50,0   57,2   53,1   133,6   39,0  1
MATHEUS ARAGÃO MOTTA 3 07416-14  754,5   134,1   127,5   108,0   56,6   69,8   44,5   162,5   51,5  1
PEDRO HENRIQUE MENDES MATHEUS 11 08162-14  555,6   131,3   69,5   71,8   61,0   28,5   50,1   97,9   45,5  2
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 3 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar