Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 3 - Máximo: 954,2 - Mínimo: 775,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
ANA PAULA BARTOLE FARIA 12 10337-14 522,7  124,5   22,0   27,0   68,5   18,2   80,0   23,5   109,5   19,5   30,0 
ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES *** 02123-14 123,1  30,5   14,0   8,0   13,5   7,0   24,6   4,0   21,5   0,0   0,0  Excluído
ANDRESSA GUIMARAES GOMES 18 02192-14 445,3  98,0   23,0   38,5   45,0   21,3   53,9   32,1   71,5   37,0   25,0 
BRUNNA ISABELLA AMARAL DA SILVA 14 02682-14 481,0  128,0   22,0   27,0   74,1   17,0   56,5   20,9   73,0   27,5   35,0 
BRUNO MONTEIRO DE ALMEIDA 7 02724-14 659,0  127,6   35,0   53,0   88,5   61,4   122,0   34,5   66,5   35,5   35,0 
CAMILA APARECIDA SILVA VERONESE 21 02804-14 349,2  86,0   20,0   28,0   25,5   5,8   86,5   13,4   39,0   16,0   29,0 
DAIANE MARIANO FORTINI 13 03135-14 495,2  109,8   43,0   27,0   65,6   22,8   80,4   27,1   66,5   17,5   35,5 
DANIEL MAURICIO DE CASTRO *** 03176-14 144,4  24,0   16,0   14,0   5,0   9,0   38,9   8,0   18,0   2,5   9,0  Excluído
DIOGO HENRIQUE DO CARMO BORGES *** 03376-14 202,4  49,8   17,5   5,0   32,0   14,0   40,5   13,6   30,0   0,0   0,0  Excluído
EDSON FERNANDES DE CARVALHO *** 03421-14 164,3  31,3   20,5   20,5   32,5   2,0   26,9   12,1   18,5   0,0   0,0  Excluído
GABRIEL DE SÁ CAMPOS GONÇALVES 19 03931-14 443,6  102,5   38,0   35,5   33,1   12,0   76,0   41,0   57,5   7,5   40,5 
GABRIELA FIOCHI RAMOS DA SILVA *** 04070-14 112,3  27,7   10,0   8,0   6,4   5,0   14,0   11,7   29,5   0,0   0,0  Excluído
HEBERTY RIBEIRO BORBONIN 10 04455-14 598,8  105,0   41,5   42,0   112,0   12,9   108,1   36,8   74,0   31,0   35,5 
IGOR BENFENATTI FERREIRA 9 04610-14 608,7  124,7   46,0   50,4   54,4   40,1   124,0   30,6   64,5   31,0   43,0 
IVAN REZENDE HENRIQUES 5 04893-14 702,8  146,0   25,5   30,5   124,1   32,7   101,0   34,5   122,0   36,5   50,0 
JULIANA BARBOSA DE PAULA 25 05477-14 190,0  49,6   13,5   9,0   19,0   10,8   26,5   3,6   28,5   19,5   10,0 
KARINE ANDRADE SANTOS 4 00976-14 764,3  150,0   33,0   67,6   124,0   36,5   108,0   32,7   162,0   15,0   35,5 
LAURA ALEXSANDRA MORALES OLIVEIRA *** 05905-14 286,6  48,5   7,0   25,5   12,6   17,2   43,6   24,2   52,5   28,0   27,5  Excluído
LAURA SIRIMARCO DE OLIVEIRA 24 05982-14 292,9  77,0   20,0   17,0   34,0   8,0   51,7   14,2   34,5   17,5   19,0 
LEANDRO LUCAS DE ALMEIDA 15 06038-14 478,3  90,5   19,0   18,0   61,1   10,0   112,5   21,2   90,5   14,0   41,5 
LETÍCIA LUIZ PENA *** 06187-14 215,2  39,2   11,0   42,6   10,2   17,0   43,0   20,2   32,0   0,0   0,0  Excluído
LUANA TOSTES PESSOA GOMES 20 06396-14 390,6  86,5   6,0   21,5   35,1   11,0   83,5   22,0   68,5   22,5   34,0 
LUIZA DE ALMEIDA PINTO *** 06753-14 138,6  42,0   14,0   15,0   13,4   3,0   23,0   7,2   21,0   0,0   0,0  Excluído
MARCOS VINICIUS DE CASTRO DIAS 11 06952-14 581,1  107,6   32,0   29,0   96,1   17,0   111,5   69,4   51,0   33,5   34,0 
MARIANA BARBOSA COSTA 6 07167-14 667,6  146,0   37,0   39,0   110,4   32,5   112,5   46,7   69,5   41,0   33,0 
MARIANA RAMALHO FERREIRA 16 07258-14 473,4  106,8   28,0   29,0   25,0   3,0   95,0   15,6   88,5   39,5   43,0 
MAURA FERNANDA FERREIRA CHAVES *** 07570-14 182,5  38,7   24,0   16,4   16,0   7,0   35,0   16,9   28,5   0,0   0,0  Excluído
MIRELLA ABREU RAMOS 8 07687-14 641,1  146,4   46,0   29,5   120,4   31,2   96,5   45,6   71,5   14,0   40,0 
PALOMA RAMOS DE CASTRO 22 07968-14 330,7  74,5   25,0   27,1   27,0   18,5   61,5   20,1   44,5   18,5   14,0 
PEDRO AUGUSTO SILVA RIBEIRO *** 08098-14 257,5  83,0   8,0   8,0   13,8   6,0   65,0   10,2   39,0   8,0   16,5  Excluído
VICTOR HENRIQUE BRUGGER GOMES 17 09236-14 462,6  100,4   32,5   17,0   66,6   21,0   79,7   43,4   59,0   15,5   27,5 
WILLIER STOPA DA SILVA 23 09554-14 317,4  51,8   20,0   22,0   26,9   12,0   75,6   13,6   52,5   12,5   30,5 
YANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES *** 09575-14 264,6  51,5   24,5   29,5   22,9   25,5   44,1   33,6   33,0   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar