Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA MECANICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 2 - Máximo: 619,7 - Mínimo: 617,9
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
3 IGOR GERALDO RODRIGUES BITARELLO 04640-14 521,7  115,0   34,0   86,9   27,0   65,9   46,5   108,9   37,5 
4 MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUSA 07491-14 462,6  120,3   36,5   49,0   31,0   118,0   29,1   43,7   35,0 
5 GUSTAVO DE ASSIS LEAL 04399-14 461,2  119,0   23,0   70,4   62,1   40,3   55,5   33,9   57,0 
6 LEONARDO LEITE DE ALMEIDA 06098-14 389,5  91,8   14,0   83,5   31,0   58,5   41,5   40,7   28,5 
*** DOUGLAS DO CARMO ALEIXO 03391-14 152,4  76,8   2,0   18,0   5,0   9,0   20,6   2,0   19,0  Excluído
*** FELIPE CORRÊA DE OLIVEIRA 03683-14 152,8  20,6   24,5   12,0   22,1   5,0   43,1   6,0   19,5  Excluído
*** GUILHERME TAKESHI NAKAMURA LAMAS 04372-14 240,2  98,4   8,0   19,0   29,0   15,0   37,6   9,2   24,0  Excluído
*** GUSTAVO MENDES GONCALVES 04420-14 476,8  153,4   38,0   42,0   55,5   56,1   35,0   65,8   31,0  Excluído
*** HUGO RICARDO DE FREITAS DOS SANTOS 10547-14 198,8  32,5   20,0   38,0   5,9   14,0   29,9   39,0   19,5  Excluído
*** IGOR COIMBRA ROSA 10552-14 256,6  89,0   8,0   16,0   30,0   15,0   45,1   30,5   23,0  Excluído
*** JOÃO MANOEL GOMES SILVA 05088-14 187,8  33,2   12,0   19,5   21,5   17,8   40,0   15,3   28,5  Excluído
*** MILENA DE PAIVA DIAS 07653-14 150,7  60,1   11,0   12,0   13,0   17,0   25,6   3,0   9,0  Excluído
*** RAPHAEL DE PAULA DE SOUZA 08407-14 295,0  63,6   32,5   39,4   42,0   19,7   22,4   50,4   25,0  Excluído
*** RENAN FERREIRA DE SÁ 08492-14 315,6  100,0   20,0   16,4   22,0   48,7   41,0   36,0   31,5  Excluído
*** WILSON RAMALHO CALDEIRA FILHO 01638-14 149,7  44,6   7,0   13,0   20,5   4,0   34,6   6,0   20,0  Excluído
 
Voltar