Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 8 - Máximo: 535,9 - Mínimo: 330,4
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
10 MATHEUS RAKAUSKAS DA COSTA 07535-14 328,5  105,8   16,0   8,0   28,1   6,0   57,4   19,7   59,0   4,5   24,0 
11 VITHÓRIA BARROS CASTILHO 09376-14 318,4  74,3   12,5   5,0   60,6   7,0   77,0   2,0   45,5   8,0   26,5 
12 KAMILA ZIMERMANN 05559-14 211,2  58,0   10,0   8,0   17,4   7,0   49,0   11,8   39,0   11,0   0,0 
*** ANA CAROLINA DOS SANTOS PORTO 01971-14 121,9  37,2   3,0   11,0   4,5   3,0   32,7   4,0   26,5   0,0   0,0  Excluído
*** FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA 03662-14 221,3  92,2   20,0   7,0   6,0   12,0   44,4   9,2   24,5   3,5   2,5  Excluído
*** ISABEL AMARAL DE PAULA WILKE 04701-14 93,0  30,5   6,0   5,0   4,6   2,0   17,5   8,9   18,5   0,0   0,0  Excluído
*** JOSEANE ALVES DE FREITAS 05296-14 63,1  16,8   6,0   3,0   8,5   10,0   12,6   3,2   3,0   0,0   0,0  Excluído
*** JULIANA VERDEIRO DE JESUS 05524-14 138,6  34,5   2,0   9,0   8,0   17,0   28,6   12,0   22,5   5,0   0,0  Excluído
*** LAURA VIEIRA FERNANDES 05989-14 427,1  137,0   25,0   22,0   28,5   21,0   69,6   3,0   82,5   6,0   32,5  Excluído
*** MARCELA ASSIS E SOUZA 06829-14 120,4  29,8   5,0   12,0   11,0   5,0   22,0   1,6   34,0   0,0   0,0  Excluído
*** PAULA MARIA ARGON LOURO 08048-14 240,1  90,5   5,0   15,0   20,0   18,0   24,5   17,6   29,0   4,0   16,5  Excluído
*** THAÍS DO NASCIMENTO MARTINS 08946-14 236,8  62,5   18,0   10,0   9,5   14,0   52,0   19,8   19,5   8,5   23,0  Excluído
 
Voltar