Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
PSICOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo D
Vagas: 3 - Máximo: 849,5 - Mínimo: 580,8
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
4 JUANA D'ARC OLIVEIRA GUERRA 05345-14 510,8  121,2   23,0   14,0   77,5   18,6   92,5   25,0   103,5   10,5   25,0 
5 ISABELA MARIA DA SILVA 04743-14 477,8  108,8   21,5   28,4   88,6   7,0   102,5   23,0   65,0   4,0   29,0 
6 THAÍS MENDES FERREIRA 08959-14 468,3  129,5   18,0   35,4   48,5   11,0   57,0   35,4   70,5   36,5   26,5 
7 IGOR RODRIGUES DE PAULA 04666-14 438,4  110,8   14,0   18,0   63,1   11,0   97,5   19,0   67,5   7,0   30,5 
8 MARCELLA DE ALMEIDA BRAGA 06858-14 423,5  84,5   17,0   38,0   52,0   11,8   82,1   37,6   55,5   16,0   29,0 
9 LETICIA SANTOS SILVA 06220-14 398,7  91,9   28,0   36,0   31,5   9,0   72,0   23,8   63,5   15,5   27,5 
10 SARA BARBOSA DA COSTA 08693-14 382,6  123,0   14,5   10,0   30,6   7,0   67,0   16,0   75,0   11,5   28,0 
11 MARIA CAROLINA VENÂNCIO POSSIDONIO 10072-14 365,9  89,0   31,0   22,9   33,5   8,0   46,9   29,6   67,5   7,5   30,0 
12 LAURA FONTES SILVA 09981-14 347,2  100,3   15,0   20,0   32,7   10,0   51,1   21,6   51,5   13,5   31,5 
13 CRISTIANE SOUSA DE JESUS 03118-14 296,9  62,4   24,5   8,0   36,0   20,0   59,0   4,0   69,5   6,0   7,5 
14 RAPHAELA ALVES ANDRADE 08423-14 271,4  62,6   13,5   25,0   24,0   0,0   59,1   8,7   50,0   18,5   10,0 
15 GISELE ALVES DIAS 04258-14 261,1  83,5   6,0   3,0   21,0   10,0   50,4   6,2   48,5   6,0   26,5 
16 TAINÁ RAMOS PEREIRA 08818-14 247,8  62,4   13,5   5,0   14,9   6,0   49,5   18,0   45,5   9,0   24,0 
17 ANA LUISA OLIVEIRA DA GLORIA 02094-14 232,1  39,0   19,0   15,4   18,0   20,0   68,6   3,6   34,0   1,5   13,0 
18 FABIANA CORREIA DO VALE 03643-14 171,6  40,0   10,0   5,0   25,5   15,0   17,5   6,6   34,5   2,5   15,0 
*** ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 01785-14 107,3  29,0   15,0   12,0   0,6   6,0   20,5   6,2   18,0   0,0   0,0  Excluído
*** ANA CAROLINA FONSECA VALENTIM DAMACENO 01974-14 341,3  110,8   21,0   23,4   21,9   14,0   35,6   8,1   76,5   0,0   30,0  Excluído
*** EDUARDO ALVIM PASSARELLA FREIRE 03455-14 130,3  30,6   16,5   11,0   22,5   4,0   26,1   9,6   10,0   0,0   0,0  Excluído
*** TAMIRES QUEIROS PEREIRA 08864-14 239,3  45,8   21,0   17,6   40,5   20,6   43,5   18,8   31,5   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar