Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 8 - Máximo: 739,9 - Mínimo: 335,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ALICE TEIXEIRA OLIVEIRA 7 01772-14  536,0   141,5   29,0   28,5   43,5   39,1   118,6   19,3   82,5   11,5   22,5  2
BÁRBARA JUSTINIANO ALVES BARRETO 1 02413-14  739,9   149,0   41,0   64,0   130,1   44,0   101,0   60,3   89,5   22,0   39,0  1
BEATRIZ DIAS MARTINS 10 02460-14  395,5   115,1   15,0   18,0   51,9   18,0   82,0   16,0   49,5   13,5   16,5  2
BHIANCA TAVARES 8 02537-14  467,9   94,5   26,0   18,0   85,4   22,5   95,5   23,0   58,0   9,5   35,5  2
HENRIQUE ALVES DA SILVA SAMUEL 6 04490-14  570,6   125,3   43,0   16,0   95,0   9,0   121,5   15,8   98,0   20,5   26,5  2
JULIANA EROS AZEVEDO SOUZA 3 05490-14  657,4   135,4   34,0   32,0   106,5   34,5   108,0   35,0   109,5   22,5   40,0  1
LARISSA WERNECK MAGALHÃES 11 05889-14  381,6   87,5   25,5   17,5   39,9   10,0   61,5   24,2   64,0   25,0   26,5  2
LETÍCIA MARIA MOREIRA PEREIRA 2 06190-14  704,3   122,9   64,0   60,2   74,1   60,0   114,0   60,6   84,0   24,5   40,0  1
LUCAS VÍCTOR MARQUES CABRAL 13 06587-14  335,5   115,5   3,0   10,0   51,1   9,0   48,6   5,8   60,0   13,5   19,0  2
LUÍSA CAROLINA VIEIRA BARROS 4 06660-14  651,6   140,5   9,0   22,6   137,0   17,0   113,0   17,0   118,5   30,5   46,5  1
LUIZA EMILIA DE ALMEIDA SANTOS DANTAS 12 06756-14  363,1   97,0   16,0   39,9   27,7   20,0   79,5   12,0   35,0   11,0   25,0  2
MARIA DAS DORES BARBOSA DE RESENDE 9 07014-14  419,2   106,8   21,5   15,0   43,6   11,0   80,1   18,7   68,5   12,5   41,5  2
MARIA FRANCISCA VALLE DA TRINDADE MARTINS 5 07076-14  640,4   124,6   23,5   29,8   132,9   28,0   115,0   39,6   65,5   34,0   47,5  2
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 5 vaga(s) proveniente(s) do Grupo D.
 
Voltar