Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ENERGIA - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 920,1 - Mínimo: 692,3
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
7 VICTOR EDUARDO DE PAULA RODRIGUES 09226-14 634,4  148,7   30,0   85,5   49,4   76,3   55,0   121,5   68,0 
8 RAFAEL MALTA NEVES DO VALLE 08283-14 590,0  130,9   26,0   146,6   26,5   66,1   44,5   110,4   39,0 
9 JOÃO ROBERTO VILLETE GRIPP MODESTO 09924-14 588,4  128,7   59,0   86,0   23,0   98,8   48,4   105,0   39,5 
10 ANA LUIZA SFREDO CAVACA 02111-14 572,2  144,8   36,0   71,4   39,5   95,0   50,0   95,0   40,5 
11 CAMILA MATA DE ALBUQUERQUE VALICELLI 02841-14 543,6  139,8   24,0   70,5   56,5   78,8   41,6   86,4   46,0 
12 LEONARDO NEVES FERREIRA 06108-14 541,0  133,5   25,0   108,0   25,4   63,0   68,1   73,0   45,0 
13 ANA LUIZA TORRES GOMES INACIO 10336-14 523,3  178,4   42,5   65,4   44,5   66,4   63,7   46,4   16,0 
14 CAROLINE MESSIAS DO AMARAL 02992-14 500,1  105,3   37,5   68,9   34,5   87,4   44,5   89,0   33,0 
15 PEDRO GOUVÊA SANGI ROCHA 08124-14 476,8  155,8   22,0   94,0   34,1   62,2   41,4   29,3   38,0 
16 BEATRIZ SOARES COIMBRA 02498-14 453,0  137,3   35,0   38,9   35,4   78,2   36,7   60,0   31,5 
17 DAVI MACHADO FERREIRA BORATTO 03265-14 432,8  102,8   29,0   42,5   31,5   95,7   52,0   46,8   32,5 
18 ANA LÚCIA STACH SIMÕES 02087-14 415,7  133,8   26,0   67,9   11,5   51,3   42,6   53,6   29,0 
19 MILLENA DE CARVALHO MARQUES 10803-14 361,8  75,0   41,5   53,0   15,0   47,8   41,9   73,1   14,5 
*** BRENDA ALMEIDA 00497-14 351,5  130,1   24,0   48,3   18,6   28,4   34,2   28,9   39,0  Excluído
*** FERNANDO CARLOS RAMOS JÚNIOR 03799-14 364,1  55,7   46,5   46,9   42,5   42,5   47,0   45,0   38,0  Excluído
*** LARISSA JANSEN ARAGÃO CUNHA 05844-14 267,3  38,0   21,5   50,0   25,9   20,4   34,0   54,5   23,0  Excluído
 
Voltar