Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 3 - Máximo: 825,0 - Mínimo: 747,2
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
4 GUSTAVO LANNA OLIVEIRA FERRARI 04416-14 726,5  130,0   45,0   35,6   127,0   34,5   162,0   41,9   90,0   16,5   44,0 
5 ENRIQUE FONTES LACERDA 03567-14 710,1  123,6   44,5   36,6   133,0   33,3   146,0   51,1   66,5   37,5   38,0 
6 IGOR BRASIL FERNANDES 04615-14 603,9  128,3   28,5   22,5   121,4   17,0   142,0   23,2   50,5   31,5   39,0 
7 CRISTIELLY STEFANNE DA SILVA PAULA 03121-14 600,9  124,5   24,0   16,0   100,1   14,4   78,1   45,8   136,0   26,5   35,5 
8 THAYS RODRIGUES CAMPOS 09092-14 581,8  116,2   20,5   23,0   78,6   25,7   109,2   42,6   87,5   34,5   44,0 
9 LARISSA DA COSTA BATALHA 05798-14 560,0  121,7   39,0   33,0   75,6   36,8   75,5   27,9   78,5   37,0   35,0 
10 IZABELA DIAS MEIRELES DE PAIVA 04900-14 467,3  138,3   28,0   17,0   58,0   26,0   89,4   6,6   53,0   22,0   29,0 
11 JULIANE DE VIVEIROS OLIVEIRA 05527-14 380,1  99,0   18,0   16,0   49,0   7,0   64,5   13,6   42,5   24,0   46,5 
12 LUCAS DE OLIVEIRA SOARES 06452-14 361,0  85,7   19,5   25,0   39,0   14,6   63,6   7,6   50,0   35,5   20,5 
13 PATRICK LEITE TAVARES 08024-14 345,3  71,0   13,0   5,0   74,9   9,0   68,6   10,8   44,0   25,0   24,0 
14 ENZO PEIXOTO DE ALMEIDA 03573-14 339,2  86,5   16,0   20,0   30,0   13,0   80,1   12,6   50,0   3,0   28,0 
15 ANA LUIZA ALVES MONTEIRO DE OLIVEIRA 02097-14 331,4  78,5   11,0   12,0   30,4   5,0   60,1   20,4   58,0   15,5   40,5 
16 ANA LUIZA DOS SANTOS 02105-14 311,2  77,5   22,0   7,0   29,5   15,0   53,6   20,6   60,0   9,5   16,5 
17 JHONATHAN DIEGO DAS CHAGAS SILVA 05045-14 310,5  49,5   23,0   18,4   39,4   9,0   81,0   15,2   38,0   7,0   30,0 
18 SEMÍREMES HELENA LUCIANNI SILVA 08740-14 294,7  93,5   4,0   5,0   25,5   8,0   70,2   12,0   47,5   10,0   19,0 
*** AMANDA AGOSTINI HELPES 01835-14 195,8  48,5   13,5   11,0   5,9   10,0   52,9   12,5   31,5   10,0   0,0  Excluído
*** EDUARDA APARECIDA DE PAULA 03425-14 92,5  15,0   4,5   8,0   13,0   6,0   24,5   7,0   14,5   0,0   0,0  Excluído
*** JOYCE ROSANA DA SILVEIRA 05335-14 123,3  25,3   6,0   15,0   12,9   8,0   23,5   7,6   25,0   0,0   0,0  Excluído
*** LAKRIANE DANIELLE DA SILVA 05722-14 148,8  28,8   11,0   9,0   24,0   17,0   10,0   3,0   27,0   9,0   10,0  Excluído
*** LUCAS DE SOUZA RIBEIRO 06462-14 277,9  65,2   30,0   35,5   24,5   15,5   48,0   25,2   34,0   0,0   0,0  Excluído
*** MAIRA GEREMIAS DONATO DA SILVA 06805-14 366,0  97,3   14,0   13,0   32,5   10,0   78,6   10,6   69,5   14,0   26,5  Excluído
*** RAPHAELA SOARES DA SILVA PINHEIRO 08436-14 168,5  43,0   18,0   14,0   26,1   14,5   24,9   11,0   17,0   0,0   0,0  Excluído
*** VICTOR RIBEIRO DO CARMO 09262-14 191,0  44,5   13,0   8,0   25,5   10,0   32,0   25,5   32,5   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar