Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS ECONOMICAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 8 - Máximo: 787,4 - Mínimo: 509,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
BERNARDO COSTA RAMOS DE FREITAS *** 02511-14 322,5  36,8   27,5   57,5   27,0   57,6   42,5   43,1   30,5   0,0   0,0  Excluído
CAROLINA PASIN LEAL *** 02959-14 326,7  46,5   46,0   42,6   40,5   28,2   53,5   39,4   30,0   0,0   0,0  Excluído
FRANCIELEN CHAVES OLIVEIRA *** 03853-14 421,9  90,0   25,5   34,5   54,0   26,0   79,5   20,9   50,0   5,0   36,5  Excluído
LUIZA DANIELE SILVA CARVALHO *** 01173-14 669,0  146,5   37,5   38,0   132,0   40,0   120,5   68,5   27,5   19,5   39,0  Excluído
MARIAH GUINGO GOMES *** 07156-14 541,1  142,7   31,0   17,1   102,3   12,8   124,5   26,7   38,5   15,5   30,0  Excluído
MATHEUS ALBERTO DE SOUZA REIS *** 07402-14 293,7  51,2   22,0   25,5   44,5   37,5   48,0   31,0   34,0   0,0   0,0  Excluído
PEDRO HENIQUE BELLEI CUNHA *** 08126-14 484,6  117,8   52,0   59,4   46,5   66,9   43,0   28,0   43,5   0,0   27,5  Excluído
SARAH DE SOUSA MOREIRA *** 08708-14 281,3  56,3   25,5   41,8   35,0   31,0   45,0   21,7   25,0   0,0   0,0  Excluído
THALITA GOMES MOREIRA *** 09016-14 606,7  162,5   58,5   33,5   42,9   104,8   53,6   46,9   72,5   0,0   31,5  Excluído
 
Voltar