Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1003,4 - Mínimo: 874,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA RODRIGUES SOARES 7 00341-14  939,4   185,5   172,0   122,0   79,9   77,0   80,5   166,0   56,5  1
ANA CAROLINA ARAUJO SILVA 4 00350-14  964,3   173,2   139,5   163,5   71,1   88,0   71,0   190,5   67,5  1
BRUNA CHÁRIN DA SILVA SARMENTO 12 00504-14  886,7   176,0   161,0   121,0   68,4   74,3   51,0   171,0   64,0  2
GABRIELA SOUTO JACOB PORCARO 5 00728-14  958,0   199,4   150,0   156,5   64,2   85,8   61,6   185,5   55,0  1
JOÃO VICTOR JOAQUIM DAMASCENO 1 00912-14  1003,4   201,8   143,0   155,1   76,6   80,4   75,5   191,0   80,0  1
JÚLIA RAMOS DE MELO 8 05446-14  933,0   174,0   134,5   157,4   87,1   62,8   69,0   176,2   72,0  1
LARISSE BRAGANÇA RIBEIRO LEAL 9 01029-14  918,2   154,0   164,0   187,0   61,6   61,5   55,1   180,5   54,5  2
LUIZA HORST NETO 13 01178-14  882,8   156,5   147,0   134,6   75,5   70,0   72,7   182,5   44,0  2
MARCIO ERLEI VIEIRA DE SÁ FILHO 14 01206-14  875,2   149,7   142,5   173,0   45,1   61,8   54,0   195,6   53,5  2
MARIA JÚLIA MARTINS MACHADO 6 07093-14  952,3   171,1   172,0   159,1   74,9   62,7   71,0   183,5   58,0  1
MARIA SILVEIRA PERES 3 07147-14  971,3   185,8   168,0   168,5   80,0   57,0   73,0   174,0   65,0  1
MARIANA TAVARES CONTIM 2 07271-14  974,2   159,0   192,0   126,5   76,0   77,1   76,6   198,0   69,0  1
PRISCILA RIBEIRO MAIA 11 08248-14  900,0   184,4   127,0   164,0   66,4   80,4   61,2   160,6   56,0  2
SAMUEL SOUSA VIANA 15 01483-14  874,3   167,5   139,0   136,5   69,0   74,4   61,4   180,0   46,5  2
SÁVIO CARVALHO DEOTTI 10 01502-14  901,3   166,9   147,5   133,5   75,4   65,0   74,0   186,0   53,0  2
 
Voltar