Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
PSICOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 917,4 - Mínimo: 805,3
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
8 ISADORA CARVALHO RIBEIRO COSTA 04831-14 796,5  154,3   49,0   35,5   149,1   48,0   122,5   61,1   129,5   17,0   30,5 
9 MARIANA DE OLIVEIRA MACÊDO 07192-14 788,6  156,5   41,0   46,0   139,9   44,1   137,9   45,7   116,5   26,0   35,0 
10 ISABELA VALVERDE FONSECA 04762-14 772,0  131,0   47,0   41,4   132,9   34,6   146,6   57,0   116,0   20,5   45,0 
11 BIANCA CAVALCANTI NETTO BASTOS 02543-14 755,9  110,2   68,0   81,3   124,4   65,0   133,0   65,5   60,5   24,0   24,0 
12 ANA CAROLINA MARINHO AMARAL 01987-14 748,6  146,6   41,0   37,6   122,0   39,5   120,4   44,5   143,0   12,5   41,5 
13 RAFAELA DA SILVA CAMPOS 08317-14 744,3  135,4   42,0   62,6   129,0   44,3   114,0   39,5   118,0   29,5   30,0 
14 NICOLE DE ALMEIDA LESSA 07892-14 731,3  142,5   39,5   67,0   97,6   42,3   111,4   59,5   101,0   30,5   40,0 
15 CAROLINE SOUZA CROVATO DE MELLO 03000-14 725,9  147,6   17,0   63,5   110,1   51,8   99,9   64,0   117,0   18,5   36,5 
16 LUÍSA BENDA 06657-14 717,7  145,0   40,5   41,3   91,0   54,8   109,5   43,6   107,5   35,5   49,0 
17 LUISA GODINHO ZOEGA VIARD 06666-14 706,5  92,5   52,5   68,0   119,5   66,8   115,1   61,6   94,5   9,5   26,5 
18 RICARDO LIMA DE ALMEIDA 08542-14 704,3  145,8   25,5   59,1   96,0   55,8   113,0   70,1   106,5   27,5   5,0 
19 RAFAELA GUIMARÃES ROCHA DE MORAES 08330-14 702,3  149,9   32,0   42,0   95,0   28,9   129,6   50,9   115,5   30,5   28,0 
20 CAROLINA MERHY GATTO 02957-14 677,9  132,2   46,5   46,6   84,6   50,5   106,5   72,5   82,0   17,5   39,0 
21 CAROLINA GOMES PEREIRA 02945-14 673,2  132,7   29,5   65,0   92,9   25,5   113,5   38,6   121,0   19,0   35,5 
22 PÂMELA DE PAULA CAMPOS LIMA 07979-14 662,8  129,6   47,0   45,0   124,6   46,7   107,9   42,5   71,0   23,0   25,5 
23 LAISA CAROLINE FREITAS AFONSO 05718-14 650,1  151,3   34,5   42,0   99,1   37,9   96,0   34,3   100,5   19,5   35,0 
24 FERNANDA DA SILVA BRAGA PASSOS 03755-14 649,8  141,5   28,0   29,0   110,0   20,4   109,0   51,4   89,0   24,0   47,5 
25 ANA CAROLINA FIGUEIREDO PEIXOTO 01973-14 648,8  135,5   32,0   42,0   89,5   32,9   122,5   48,4   98,5   23,5   24,0 
26 MARIANA GOBIRA XAVIER 01257-14 646,0  151,5   34,0   37,5   88,0   40,0   93,0   35,0   116,0   3,5   47,5 
27 RAÍSSA VASCONCELLOS TELLES 08381-14 642,8  137,8   27,0   26,4   143,0   5,0   117,0   18,1   108,5   33,5   26,5 
28 CASSIANO LUIZ ELIAS FERNANDES 03012-14 636,5  135,8   42,5   40,5   72,5   53,3   97,5   40,9   103,0   25,0   25,5 
29 YASMIN BARROS DOMINATO 09599-14 635,9  129,0   51,5   54,3   75,0   43,8   92,3   53,5   88,0   17,0   31,5 
30 VICTOR PELUSO PENA 09257-14 635,4  135,4   25,5   58,0   112,9   39,0   102,1   45,5   78,0   10,0   29,0 
31 MARIA EDUARDA MEIRA ANTUNES DA SILVA 07042-14 612,6  130,0   32,5   32,0   108,5   26,1   99,1   40,4   95,0   20,0   29,0 
32 VANESSA MARTINS CAIXETA 09198-14 609,0  142,7   23,0   33,0   93,5   14,8   116,6   42,4   83,5   18,0   41,5 
33 JULIA DE QUEIROZ VIEIRA 05392-14 585,8  137,0   39,0   15,5   70,0   27,9   119,0   22,9   109,0   10,5   35,0 
34 RAFAELA FRANCO DEMOCRITO 01416-14 573,4  116,4   29,5   19,0   99,5   36,0   107,5   32,0   107,5   3,0   23,0 
35 YURI ABREU FILGUEIRAS 09628-14 561,4  115,0   26,0   45,0   68,0   44,8   82,1   40,5   72,5   32,0   35,5 
36 THALITA FIALHO DE MELLO 10914-14 538,3  129,8   47,5   29,0   79,5   20,9   67,1   30,0   96,5   15,0   23,0 
37 AMANDA ALMEIDA SÁ 01836-14 508,0  116,9   22,0   33,5   82,0   10,0   93,1   38,5   77,0   7,0   28,0 
38 FABIOLA TOLOMEU MENDES 03666-14 480,0  104,4   16,0   29,6   52,5   25,9   87,6   42,5   81,0   9,0   31,5 
39 JULIA GOMES CARVALHO BOSCO DE JESUS 05409-14 466,4  127,3   22,5   23,0   40,5   3,0   81,7   40,4   80,0   7,5   40,5 
40 JOANNE CAETANO DOS SANTOS 05054-14 465,7  79,1   31,5   31,0   80,5   6,0   98,9   42,2   69,0   11,0   16,5 
41 BRÍGIDA PEREIRA VIEIRA 02615-14 439,3  132,5   10,0   12,0   69,5   26,0   76,1   9,2   58,0   23,5   22,5 
42 MATHEUS NASCIMENTO DUARTE 07517-14 428,5  106,2   24,0   20,0   52,7   15,0   86,6   9,5   49,0   33,0   32,5 
43 MARINA JUNQUEIRA VENANCIO 07312-14 427,6  99,8   33,0   21,9   44,5   6,0   93,5   26,4   47,0   30,5   25,0 
44 MIRELLA NASCIMENTO CERQUEIRA 07691-14 426,2  110,4   29,5   8,0   24,0   22,8   84,1   36,4   59,5   26,5   25,0 
45 LIVIA MARCELA JARDIM DE OLIVEIRA 10683-14 419,6  132,5   15,0   13,0   34,5   8,0   81,5   13,6   82,5   13,5   25,5 
46 THAÍS DE MATOS CHAGAS 08941-14 412,0  116,3   23,0   30,9   30,0   13,0   59,0   34,3   62,5   12,5   30,5 
47 NATÁLIA ZONTA REIS DE CARVALHO 07809-14 399,8  104,5   21,5   24,0   58,5   3,2   60,5   14,6   66,5   13,5   33,0 
48 ISABELA DE FREITAS RODRIGUES PEREIRA 00094-14 369,3  125,0   14,5   8,0   29,0   6,0   56,0   13,8   81,5   9,0   26,5 
49 CAROLINE PRUDENTE ARGON 02995-14 354,1  107,5   15,0   34,9   41,6   6,8   64,6   15,7   35,0   15,5   17,5 
50 LAURA ALMEIDA FERREIRA 05906-14 303,6  79,4   12,0   7,0   27,1   5,0   61,6   21,5   61,0   7,5   21,5 
*** AMANDA FERNANDES SOARES 01869-14 320,6  43,5   36,0   28,0   50,6   42,0   45,4   40,1   35,0   0,0   0,0  Excluído
*** ANA CLARA LEAO DUTRA 02027-14 176,1  37,1   14,0   19,6   21,0   14,6   24,0   18,8   27,0   0,0   0,0  Excluído
*** ANA FLÁVIA DARDENGO VAZ DE MENDONÇA 02058-14 162,6  42,3   4,0   25,0   15,5   10,0   33,0   10,8   18,0   4,0   0,0  Excluído
*** BETÂNIA MACIEL DE CARVALHO 02534-14 188,5  52,0   25,5   13,0   8,0   3,6   40,6   18,3   27,5   0,0   0,0  Excluído
*** CAMILLE FERREIRA CALAIS MAYRINK 02873-14 152,8  45,8   6,0   16,4   14,1   12,7   26,0   11,8   20,0   0,0   0,0  Excluído
*** GIOVANA MARIA CARVALHO SILVA 04212-14 266,0  61,6   15,0   30,6   35,9   14,5   32,0   38,9   37,5   0,0   0,0  Excluído
*** KÁTIA FERNANDES COSTA 05632-14 256,6  39,2   12,5   35,0   39,9   15,6   40,0   17,4   57,0   0,0   0,0  Excluído
*** LETÍCIA DA COSTA ROCHA 06152-14 213,9  53,8   22,0   18,9   35,5   18,6   31,1   15,0   19,0   0,0   0,0  Excluído
*** LETÍCIA SANTIAGO SWERTS 06219-14 384,0  60,5   27,5   44,4   36,1   42,3   60,6   56,6   56,0   0,0   0,0  Excluído
*** LUANA SILVEIRA LIMA 06393-14 110,9  31,8   6,0   16,0   8,4   7,0   16,6   3,6   21,5   0,0   0,0  Excluído
*** LUIZA COSTA IUNES SÁ FORTES 06749-14 235,0  76,5   14,0   13,0   17,9   9,0   16,6   14,0   66,5   7,5   0,0  Excluído
*** MARIA JÚLIA DOS SANTOS LEITE DA SILVA 07090-14 313,8  75,0   16,0   9,0   22,5   7,5   63,5   19,8   55,5   25,0   20,0  Excluído
*** MARIANA DE CARVALHO PEDRO 01254-14 119,5  32,0   11,0   8,0   13,4   1,5   22,9   9,2   21,5   0,0   0,0  Excluído
*** PAULA DE ALMEIDA SÉRGIO DA SILVA 10828-14 124,2  31,9   11,0   13,4   9,6   2,0   23,6   7,2   25,5   0,0   0,0  Excluído
*** RAFAEL BERTOLO AVANCINI 01404-14 288,0  48,3   29,0   49,5   26,6   42,9   30,6   26,1   35,0   0,0   0,0  Excluído
*** RAISSA DA SILVA FAYER 08373-14 143,3  28,7   9,0   10,0   13,4   13,0   21,5   20,7   27,0   0,0   0,0  Excluído
*** RAQUEL SACRAMENTO SILVA 08450-14 143,4  31,2   6,5   20,0   12,5   11,5   22,5   13,7   25,5   0,0   0,0  Excluído
*** RAVYNNE DE ALMEIDA NETTO ALVES 10178-14 205,4  37,9   16,5   28,5   13,1   25,4   24,5   28,5   31,0   0,0   0,0  Excluído
*** TAISA ROCHA MARANHAS 08839-14 193,5  43,0   21,0   11,0   12,0   3,0   51,0   21,0   31,5   0,0   0,0  Excluído
*** VANESSA JULIANY GOMES LEITE 09197-14 126,7  27,0   17,0   13,0   7,0   6,0   19,0   21,7   16,0   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar