Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA MECANICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 2 - Máximo: 832,7 - Mínimo: 580,0
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
3 RODRIGO CÉSAR DE MOURA ÁVILA 08584-14 380,8  123,5   16,0   44,0   25,1   45,2   52,5   38,0   36,5 
4 TEREZA RIBEIRO DE ALMEIDA NETA 08908-14 359,2  109,2   10,0   27,6   22,9   76,5   31,1   53,9   28,0 
5 CLÁUDIO FRANCO DE SOUZA 03096-14 304,6  95,3   23,0   33,0   11,1   56,8   32,0   32,9   20,5 
*** CAIO ARAÚJO CORRÊA 02738-14 191,5  54,3   22,0   12,0   28,0   11,0   25,7   14,5   24,0  Excluído
*** ERICK MACHADO DE SA 10468-14 331,0  88,2   29,0   61,1   19,0   41,5   21,0   46,2   25,0  Excluído
*** FELIPE PIRES DE OLIVEIRA 03719-14 372,7  114,7   33,5   43,9   35,0   31,0   60,4   16,2   38,0  Excluído
*** IGOR MUZITANO KNEIPP 04653-14 230,1  81,0   16,0   17,4   18,6   21,5   47,5   3,6   24,5  Excluído
*** ISAQUE FREITAS RIGOLON 04863-14 405,7  124,6   21,0   57,5   19,5   56,7   54,0   30,4   42,0  Excluído
*** LUIS FILLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO 06642-14 155,0  29,1   15,0   23,5   22,5   3,0   26,7   11,2   24,0  Excluído
*** MARIANA GOMES DA SILVA 07218-14 219,9  99,9   24,0   5,0   12,0   17,0   17,0   16,5   28,5  Excluído
*** NAYARA FERNANDES MARTINS 07873-14 210,1  58,5   14,0   19,4   12,0   22,0   28,6   26,6   29,0  Excluído
*** PAULO VICTOR MENEGUITE MENDES 08084-14 362,3  58,0   33,0   64,5   46,9   54,4   44,1   44,4   17,0  Excluído
*** VICTOR HUGO ASSIS DE ALMEIDA 09239-14 299,2  102,4   14,0   28,9   28,7   10,0   54,6   24,1   36,5  Excluído
 
Voltar