Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
FISIOTERAPIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo A
Vagas: 2 - Máximo: 496,6 - Mínimo: 399,5
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
3 MARIANA COSTA CANIATO 07181-14 383,0  104,3   60,5   31,4   31,0   24,8   43,4   48,6   39,0 
4 LARISSA FERRAZ DE SOUZA 05831-14 350,2  107,5   41,5   34,4   13,4   21,0   47,6   39,3   45,5 
5 TÁCILA GOULART DE PAULA 08805-14 265,5  80,0   31,5   24,5   23,0   11,0   45,5   14,5   35,5 
6 ISABELA PIRES DE CRISTO 04752-14 210,8  108,0   8,0   13,5   13,1   10,0   16,0   28,2   14,0 
7 LUANA APARECIDA CAMPOS 06354-14 164,1  42,0   17,0   7,5   20,9   20,0   21,2   13,5   22,0 
*** ALLINE CÁSSIA DE LIMA ALVES 01814-14 286,6  104,6   51,0   21,0   14,9   10,0   36,5   12,1   36,5  Excluído
*** ANA LUÍSA VICENTE ALVIM 02096-14 129,8  32,1   10,0   17,9   12,0   3,0   15,5   14,8   24,5  Excluído
*** ANDREZA VIANA DA SILVA 02216-14 402,7  119,0   62,5   36,5   43,5   19,0   37,0   40,2   45,0  Excluído
*** BARBARA ESPERIDIAO DE ARAUJO 02400-14 87,2  25,0   11,0   6,0   3,1   9,0   14,5   6,6   12,0  Excluído
*** BEATRIZ MAIA DE PAULA 02472-14 308,3  101,2   36,5   18,0   33,5   21,0   50,6   17,0   30,5  Excluído
*** CASSIANE DE OLIVEIRA SILVA FERNANDES 10408-14 322,8  126,8   43,0   14,0   37,5   14,0   42,0   21,5   24,0  Excluído
*** DAYANE DA SILVA SANTOS 03282-14 68,7  14,0   6,0   5,0   3,5   5,0   15,5   7,7   12,0  Excluído
*** GLEICYLEIA DE PAULA GOMES 04296-14 113,2  30,0   15,0   12,0   7,0   0,0   27,6   7,6   14,0  Excluído
*** JESSICA RIBEIRO FORTUNATO DE OLIVEIRA 05026-14 173,6  58,0   34,0   15,0   7,9   11,0   19,9   12,8   15,0  Excluído
*** JOÃO VITOR OLIVEIRA VIANELO 05213-14 84,6  14,0   6,0   11,0   16,4   2,0   18,6   8,1   8,5  Excluído
*** JULIANA HONORIO DE BARROS 05499-14 313,5  114,1   49,5   10,0   34,4   12,0   36,6   33,4   23,5  Excluído
*** LECIENE AGUSTINHO DA SILVA 06043-14 278,8  68,0   56,0   15,0   15,5   23,0   27,2   36,1   38,0  Excluído
*** LETICIA HELENA MENDES FERNANDES 06176-14 92,4  15,5   13,0   13,4   7,5   5,0   16,4   1,6   20,0  Excluído
*** LIBANIA LINO DE OLIVEIRA SILVA 06244-14 206,6  73,5   28,5   15,0   9,0   10,0   29,0   24,6   17,0  Excluído
*** MARIANA DE SOUSA NUNES MEDINA 07193-14 278,7  102,0   28,0   15,0   5,5   9,0   34,5   40,7   44,0  Excluído
*** MARIANA SOUZA LUIZ FONSECA 07268-14 124,6  23,5   17,0   13,0   9,5   10,0   17,0   18,1   16,5  Excluído
*** MILLENA DE ALMEIDA LOPES DOS SANTOS 07677-14 135,2  23,5   3,0   15,6   28,5   3,5   26,5   24,1   10,5  Excluído
*** NATÁLIA DE OLIVEIRA GOMES 07784-14 205,6  85,3   24,0   18,0   5,0   9,0   28,0   11,3   25,0  Excluído
*** SUELLEN APARECIDA MARTINS RIBEIRO 08794-14 420,9  112,5   124,5   18,0   5,9   17,0   42,5   67,5   33,0  Excluído
*** SUNAMITA DA SILVA PEREIRA 08799-14 285,3  103,3   47,0   18,4   23,0   13,0   33,5   17,1   30,0  Excluído
 
Voltar