Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 1073,3 - Mínimo: 412,3
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
46 ISTHER AYUPE NASSIF PEREIRA 04875-14 408,1  81,0   40,0   70,5   26,1   53,2   43,5   59,3   34,5 
47 GABRIEL CALIL SALES PEREIRA 03901-14 400,8  74,5   25,0   68,9   21,0   97,8   24,1   68,0   21,5 
48 LUCAS WAMSER FONSECA GONZAGA 06589-14 396,0  94,8   24,0   88,5   20,0   64,0   40,6   19,1   45,0 
49 LUISA SILVA RIBEIRO 06683-14 392,0  121,0   28,0   61,5   19,0   66,5   42,7   27,8   25,5 
50 GUILHERME DOS REIS MANCINI 04337-14 381,0  93,7   26,5   64,2   33,1   39,0   48,5   56,0   20,0 
51 IAGO DA SILVA COSTA 04575-14 374,8  99,9   34,0   19,0   28,5   59,3   45,5   61,1   27,5 
52 LUCAS OLIVEIRA DO VALLE 06544-14 364,7  137,9   14,0   51,5   46,5   13,5   36,0   44,3   21,0 
53 MYLENA RAQUEL GOMES DE ABREU SILVA 07744-14 363,0  116,9   22,5   59,0   28,1   15,4   29,0   53,6   38,5 
54 BERNARDO VACCARINI MOREIRA PORTES 02531-14 354,0  87,2   33,0   40,9   23,0   60,4   43,9   50,1   15,5 
55 GABRIELA DE ALMEIDA MEIRELES 04047-14 350,7  96,0   45,0   56,4   28,4   28,0   21,5   52,4   23,0 
56 GABRIEL MONTEIRO DE ALMEIDA 03978-14 348,5  101,6   25,0   49,5   28,1   41,1   32,0   46,7   24,5 
57 OTÁVIO AUGUSTO DE AMORIM 07936-14 348,1  68,3   37,5   36,0   26,4   70,3   33,6   64,5   11,5 
58 LUANA AREDES DE SOUZA 06358-14 340,5  113,5   20,5   35,8   32,6   38,0   39,5   39,6   21,0 
59 MARCELLE TELLES DA SILVA 06876-14 312,5  96,5   27,5   39,0   21,1   17,0   28,5   64,9   18,0 
60 CAIO FALLEIRO FREITAS OLIVEIRA 02759-14 310,3  78,1   25,0   40,9   16,5   45,2   31,6   57,0   16,0 
*** ALEXANDRE MARQUES LESSA DE LIMA SILVA 01726-14 343,7  54,2   44,0   28,9   34,0   37,6   45,5   57,5   42,0  Excluído
*** AMANDA APARECIDA SANGUIM 01838-14 263,2  97,0   19,5   20,0   20,4   20,0   37,6   29,2   19,5  Excluído
*** ARTHUR DE OLIVEIRA CAMPOS FELIPE 02326-14 433,9  115,3   40,0   53,5   41,6   63,6   47,9   44,0   28,0  Excluído
*** ARTHUR LOBO VALLE MARÇAL 02334-14 401,7  116,0   38,5   38,5   31,0   67,4   43,6   26,7   40,0  Excluído
*** CAIO FRAGA PIMENTA 02761-14 299,6  83,0   25,0   28,5   35,0   13,5   40,6   50,5   23,5  Excluído
*** CAIO MIQUELITO DE CASTRO 02775-14 332,0  28,6   44,0   49,4   41,1   55,0   40,4   41,0   32,5  Excluído
*** CAROLINA FRACETTI MATTA FÁVERO 02942-14 381,6  144,8   32,0   55,5   14,9   42,4   43,0   30,5   18,5  Excluído
*** CENI ALBERTO PIRES NETO 03035-14 184,9  35,5   24,0   34,0   23,9   10,8   27,1   14,1   15,5  Excluído
*** CLÁUDIO ROBERTO MANZO JUNIOR 03098-14 187,2  33,4   7,5   15,0   17,5   19,0   41,3   32,0   21,5  Excluído
*** ENZO MENDES GORI 03571-14 326,5  94,3   33,0   38,4   13,5   46,9   33,5   24,4   42,5  Excluído
*** ERICK OLIVEIRA LINHARES 09800-14 254,0  44,0   34,5   30,8   27,1   31,7   43,4   25,5   17,0  Excluído
*** FELIPE VALVERDE BÁRTOLI 03729-14 179,5  28,6   14,0   25,0   15,5   34,0   28,9   19,0   14,5  Excluído
*** GERSON DE ALMEIDA SOARES 04186-14 355,4  92,5   21,0   38,4   21,5   45,5   45,0   59,5   32,0  Excluído
*** GIOVANI ARAUJO DOS SANTOS 04221-14 274,9  98,5   22,0   21,8   32,9   42,9   23,0   21,8   12,0  Excluído
*** GUILHERME CAVALIERI MONTEIRO 04319-14 286,4  42,5   29,0   69,6   21,4   26,0   46,6   29,3   22,0  Excluído
*** ÍTALO FARIA FRITZ 04879-14 418,4  133,2   23,5   35,5   41,0   86,3   35,6   27,8   35,5  Excluído
*** JOÃO VICTOR DIAS GUILHON 05164-14 204,5  30,1   16,0   47,4   14,0   30,9   23,6   29,0   13,5  Excluído
*** JOSUÉ DE OLIVEIRA DELGADO HERINGER 05309-14 381,7  104,1   47,5   38,0   13,5   91,0   37,1   21,5   29,0  Excluído
*** JULIANA CAMPOS ARANTES 05480-14 241,1  102,5   11,0   17,0   18,0   9,0   32,6   23,0   28,0  Excluído
*** LEONARDO FULCO DE CASTRO 06093-14 290,5  91,3   20,0   25,0   40,5   18,7   55,5   15,5   24,0  Excluído
*** LORENA DA SILVA GUERINI 06301-14 389,1  57,5   32,5   60,9   43,5   37,4   52,2   53,6   51,5  Excluído
*** LUAN GERHEIM MOREIRA VIEIRA BRAGA 06350-14 366,0  107,5   30,0   66,0   28,5   33,4   42,0   36,1   22,5  Excluído
*** LUCAS DIAS GUIMARÃES 06466-14 421,5  54,5   31,5   80,4   46,5   84,9   62,7   42,5   18,5  Excluído
*** LUCCA OLIVEIRA SCHRODER 06591-14 384,4  132,1   15,0   53,6   14,5   58,5   25,2   39,5   46,0  Excluído
*** LUIS FELIPE MARTINS DOS SANTOS 06636-14 359,3  86,5   29,0   59,6   37,1   50,9   39,5   38,2   18,5  Excluído
*** LUIZ FELIPE PEDROSO COUTINHO 06704-14 351,9  52,1   25,0   45,1   43,9   51,2   54,6   47,0   33,0  Excluído
*** LUIZ GUSTAVO FERRAZ CARNEIRO 06719-14 529,6  163,7   29,5   66,6   44,6   83,0   44,0   41,2   57,0  Excluído
*** MARIA EDUARDA SOUZA E SILVA 07059-14 341,8  148,0   21,0   31,0   9,5   40,0   29,0   24,8   38,5  Excluído
*** MARINA OLIVEIRA CORDEIRO 10778-14 220,3  32,9   20,5   21,5   24,0   35,2   40,6   15,1   30,5  Excluído
*** MATTHÄUS HENRIQUE PORTES GUDAT 07569-14 338,9  35,5   44,0   46,6   52,5   46,5   38,9   44,4   30,5  Excluído
*** PABLO GERHEIM MOREIRA VIEIRA BRAGA 07957-14 364,9  101,9   20,5   60,5   22,9   42,0   52,6   40,0   24,5  Excluído
*** PEDRO GUIMARAES LEO 08125-14 355,9  114,9   11,0   35,0   29,0   45,9   50,6   39,5   30,0  Excluído
*** PEDRO HENRIQUE MASCARENHAS DE MIRANDA 08161-14 509,5  131,4   37,5   79,6   40,5   67,0   62,5   50,0   41,0  Excluído
*** RENATA MARIA RIBEIRO OROZIMBO 08507-14 390,1  139,9   20,0   26,0   26,5   65,6   29,5   60,1   22,5  Excluído
*** VICTOR LEMGRUBER PONS 09253-14 219,7  62,0   32,0   29,4   15,0   13,5   29,5   24,3   14,0  Excluído
*** VITOR BARBOSA MOREIRA CORREA SILVA 10276-14 264,6  38,0   17,5   22,0   44,5   33,0   50,5   33,6   25,5  Excluído
 
Voltar