Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ODONTOLOGIA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 614,1 - Mínimo: 436,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ANA CLÁUDIA SOARES DE SOUZA MEIRA *** 00372-14 239,2  50,5   33,5   17,9   31,5   13,9   23,0   33,4   35,5  Excluído
ARTUR AUGUSTO ABRANTES SIMIL MACKENZIE *** 00457-14 526,4  158,3   87,0   45,4   43,4   40,6   68,0   54,2   29,5  Excluído
BIANCA DE CASTRO NEDER *** 02550-14 336,2  111,7   49,0   21,5   20,5   16,1   35,6   30,3   51,5  Excluído
CAROLINA NUNES MACHADO *** 00553-14 242,0  100,0   30,0   12,0   13,1   19,5   33,6   17,8   16,0  Excluído
CAROLINE MORAIS DUTRA 18 00559-14 352,5  129,8   50,0   31,0   19,2   15,5   34,4   39,1   33,5 
EDUARDA URGAL MONTANHA 19 03451-14 337,4  102,7   59,0   38,0   24,5   14,0   31,6   48,6   19,0 
FERNANDA PÊGO MIRANDA NETTO *** 00690-14 337,5  106,0   51,5   25,0   33,9   12,0   39,6   45,0   24,5  Excluído
FERNANDA ROSA DURÃES 16 00692-14 368,9  94,4   65,5   47,0   27,5   18,5   35,0   44,0   37,0 
FRANCIELLY BAÊTA LACERDA *** 00062-14 218,4  38,0   25,0   32,0   13,2   19,5   27,0   25,7   38,0  Excluído
GIOVANNA PAULI SANT' ANA 17 00744-14 356,6  118,0   47,0   37,5   25,8   10,0   41,1   43,7   33,5 
GIULIANNA MARQUES DIB MIGUEL *** 04282-14 332,6  106,2   34,5   15,0   36,0   21,2   38,0   57,7   24,0  Excluído
HUGO MARCELINO GUEDES DE LIMA *** 04549-14 302,1  100,8   43,0   20,9   21,6   5,0   35,4   48,9   26,5  Excluído
INGRED OLIVEIRA SÁ *** 04682-14 266,8  107,8   29,5   15,0   9,0   11,0   44,0   17,0   33,5  Excluído
ISABELA DE ALMEIDA TAVARES *** 00833-14 206,9  36,0   10,0   17,0   12,5   32,3   38,6   30,5   30,0  Excluído
ISABELA FÁVERO RESENDE *** 04730-14 390,4  114,8   69,0   21,9   32,0   45,7   44,0   39,0   24,0  Excluído
ISABELLA MENDES PEREIRA *** 00849-14 425,3  109,0   81,0   20,0   25,4   11,0   50,9   81,0   47,0  Excluído
LARA CARVALHO COELHO *** 05731-14 231,5  49,2   23,5   22,9   10,5   25,0   38,4   31,0   31,0  Excluído
LARYSA TALYTA PIMENTEL SOUZA *** 01031-14 147,7  35,1   17,5   11,0   5,5   5,0   26,5   15,6   31,5  Excluído
LAURA ANDRADE MARGE 15 09977-14 375,3  137,5   61,0   41,0   25,5   9,0   34,5   34,3   32,5 
LAURA DE OLIVEIRA MILAGRES *** 05930-14 145,5  34,5   25,0   18,4   14,5   3,5   20,0   16,6   13,0  Excluído
LUANA MOREIRA DOS REIS *** 06384-14 126,3  24,0   5,5   11,4   12,1   9,8   25,6   18,4   19,5  Excluído
LUCIANA CARIAS FARIA *** 06596-14 305,4  100,6   55,0   29,0   12,5   13,8   18,0   49,0   27,5  Excluído
LUÍSA GROSSI MOREIRA *** 06669-14 251,9  82,5   26,5   6,0   25,8   13,0   29,5   36,6   32,0  Excluído
MAÍSA NEVES DE BARROS *** 01187-14 352,8  125,3   59,5   32,0   26,1   8,0   33,4   40,0   28,5  Excluído
MARCELLO MENDES GOMES LIMA *** 06879-14 316,4  103,0   38,5   21,0   42,0   6,7   44,1   23,6   37,5  Excluído
MARCELO DE SOUZA SANTIAGO DINIZ *** 10065-14 182,7  36,1   15,0   23,4   31,0   13,0   33,9   11,8   18,5  Excluído
MARIA EDUARDA FERREIRA CAMPOS 22 01232-14 273,1  98,4   37,5   32,5   25,4   15,0   24,0   22,3   18,0 
MARIANA SILVA LOPES 21 01267-14 330,0  135,0   39,5   31,9   8,4   4,0   39,6   43,6   28,0 
MARINA FERREIRA BARBOSA *** 00197-14 172,7  43,3   27,0   14,8   15,6   7,0   19,5   10,5   35,0  Excluído
MILLENA MAFIA GOMIDE *** 07681-14 290,0  103,9   44,0   31,9   31,5   13,0   22,6   20,1   23,0  Excluído
OCTÁVIO FREITAS VIEIRA *** 07920-14 438,9  110,5   67,0   21,0   33,6   26,4   49,1   89,8   41,5  Excluído
PYETRA BASILE CATÃO *** 08250-14 161,3  32,0   13,0   18,5   11,1   17,0   34,7   22,5   12,5  Excluído
RAFAEL DE OLIVEIRA AMBRÓSIO 20 01405-14 332,7  136,5   44,0   28,0   25,3   29,9   18,4   32,1   18,5 
RAMÓN DE PAULA MENEZES ALFENAS *** 00241-14 264,0  73,0   48,0   17,0   26,5   8,0   43,5   16,0   32,0  Excluído
RAMON GOMES FONSECA *** 10172-14 357,6  113,2   75,5   29,9   23,0   11,0   39,0   33,0   33,0  Excluído
SARAH DOS SANTOS BARBOSA 13 10213-14 409,1  107,5   72,0   49,0   33,5   4,0   41,6   45,5   56,0 
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA *** 01507-14 183,8  53,1   35,5   25,4   10,0   6,0   25,6   16,2   12,0  Excluído
STÉFANE LUCINDO CÂNDIDO 14 08765-14 403,6  132,5   74,5   32,8   26,5   31,9   32,4   37,5   35,5 
STEPHANI GABRIELE SILVA BELAN *** 08778-14 373,7  91,5   59,5   31,4   38,1   23,5   34,1   78,6   17,0  Excluído
VICTOR BERNARDES STODUTO *** 09212-14 333,4  90,5   56,5   31,0   29,0   17,0   38,2   46,7   24,5  Excluído
 
Voltar