Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 27 - Máximo: 1154,1 - Mínimo: 987,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ANA CLARA BERZOINI ALBUQUERQUE 4 02015-14  1089,3   207,0   186,0   194,0   76,4   74,4   81,5   200,0   70,0  1
ANA LUÍSA SCAFURA DA FONSECA 15 02095-14  1030,9   159,5   185,0   205,0   77,0   64,9   73,5   203,5   62,5  2
ANDRÉ DOS SANTOS MENDONÇA 1 02154-14  1154,1   200,5   192,5   213,6   92,0   94,0   91,5   210,0   60,0  1
BEATRIZ BRAGA SILVA 8 02442-14  1073,8   193,0   189,5   171,9   85,5   85,0   76,4   200,0   72,5  1
CLARA DE OLIVEIRA MENON 7 03064-14  1074,4   182,0   172,0   208,0   80,0   89,0   79,0   206,4   58,0  1
EMMANUEL DE LIMA CARVALHO 13 10467-14  1050,5   196,5   196,5   182,0   88,1   80,0   62,4   194,0   51,0  1
ÉRICA MEDEIROS GOMES 20 03581-14  1009,9   173,6   170,5   174,0   82,5   78,2   66,5   192,6   72,0  2
GABRIEL LEITE CITRANGULO 18 03963-14  1017,8   167,3   175,5   198,5   67,6   78,8   79,6   209,0   41,5  2
HUGO BRANDÃO ARAÚJO 22 04541-14  1005,0   155,5   201,0   161,5   86,0   61,0   85,5   181,0   73,5  2
JONAS MUNCK DE OLIVEIRA 21 05249-14  1007,1   191,6   153,5   181,5   87,9   77,2   83,9   167,5   64,0  2
JÚLIA CAROLINA ALMEIDA CHAVES 27 05370-14  987,5   191,5   165,5   143,0   76,7   61,8   86,0   208,5   54,5  2
LEDA CALDEIRA DE SOUZA 11 06045-14  1059,6   191,0   167,5   206,5   80,1   81,0   81,1   190,4   62,0  1
LETÍCIA HENRIQUES NETO SALGADO 17 06177-14  1023,3   193,5   187,0   162,6   86,0   67,5   79,7   183,5   63,5  2
LUCAS MONTEIRO DE OLIVEIRA 23 06539-14  1002,9   151,4   152,0   203,0   74,0   88,0   75,5   205,0   54,0  2
LUÍS FILIPE SARMENTO CAMPOS 14 06641-14  1036,2   174,8   179,5   216,5   74,0   89,0   64,5   177,9   60,0  1
LUIZA RIBEIRO DE LIMA BRANDÃO 16 06782-14  1030,6   168,6   168,0   208,0   71,0   79,0   76,0   189,0   71,0  2
MARCELO BRANDÃO JACOB 10 06889-14  1060,2   188,0   182,5   196,0   87,1   61,5   79,6   186,5   79,0  1
MARIA ISABELLA CRUZ DE CASTRO 5 07085-14  1081,1   169,1   193,5   209,5   87,0   74,0   78,5   210,5   59,0  1
MATHEUS AMARAL PACHECO 24 07410-14  1002,1   167,0   187,0   160,5   77,5   73,0   80,6   175,0   81,5  2
MAYRA VARGINHA VIEGAS 26 07605-14  990,2   176,2   158,5   174,0   93,0   64,0   79,5   189,0   56,0  2
PEDRO DE MORAIS 6 08109-14  1077,4   157,7   171,5   206,5   90,6   78,0   84,6   207,0   81,5  1
PEDRO EL HADJ DE MIRANDA 2 08112-14  1125,9   191,6   191,0   200,0   98,5   88,4   81,4   210,0   65,0  1
SOFIA MACHADO TALMA 25 08758-14  990,5   184,0   180,0   152,5   82,0   60,0   76,5   181,5   74,0  2
TAMMY MATSUOKA BERNARDO 12 08868-14  1052,3   175,3   168,5   200,0   86,0   76,0   85,4   197,6   63,5  1
THAÍSSA RAMIM REIS BELGO 3 08988-14  1122,7   197,5   195,5   195,5   81,6   84,0   82,0   214,6   72,0  1
VICTORIA BARRETO DE ARAUJO PORTO 19 09278-14  1013,3   156,7   192,5   196,0   87,0   59,8   75,5   178,8   67,0  2
VINÍCIUS ALVES PEREIRA 9 09319-14  1071,1   146,3   183,5   197,4   82,0   90,8   80,1   210,0   81,0  1
 
Voltar