Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS CONTABEIS - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 632,4 - Mínimo: 416,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
CAIO HENRIQUE GUIMARÃES NOGUEIRA 2 02765-14  545,5   108,5   21,0   26,9   64,5   99,3   95,1   39,2   45,5   13,0   32,5  1
DANIELA FIGUEREDO GOMES 3 03200-14  525,3   123,3   22,0   46,6   62,6   34,9   89,0   46,9   33,0   33,0   34,0  1
JOYCE DANTAS DUTRA 4 05320-14  512,2   131,3   29,5   31,9   60,9   21,0   103,0   17,6   58,0   14,0   45,0  1
LARISSE DE JESUS CONCEIÇÃO 1 05891-14  632,4   139,5   36,5   54,0   70,5   59,1   117,5   61,3   39,0   16,0   39,0  1
RAISSA BÁRBARA FERNANDES DE MENDONÇA 5 08368-14  477,7   119,9   25,5   30,0   46,4   50,5   78,5   52,9   20,5   11,0   42,5  1
VINICIUS DA SILVA CARDOSO 6 09327-14  416,3   100,5   19,0   22,0   69,1   32,4   76,3   42,5   15,5   12,5   26,5  1
 
Voltar