Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA VETERINARIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 3 - Máximo: 658,9 - Mínimo: 515,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ABNER GOMES REIS *** 01658-14 160,0  33,5   17,0   17,0   18,0   8,0   20,6   17,9   28,0  Excluído
ALÉXIA SALGADO DE MELO 4 01739-14 490,7  135,3   55,0   56,1   30,6   59,3   67,9   42,5   44,0 
ANA CAROLINA ASSIS DE CASTRO *** 01942-14 114,1  32,4   16,0   5,0   7,9   10,0   25,5   4,8   12,5  Excluído
ANA CAROLINA GANDA CÂNDIDO *** 01976-14 437,6  166,5   52,0   26,0   34,9   6,0   59,0   63,2   30,0  Excluído
BÁRBARA PIRONE PEREIRA *** 02425-14 243,0  99,1   31,5   16,4   9,1   9,0   22,7   13,7   41,5  Excluído
CAROLINA APARECIDA DE OLIVEIRA *** 02925-14 297,7  125,0   19,5   6,0   35,5   16,0   33,1   23,6   39,0  Excluído
DIEGO FERREIRA DA SILVA *** 03356-14 219,9  39,9   23,0   28,6   18,1   32,6   42,6   21,6   13,5  Excluído
FERNANDA GUEDES BREGA *** 03771-14 370,9  117,8   62,0   21,0   32,0   7,0   42,0   54,1   35,0  Excluído
GABRIELY RODRIGUES DA SILVA *** 04165-14 108,3  19,5   8,5   15,5   10,0   3,0   24,5   9,8   17,5  Excluído
HEMILE AZEREDO BATEMARQUE DINIZ *** 04486-14 390,1  75,4   67,0   36,4   31,5   46,1   38,0   65,2   30,5  Excluído
IGOR MENDES DE OLIVEIRA *** 04650-14 218,7  48,5   35,5   11,0   17,0   22,0   33,4   25,3   26,0  Excluído
LARISSA DE CASTRO CAMPOS *** 05809-14 64,5  6,0   4,5   7,0   12,5   9,0   14,0   1,0   10,5  Excluído
LARISSA HALFELD MEIRELLES DE PAULA 5 05843-14 393,0  107,1   72,0   55,0   28,5   20,0   27,6   45,8   37,0 
LAURO AUGUSTO MOTA SAMPAIO *** 09989-14 286,6  77,5   47,0   24,9   30,0   13,0   32,0   27,2   35,0  Excluído
LETÍCIA FERRAZ GUEDES HORTA *** 06164-14 324,8  127,5   27,5   33,0   24,0   8,0   33,1   20,2   51,5  Excluído
LUCAS DELGADO CARVALHO *** 06464-14 292,0  53,8   26,0   26,5   34,0   41,0   48,1   22,1   40,5  Excluído
MARIA CECÍLIA OGGIONI BORGES 6 10073-14 390,5  128,1   51,0   33,4   29,6   19,5   48,5   49,4   31,0 
NATÁLIA PACHECO MILANE *** 10124-14 177,4  64,5   30,5   3,0   5,0   11,0   27,4   19,0   17,0  Excluído
PALOMA FELIZARDO RODRIGUES DA CUNHA 7 10822-14 363,2  116,5   63,5   20,5   14,0   29,5   42,0   59,7   17,5 
PATRÍCIA KELLY COSTA MACHADO *** 08017-14 221,5  66,5   37,0   11,4   17,4   8,0   50,6   14,6   16,0  Excluído
RODRIGO COSTA LEITE MONTEIRO *** 08586-14 263,6  83,4   29,0   8,0   28,5   12,0   54,7   10,0   38,0  Excluído
VENINE ALMEIDA NEVES 8 09205-14 328,1  100,6   47,0   26,0   25,5   13,0   35,5   51,5   29,0 
YANDRA LORENA BARBOZA SILVA *** 09577-14 67,9  13,0   6,0   3,0   7,4   10,0   9,0   5,0   14,5  Excluído
YASMIN DE SOUZA OLIVEIRA MARINHO 9 09602-14 261,6  108,0   38,5   32,6   19,0   6,5   25,5   7,5   24,0 
 
Voltar