Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 962,4 - Mínimo: 711,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
ALEXANDRE RODRIGUES MENDONÇA COSTA *** 00310-14 199,4  46,5   16,0   22,0   18,0   10,0   43,1   13,3   30,5   0,0   0,0  Excluído
AMANDA DA SILVA PIRES GALINHARES 33 01854-14 602,8  130,8   44,5   37,4   88,1   33,5   102,6   29,9   79,5   20,0   36,5 
AMANDA DE ALMEIDA CARVALHO *** 01857-14 131,7  39,1   17,0   12,0   9,9   2,0   23,6   2,6   25,5   0,0   0,0  Excluído
AMANDA TRINDADE LINS CARDOSO 24 00344-14 655,1  127,5   28,0   40,0   124,5   27,6   132,9   26,6   75,5   36,0   36,5 
ANNA LISA LATORRE COSTA 30 00432-14 617,4  127,0   43,0   33,0   76,5   39,5   96,4   43,0   103,0   16,0   40,0 
BERNARDO MACEDO LOMBARDI *** 02519-14 243,0  33,0   26,5   23,9   37,5   24,0   38,5   33,6   26,0   0,0   0,0  Excluído
BRUNA DE CASTRO VIEIRA 34 00505-14 589,1  162,5   45,0   18,0   81,6   35,0   100,5   17,0   75,0   18,0   36,5 
BRUNA MOREIRA PEREIRA 56 02661-14 371,3  108,3   31,0   13,0   46,5   5,0   69,5   9,0   52,5   1,5   35,0 
CAMILLE DE CARVALHO COELHO *** 00546-14 208,0  43,5   29,5   21,6   20,6   6,0   46,6   17,2   23,0   0,0   0,0  Excluído
CATHARINA FERREIRA DA COSTA MAGALHÃES *** 03019-14 248,2  34,8   24,5   21,4   22,5   26,0   47,5   49,5   22,0   0,0   0,0  Excluído
DANIEL NORONHA BARROS DE PAULA 38 00590-14 539,7  130,9   21,0   15,0   79,7   21,3   95,1   21,2   100,0   10,0   45,5 
DANIELLA LOPES LAIGNIER 22 00603-14 671,2  119,8   40,0   30,0   113,7   7,0   131,6   15,1   116,5   48,5   49,0 
DÉBORA SILVA SOUZA 35 00622-14 570,6  125,5   11,0   27,5   91,5   44,7   86,4   43,5   97,5   9,0   34,0 
ELLEN TEODORA COELHO MENDES *** 00654-14 281,6  55,5   29,0   33,0   20,5   27,0   47,1   42,5   27,0   0,0   0,0  Excluído
FERNANDO FONSECA BOAVENTURA 18 03803-14 706,0  149,1   30,0   33,0   123,6   31,0   123,9   36,4   121,5   22,0   35,5 
GABRIEL PEREIRA DE LIMA ÁVILA DE ALMEIDA 46 03990-14 502,1  112,5   38,0   33,5   60,5   12,0   96,6   33,5   84,5   7,0   24,0 
GABRIELA FRANÇA SILVA *** 04071-14 184,0  44,0   17,5   18,5   9,5   18,8   30,1   6,6   39,0   0,0   0,0  Excluído
GIOVANNA BATISTA NOGUEIRA 21 00743-14 674,8  113,7   46,0   49,4   99,7   29,7   98,5   47,8   135,5   18,0   36,5 
GUSTAVO FERNANDES MARTINS *** 04407-14 248,0  49,9   25,0   20,4   10,0   30,2   36,0   46,0   30,5   0,0   0,0  Excluído
IGOR MASIEIRO VIEIRA TASCA 39 04647-14 539,2  108,0   25,0   39,5   78,6   38,5   105,5   35,1   66,5   6,0   36,5 
INGRID CAMARGOS DE ARAUJO 40 00820-14 539,1  111,0   27,5   17,0   58,1   40,1   119,1   29,3   78,0   21,5   37,5 
INGRID MOREIRA DE PAULA 43 00821-14 516,0  139,5   34,0   18,9   75,5   14,8   108,1   24,7   52,5   15,5   32,5 
ISADORA OLIVEIRA SALVATO 28 09906-14 621,1  148,3   51,0   28,0   77,6   33,3   80,9   47,5   114,0   8,0   32,5 
JAYME REZENDE NETTO 47 00871-14 499,1  113,0   20,0   37,0   91,1   10,0   94,0   22,5   55,5   21,0   35,0 
JÉSSICA DAS MERCÊS NEIVA SILVA 54 05003-14 418,3  93,0   32,0   31,3   35,4   27,2   88,4   34,0   51,5   6,5   19,0 
JOYCE GOMES NASCIMENTO 42 00937-14 530,2  156,0   34,0   25,0   56,0   30,3   81,5   13,4   82,5   11,5   40,0 
JULIA COELHO RIBEIRO ALVES 25 00945-14 647,5  143,5   16,0   36,1   81,5   27,0   124,9   25,0   126,0   21,0   46,5 
JÚLIA HENRIQUES CARDOSO 37 00952-14 548,8  139,3   27,0   24,0   65,4   25,2   98,4   35,0   75,5   16,0   43,0 
JÚLIA PATRICIO DE OLIVEIRA 51 00959-14 467,9  128,6   29,0   17,4   68,5   8,4   92,0   10,5   59,0   17,0   37,5 
JÚLIA PIMENTEL FARAGE 27 05439-14 621,7  136,1   43,5   32,4   88,5   21,8   109,5   22,9   116,5   10,0   40,5 
KAREN BRASILEIRO CARDOSO 26 00973-14 642,8  114,5   38,5   41,0   108,4   11,5   135,0   36,4   87,0   23,0   47,5 
KAROLINE MARQUES FERREIRA 17 05611-14 706,7  138,0   31,0   17,5   110,6   28,2   134,5   43,9   131,0   34,5   37,5 
LAÍS KAMIL NOGUEIRA 52 05703-14 453,5  97,3   27,5   32,0   45,5   4,0   86,5   23,2   85,0   26,0   26,5 
LARA LINO FERREIRA DE OLIVEIRA 44 01008-14 509,4  119,6   31,0   22,0   96,5   26,4   94,9   10,0   63,0   12,0   34,0 
LAVINIA MARIA LUZIA SILVA DE AZEVEDO 58 06011-14 322,3  79,0   19,0   26,4   15,6   26,0   60,6   24,2   36,5   13,5   21,5 
LETÍCIA DE ANDRADE E SILVA 23 10672-14 661,6  136,5   40,0   26,5   121,5   24,4   119,1   47,6   68,5   28,5   49,0 
LUIS GUILHERME FIDELIS MARTINS *** 06644-14 260,9  38,0   21,0   15,0   32,0   12,0   76,5   7,4   31,0   7,5   20,5  Excluído
LUÍSA PALMEIRA PIMENTEL 50 10051-14 484,1  103,0   28,5   29,9   62,4   16,0   87,9   44,9   69,0   7,0   35,5 
LUIZ GUILHERME SANTOS E SOUZA 36 01170-14 570,3  115,9   30,0   26,4   68,0   39,5   113,5   43,5   78,5   21,0   34,0 
MARIA CLARA FEST PAIVA 49 10744-14 484,6  102,5   33,0   23,4   76,1   7,6   79,0   28,0   90,0   18,5   26,5 
MARIA EDUARDA FONSECA DE ALVARENGA 19 00185-14 681,6  144,0   47,5   53,4   89,1   42,0   107,6   42,0   105,5   6,5   44,0 
MARIA EMÍLIA LOPES DE ASSIS SILVA 48 01234-14 488,9  132,2   16,0   20,0   54,5   22,0   94,5   17,7   63,0   30,0   39,0 
MARIA GABRIELE AREAS FARIA DA MATA 41 10079-14 533,3  141,8   27,0   18,4   89,0   11,0   116,0   8,6   80,5   9,5   31,5 
MARIA VITORIA ALCANTARA NAVARRO *** 07150-14 287,5  54,0   34,0   37,5   37,5   5,0   39,1   32,4   48,0   0,0   0,0  Excluído
MARIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO 55 10763-14 409,3  121,0   26,0   51,0   25,9   4,6   63,6   26,7   56,0   11,5   23,0 
MARLICE MARIA OLIVEIRA PINHO *** 01273-14 167,0  45,3   11,0   12,0   16,4   2,0   38,6   16,2   25,5   0,0   0,0  Excluído
MARYANA GOULART LIMA 57 01275-14 353,7  95,3   26,5   18,4   25,5   26,8   57,5   17,2   48,0   17,0   21,5 
MATHEUS EDEN NUNES ARAUJO *** 01285-14 186,0  38,2   13,0   12,0   27,9   12,2   45,4   14,3   23,0   0,0   0,0  Excluído
MELISSA ALVARENGA BASTOS *** 01305-14 217,2  63,2   19,0   21,0   26,5   12,9   29,1   14,5   31,0   0,0   0,0  Excluído
MILLENA FERNANDA SANTOS BARBOSA 59 01324-14 235,3  74,8   13,0   17,0   18,0   8,0   28,0   12,0   32,5   9,5   22,5 
MOISÉS GALINARI TÔRRES 16 07703-14 708,2  110,0   52,0   43,5   133,6   24,9   155,5   32,7   84,5   25,0   46,5 
NÁRRYMAM ALBINO TEIXEIRA 31 07762-14 617,1  146,1   32,0   33,5   65,0   33,5   127,5   56,5   84,5   7,0   31,5 
NATALLY LISANDRA BORGES *** 07811-14 189,5  46,8   17,0   27,0   15,6   18,6   27,0   20,5   17,0   0,0   0,0  Excluído
NAYLA FERREIRA CAETANO 32 01350-14 613,1  120,5   24,0   32,4   107,6   24,6   113,0   37,5   72,0   46,5   35,0 
NICOLE CARVALHO FERREIRA *** 07891-14 160,9  41,0   14,0   7,0   25,1   5,4   34,9   18,5   15,0   0,0   0,0  Excluído
PÂMELA CÂNDIDA ALMEIDA 45 01362-14 505,8  117,4   16,0   35,4   58,5   27,9   68,0   54,1   78,0   16,5   34,0 
PAULA FARIA MUCCI 29 08041-14 619,9  123,1   41,0   50,9   129,0   23,9   113,0   41,0   57,0   8,5   32,5 
PEDRO GUERRERO RIBEIRO *** 01381-14 284,6  59,8   42,0   26,0   46,0   18,8   29,5   36,5   26,0   0,0   0,0  Excluído
PEDRO HENRIQUE GOMES PERERIRA DE OLIVEIRA 53 01387-14 446,7  92,6   17,0   17,4   74,6   0,0   99,5   18,6   68,0   26,0   33,0 
PEDRO HENRIQUE TÁVORA ARAÚJO 20 01390-14 677,5  139,7   21,0   31,4   113,1   43,1   129,6   41,1   89,0   25,5   44,0 
RAFAEL ALVES SOUTO *** 01403-14 249,4  48,3   32,0   33,0   37,5   19,8   46,1   12,2   20,5   0,0   0,0  Excluído
RAFAELA MENDONÇA COSTA SIMÕES *** 01419-14 364,9  46,4   43,5   57,1   35,5   50,0   43,4   50,0   39,0   0,0   0,0  Excluído
TALLES AUGUSTO SILVA MOREIRA *** 01518-14 174,3  45,5   21,0   13,4   7,0   23,2   35,0   17,2   12,0   0,0   0,0  Excluído
THAÍSA LACERDA FONSECA CARIM *** 10236-14 284,1  41,0   26,0   42,6   41,9   26,0   36,0   35,1   35,5   0,0   0,0  Excluído
VICTÓRIA DE SOUZA FERNANDO *** 09287-14 210,6  41,8   17,0   21,4   33,4   4,5   42,5   25,5   24,5   0,0   0,0  Excluído
VITOR LIMA DOS SANTOS *** 01607-14 321,6  50,0   12,5   32,3   45,6   59,0   56,6   27,1   38,5   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar