Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS CONTABEIS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 778,7 - Mínimo: 369,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
CAROLINE DA SILVA ROCHA 6 02980-14  549,6   130,0   35,5   26,0   62,2   45,3   100,5   48,1   50,0   10,5   41,5  1
ENRICO BAZYLI FERREIRA HOLAK 4 03565-14  698,6   90,7   49,0   50,0   106,5   88,9   141,0   72,0   53,0   13,5   34,0  1
GUSTAVO DE SOUZA GARIGLIO 5 04401-14  609,0   116,0   28,0   59,4   115,5   43,3   104,6   39,7   57,5   3,5   41,5  1
KAROLINE CRISTINA DE FARIA 8 05606-14  428,3   106,0   37,5   23,4   53,5   33,3   74,5   21,6   36,5   6,5   35,5  1
LAURA NEVES BRITO 1 05967-14  778,7   157,5   46,0   50,5   103,4   112,9   133,4   55,5   43,5   29,5   46,5  1
LUDIMILLA BARCELOS DE CASTRO GANDRA 2 01149-14  766,6   159,0   47,0   61,6   69,1   101,8   135,0   63,1   62,0   29,0   39,0  1
LUIZ ALBERTO FRAGA DA SILVA FILHO 10 10052-14  369,4   88,3   23,0   36,1   34,0   32,0   58,6   29,9   42,0   4,0   21,5  1
MATHEUS GONÇALVES PORTO 3 07477-14  727,0   131,6   36,5   66,5   120,4   67,0   148,5   56,0   43,5   9,5   47,5  1
PEDRO CÉSAR MANERA MOTA 9 08103-14  420,8   84,0   20,0   44,9   53,4   48,6   73,9   27,5   34,0   7,0   27,5  1
VICTOR RAMOS ALVES DE MATOS 7 09261-14  439,8   124,2   7,0   19,0   60,0   16,5   99,6   29,0   44,5   10,0   30,0  1
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 4 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar