Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 3 - Máximo: 782,1 - Mínimo: 301,2
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
*** ALEXANDRE RODRIGUES VÉO GUEDES 01729-14 239,5  69,1   28,5   16,0   18,5   10,0   33,4   46,0   18,0  Excluído
*** ANDRESSA BARBOSA MENDES 02174-14 136,6  54,5   11,0   16,0   2,6   13,0   14,4   15,1   10,0  Excluído
*** ANDRESSA DA SILVA CORRÊA 02181-14 144,9  40,9   25,0   15,4   16,6   4,0   8,0   13,0   22,0  Excluído
*** ARIANNY CORRÊA DE PAIVA HORTA 02303-14 200,9  59,3   40,0   16,0   20,0   5,0   25,0   11,1   24,5  Excluído
*** FERNANDO BARROS SOBRINHO 03798-14 177,6  52,6   9,0   10,0   18,4   2,8   39,1   11,7   34,0  Excluído
*** GABRIELA DE MELO TOLEDO 04051-14 311,5  97,1   46,0   18,0   12,5   21,0   31,1   53,8   32,0  Excluído
*** ISADORA DE CASTRO MACHADO 04837-14 168,5  30,1   18,0   15,2   15,5   9,0   34,5   15,2   31,0  Excluído
*** ISAQUE MIRANDA GONÇALVES 04864-14 167,0  41,0   11,0   22,4   26,5   15,5   29,0   3,6   18,0  Excluído
*** JOÃO VITOR LUIZ BERTOLLA 05207-14 287,1  93,7   39,5   32,0   20,3   5,0   36,0   27,6   33,0  Excluído
*** JOSÉ LUIZ ALVES SCHAEFER 05283-14 232,6  91,0   27,0   8,0   26,0   10,0   31,6   10,0   29,0  Excluído
*** LEONARDO DE BARROS MAROTTA 06077-14 229,3  61,3   30,0   24,0   23,6   15,0   37,6   18,8   19,0  Excluído
*** LEONARDO HERMISDORF FERREIRA 06096-14 268,9  120,4   51,5   13,0   10,5   10,0   22,5   12,0   29,0  Excluído
*** LEONARDO LOPES KELMER 06099-14 236,9  85,5   21,0   24,6   19,0   15,0   20,9   30,9   20,0  Excluído
*** LIA COUTINHO SOUSA NOGUEIRA 10679-14 367,7  155,0   20,0   23,0   29,3   19,6   42,0   22,3   56,5  Excluído
*** LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO 06506-14 238,7  117,7   20,0   9,0   13,0   12,0   35,0   9,5   22,5  Excluído
*** MARCIO SILVA COSTA JUNIOR 06917-14 144,5  31,5   19,0   26,0   14,0   4,0   28,5   13,5   8,0  Excluído
*** MATEUS MIGUEL OLIVEIRA ROCHA SILVA 07390-14 172,2  53,1   22,5   13,0   12,0   19,0   19,5   14,1   19,0  Excluído
*** PAULO JOSÉ LANINI SELL 08071-14 123,0  31,0   16,0   21,4   5,0   9,0   24,0   8,6   8,0  Excluído
*** RAFAELA DE SOUZA OZORIO 08324-14 247,2  80,0   30,0   15,0   18,9   21,0   35,1   24,2   23,0  Excluído
*** RENATA RIBEIRO COSTA 08510-14 258,0  82,3   36,0   13,0   25,0   14,0   21,5   29,7   36,5  Excluído
*** THAILYNNE BRUNA ZANARDI 08914-14 87,5  13,0   10,0   8,0   6,5   15,0   9,0   7,0   19,0  Excluído
*** VINÍCIUS TORRES CAPOBIANGO 09373-14 116,6  26,9   11,0   9,4   19,5   6,0   23,6   8,2   12,0  Excluído
*** VITÓRIA APARECIDA SANTOS DE CAMPOS 09431-14 361,3  172,4   30,0   16,0   19,6   14,3   54,6   19,4   35,0  Excluído
 
Voltar