Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo A
Vagas: 5 - Máximo: 732,2 - Mínimo: 652,2
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
6 GUILHERME WILSON SOUZA SILVEIRA 09861-14 644,2  153,3   105,0   109,0   36,9   38,5   37,6   119,9   44,0 
7 VANDERLEI SALES COUTO JÚNIOR 09178-14 619,8  141,0   56,0   116,0   66,6   11,3   57,4   141,0   30,5 
8 PATRÍCIA DE ALMEIDA RAMOS 01364-14 607,2  156,7   94,5   64,9   34,4   31,6   55,5   137,1   32,5 
9 EMILY BEATRICE FERNANDES DOS SANTOS 03553-14 605,9  172,5   116,0   61,0   54,0   23,0   40,5   85,9   53,0 
10 LUISA GRANZINOLLI MATTOS 06668-14 603,5  141,3   105,5   58,5   58,7   21,5   60,0   110,0   48,0 
11 RHASLLA GONÇALVES BATISTA 01447-14 572,5  139,0   122,5   78,5   33,5   29,6   52,5   63,9   53,0 
12 LEANDRO CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO 01060-14 572,0  158,5   85,0   56,0   41,1   15,3   48,5   114,1   53,5 
13 JOAO VITOR CAULO PEREIRA 05194-14 536,0  154,0   75,0   69,1   37,0   27,3   61,0   78,6   34,0 
14 LORENA LUIZA DUTRA VALADARES 01102-14 527,2  172,1   73,0   56,5   31,0   47,1   52,4   44,6   50,5 
15 DANIELLI APARECIDA DE SOUZA SILVA 09774-14 526,4  144,3   93,0   56,5   27,6   32,8   39,4   79,3   53,5 
16 MARCOS ANDRE DE PAULA OLIVEIRA 01213-14 513,5  142,3   82,0   52,0   33,1   47,0   49,0   71,6   36,5 
17 JOAO CARLOS SANTOS PEREIRA 00893-14 510,0  135,6   70,5   46,0   32,4   24,0   60,5   77,5   63,5 
18 IARA BRUNA DE OLIVEIRA RIBEIRO 04589-14 508,7  129,5   107,5   52,9   28,1   15,8   51,1   88,8   35,0 
19 TIAGO DUTRA ZOGAIB RODRIGUES 01567-14 507,2  139,0   113,0   75,5   24,0   21,5   46,9   75,3   12,0 
20 YSRAELIN QUEIROZ DE MIRANDA 09626-14 492,4  116,9   76,0   96,4   20,6   38,9   18,6   101,0   24,0 
21 IGOR VILELA DE SOUSA 04675-14 466,6  132,3   67,5   80,5   32,1   19,0   57,1   42,6   35,5 
22 ANDRESSA CARVALHO FRANCO 00420-14 459,6  134,8   57,5   53,9   25,0   26,5   28,6   82,3   51,0 
23 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 02128-14 458,2  130,9   77,0   54,5   23,0   14,5   39,6   71,7   47,0 
24 THAYANE MARIA SOUSA MARTINS CHAVES 09061-14 436,6  136,5   57,5   23,1   28,6   26,9   46,5   52,5   65,0 
25 THALYTA PRADO QUEIROZ 09030-14 427,7  136,6   77,0   37,9   32,6   11,5   46,6   54,0   31,5 
26 GUILHERME OLIVEIRA LIMA 00765-14 415,6  105,0   56,5   79,5   29,5   34,6   34,0   48,0   28,5 
27 ANDRESSA SOARES DE ALMEIDA PEDROSA 02205-14 407,6  148,6   58,5   51,4   18,1   6,0   37,0   34,5   53,5 
28 GABRIEL LARANJEIRA DOS SANTOS 00711-14 405,2  128,3   62,0   42,5   30,4   21,0   54,5   39,5   27,0 
29 MILENA FÁTIMA DE ALMEIDA BOTELHO 07657-14 378,1  100,5   58,5   33,5   23,5   13,0   35,0   82,6   31,5 
30 MYLENA SOBREIRA SENA 07746-14 365,0  134,0   40,5   33,9   20,5   28,8   31,8   39,5   36,0 
31 MARIA JULIA SILVA ARAGON 07098-14 335,4  121,5   56,0   14,5   29,0   26,2   24,5   39,7   24,0 
32 CAROLINE MARTINS DE FREITAS 00558-14 304,7  95,5   32,5   39,0   27,0   20,4   31,1   22,7   36,5 
33 MARCELA RODRIGUES FIGUEIREDO 01197-14 272,4  94,4   56,0   16,5   16,0   21,0   25,0   19,5   24,0 
*** ANDRE MOREIRA QUEIROZ 00417-14 249,7  71,5   19,0   8,0   41,5   9,0   55,5   18,2   27,0  Excluído
*** BRUNA SALMONT TERRA 02671-14 236,8  87,0   29,0   22,0   13,6   10,0   38,0   14,2   23,0  Excluído
*** CAMILA SOARES DE OLIVEIRA 00543-14 230,2  71,1   10,0   16,0   26,6   5,0   45,5   10,0   46,0  Excluído
*** DÊNER CAETANO DO NASCIMENTO JÚNIOR 00053-14 250,6  55,3   29,5   15,5   17,0   14,3   43,5   41,0   34,5  Excluído
*** ESTHER PRISCYLA DE CAMPOS CUNHA 03612-14 286,6  132,6   48,5   15,0   7,5   7,4   31,1   15,0   29,5  Excluído
*** ISABELA FERNANDA COELHO PEREIRA 00837-14 324,3  132,3   27,0   22,0   25,9   15,0   34,6   22,5   45,0  Excluído
*** KAROLLINE QUINTINO VIEIRA 00983-14 331,5  129,1   53,0   15,0   25,1   21,8   32,5   25,0   30,0  Excluído
*** KISSYLA NEIVA FERREIRA TAVARES 00996-14 264,8  109,8   40,5   21,0   21,0   23,0   17,9   10,6   21,0  Excluído
*** LARISSA ALVES DA SILVA 05773-14 140,2  31,8   7,5   9,0   11,0   9,0   30,6   10,8   30,5  Excluído
*** LAYZA MORAES CAMPOS 01059-14 318,0  87,9   53,0   25,9   13,5   22,0   28,0   57,2   30,5  Excluído
*** LEONARDO DE PAULA RAMOS 06080-14 396,1  143,5   24,5   35,0   16,5   20,4   56,1   53,1   47,0  Excluído
*** LUANA DE CASSIA GOMES RAPOZO 01114-14 280,6  41,3   35,5   32,5   16,5   41,6   40,5   42,2   30,5  Excluído
*** MARCO ANTÔNIO TAVARES DUARTE 01208-14 214,2  49,8   23,0   11,0   39,5   9,0   42,4   4,0   35,5  Excluído
*** MARIA CLARA DE OLIVEIRA ARAÚJO 01225-14 269,9  115,8   30,5   15,0   16,0   18,0   16,0   11,6   47,0  Excluído
*** PAOLA ZAQUINE SOARES DA SILVA 08008-14 316,6  80,0   59,5   21,0   20,6   22,0   38,5   40,0   35,0  Excluído
*** POLIANA COELHO DE CARVALHO 08230-14 243,8  43,6   23,0   44,1   16,6   28,8   34,0   23,2   30,5  Excluído
*** RAIARA SIMÕES FONSECA 08365-14 229,6  41,1   34,5   23,0   28,1   33,9   37,5   16,5   15,0  Excluído
*** VOLNEY ALVES FERREIRA JUNIOR 01627-14 336,0  143,5   39,5   28,4   24,5   7,6   33,2   31,3   28,0  Excluído
 
Voltar