Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
QUIMICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 837,0 - Mínimo: 590,4
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
10 THIAGO GABRY BARBOSA 09110-14 588,4  102,8   57,5   77,0   49,1   98,2   43,0   129,8   31,0 
11 RÔMULO FERREIRA DA CUNHA PEREIRA 08628-14 518,3  127,0   29,0   61,0   41,0   100,7   43,5   78,1   38,0 
12 LAYLA VITAL BRESSAN 06023-14 448,4  111,5   37,0   70,5   29,9   43,2   45,5   62,8   48,0 
13 GABRIELLA DE MACÊDO PORTO 10522-14 415,7  93,3   39,0   64,5   31,9   29,0   42,9   84,6   30,5 
14 THAMILA GUARDIANO DA SILVA 01550-14 384,1  101,4   27,0   57,0   21,5   60,5   44,6   44,1   28,0 
15 MARIA JULIA SIQUEIRA FERREIRA DOS SANTOS 07099-14 242,0  75,5   13,0   31,4   28,5   12,5   37,5   28,1   15,5 
*** AMANDA SILVA DE ALMEIDA 01898-14 265,4  40,8   20,0   42,4   34,4   36,8   36,5   39,0   15,5  Excluído
*** ANA LUIZA THEODORO FERREIRA BARRETO 02114-14 363,3  142,3   37,0   31,5   25,5   42,1   25,5   32,9   26,5  Excluído
*** BRENDA FONTOURA PALHARES 02582-14 363,1  123,1   36,5   10,0   27,1   22,4   43,0   60,0   41,0  Excluído
*** BRUNO AMIN CAETANO 02686-14 204,4  40,3   16,0   22,0   24,5   18,6   32,6   32,4   18,0  Excluído
*** BRUNO ROCHA GUEDES 09738-14 223,7  32,9   17,5   23,5   15,1   34,1   29,6   41,5   29,5  Excluído
*** FABIANE FERRARI FAUSTINO 03653-14 90,9  25,0   9,0   6,0   6,0   3,0   21,6   14,3   6,0  Excluído
*** GIOVANA CAVACA DE OLIVEIRA 04206-14 267,3  57,7   16,5   23,0   21,0   41,2   36,6   42,3   29,0  Excluído
*** GUSTAVO CAMPOS SOARES 04388-14 368,9  94,0   35,0   20,0   37,1   22,6   52,1   81,1   27,0  Excluído
*** JOÃO PAULO BRIDI 05100-14 421,2  128,3   30,0   22,0   42,0   28,0   55,9   78,0   37,0  Excluído
*** JOAQUIM FERNANDES GOMES 05223-14 378,2  94,1   39,5   52,6   17,0   49,0   29,5   61,5   35,0  Excluído
*** LEONARDO SOARES FERREIRA 06117-14 285,8  77,3   14,5   19,0   21,9   16,5   40,1   80,5   16,0  Excluído
*** PEDRO HENRIQUE FREITAS GONÇALVES 10840-14 469,5  143,8   29,0   33,4   30,5   105,0   45,3   35,5   47,0  Excluído
*** ROGERIO NOGUEIRA TOSTES 08620-14 200,9  47,5   16,0   17,6   29,6   2,0   37,5   21,2   29,5  Excluído
*** TAMARA TEIXEIRA 08861-14 348,9  53,5   30,5   40,0   55,0   36,6   40,4   56,4   36,5  Excluído
*** VITÓRIA ALVES BROCHADO 09427-14 192,3  41,9   14,0   24,0   12,5   12,0   27,6   31,3   29,0  Excluído
 
Voltar