Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
FISIOTERAPIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 2 - Máximo: 490,6 - Mínimo: 447,9
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ANA CAROLINA LINS WERNECK MACHADO *** 01984-14 354,6  122,1   49,0   23,4   32,0   23,0   47,1   28,0   30,0  Excluído
ANA CAROLINA MARTINS BRAGA DO VALLE *** 01988-14 229,1  95,5   28,5   23,0   23,5   3,0   33,6   3,0   19,0  Excluído
ANA CLARA MACEDO BRAGANTINI *** 02028-14 157,0  37,5   11,0   7,0   11,4   13,4   21,6   29,1   26,0  Excluído
ANDRESSA LAURIENE DE ARAÚJO BAHIA *** 02194-14 232,8  90,2   33,5   15,0   11,6   18,0   34,0   6,5   24,0  Excluído
BRUNA CALIXTO DO AMARAL *** 02623-14 242,7  121,0   30,5   7,0   7,1   10,0   21,0   20,6   25,5  Excluído
BRUNA SANTIAGO GRAZIA 6 02673-14 290,6  113,4   44,0   13,0   27,5   13,0   22,4   21,3   36,0 
CAMILA PEREIRA BARBOSA PEDRA HUME *** 02849-14 302,2  126,5   44,5   25,6   22,0   7,0   15,0   24,6   37,0  Excluído
CRISLAINE ADRIANE DE OLIVEIRA *** 03110-14 110,8  30,0   7,0   8,0   11,0   4,0   17,6   13,2   20,0  Excluído
ESTEFÂNIA BAZÍLIO DE ALMEIDA 4 03593-14 428,6  98,5   60,5   73,0   34,9   28,5   52,9   48,8   31,5 
GABRIELA JOICE DE MELO *** 00072-14 307,1  98,3   62,0   21,0   23,5   15,8   41,0   16,5   29,0  Excluído
HYRIANI CAVALLARI CRAVO TEIXEIRA *** 04569-14 275,1  110,8   36,0   15,0   15,9   14,5   25,6   24,3   33,0  Excluído
JÉSSICA DE PAULA OLIVEIRA 5 05008-14 328,0  80,5   31,0   44,5   30,9   22,5   50,6   35,5   32,5 
LARISSA FERREIRA DA COSTA *** 05832-14 160,4  24,3   16,0   6,0   21,4   10,6   41,1   13,5   27,5  Excluído
LARISSA VILELA NOVAES *** 05885-14 266,2  56,5   29,0   31,1   27,1   25,0   39,0   35,0   23,5  Excluído
LÍVIA MARIA TEIXEIRA PIRES *** 06282-14 203,7  34,2   31,0   24,9   20,5   21,5   29,5   13,6   28,5  Excluído
LUANA FERNANDES DORNELAS *** 06372-14 350,8  116,3   36,5   25,5   20,0   22,5   61,0   23,0   46,0  Excluído
LUCAS RAPOSO EUFRASIO *** 06555-14 144,0  47,0   6,0   16,4   13,0   2,0   20,5   11,6   27,5  Excluído
LUCIANA REZENDE OLIVEIRA 7 06600-14 281,6  77,0   55,5   18,0   22,0   9,5   26,5   37,1   36,0 
MARIANA DOS REIS GONÇALVES *** 07200-14 264,9  81,8   38,0   26,0   33,5   12,0   19,5   25,1   29,0  Excluído
PÂMELA APARECIDA DO NASCIMENTO *** 07974-14 126,2  21,0   15,0   20,0   6,0   11,0   23,0   13,2   17,0  Excluído
RAFAELA DE FREITAS VICTOR LEITE *** 08320-14 204,1  71,7   20,5   3,0   15,0   23,0   23,7   23,2   24,0  Excluído
SARAH GIOVANA ESTEVES LAWALL *** 08710-14 183,7  47,0   31,0   20,0   20,0   13,0   12,5   7,2   33,0  Excluído
STEFANIE FERNANDES CARVALHO *** 08769-14 240,7  76,5   30,0   20,0   26,5   15,0   26,5   15,2   31,0  Excluído
VITÓRIA FERREIRA LIMA *** 09444-14 310,5  117,6   32,0   21,5   16,4   13,0   27,0   46,5   36,5  Excluído
VIVIAN OHANA LOPES CARACCI BARBOSA *** 09473-14 118,4  34,3   9,0   8,0   16,5   5,0   18,6   7,0   20,0  Excluído
 
Voltar