Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIA DA COMPUTACAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 3 - Máximo: 920,0 - Mínimo: 819,1
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
4 MATHEUS DE OLIVEIRA CARVALHO 07449-14 778,2  141,7   50,0   120,0   57,0   144,8   64,1   134,1   66,5 
5 PEDRO COBIANCHI BORGES PAIVA 08104-14 705,7  136,6   39,5   111,4   77,1   125,9   59,5   107,7   48,0 
6 ANDRÉ DIAS NUNES 02153-14 621,0  149,8   39,0   97,5   57,1   92,9   63,6   76,6   44,5 
7 IGOR PONTES ROMÃO 04660-14 529,6  128,5   48,0   54,5   50,0   67,1   59,0   73,5   49,0 
*** FREDERICO ALVES GOMES 03872-14 248,4  50,7   17,0   17,5   33,6   32,7   36,4   28,0   32,5  Excluído
*** GABRIEL DILLY VIEIRA FURTUOSO 03936-14 496,2  61,5   55,5   71,0   63,8   69,8   58,6   70,0   46,0  Excluído
*** GUSTAVO ROCHA MACIEL 04434-14 684,2  156,1   73,5   73,0   42,5   151,0   58,6   68,0   61,5  Excluído
*** GUSTAVO SUTTER PESSURNO DE CARVALHO 04442-14 302,1  46,7   30,0   39,5   24,4   44,2   36,9   49,9   30,5  Excluído
*** ÍTALO DELLA GARZA SILVA 04878-14 363,5  62,0   42,5   55,0   43,5   51,0   40,5   32,5   36,5  Excluído
*** JOÃO DIEGO PEREIRA DA FONSECA 05063-14 289,1  104,1   32,5   14,0   32,5   10,7   36,5   24,8   34,0  Excluído
*** JOÃO GABRIEL PIRES GARCIA DE ALMEIDA 05072-14 479,5  125,0   22,0   42,1   42,5   81,3   74,5   40,1   52,0  Excluído
*** MARCO AURELIO BURGOS DA SILVA MEDEIROS 06925-14 389,5  127,5   24,5   39,4   40,1   13,0   50,1   38,4   56,5  Excluído
*** MARCOS LUIZ VILARINO CUZZUOL 01216-14 399,4  132,4   25,0   32,5   37,1   31,6   56,1   31,2   53,5  Excluído
*** MARINA AGUIAR DOS SANTOS 07302-14 454,8  141,0   38,0   63,5   19,6   32,4   45,5   54,8   60,0  Excluído
*** MARINA SLEUTJES KAKO 07331-14 444,0  66,0   53,5   67,0   46,5   56,0   51,5   56,5   47,0  Excluído
*** PEDRO HENRIQUE VALADARES NEVES 08183-14 322,6  47,5   10,0   50,0   40,0   55,0   41,6   43,5   35,0  Excluído
 
Voltar