Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 13 - Máximo: 573,1 - Mínimo: 266,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ALEXSSANDER CASTRO CANIATO 15 01748-14  292,7   54,7   61,0   48,5   16,9   17,0   30,6   32,0   32,0  2
BIANCA MORAIS CRUZ 2 02562-14  570,7   171,5   66,5   68,0   37,0   59,5   39,1   74,1   55,0  1
GABRIEL RIBEIRO BRITTO 11 03999-14  412,3   114,1   49,5   65,6   40,0   23,1   43,0   53,0   24,0  2
GABRIELA PIMENTEL FOGAÇA DE SOUZA 17 10515-14  266,4   83,5   40,0   24,9   17,1   39,5   24,5   18,9   18,0  2
GIULIA BARBOSA PAIXAO 7 04268-14  437,7   156,9   65,0   32,0   18,0   27,2   42,0   49,1   47,5  1
ISRAEL HENRIQUE DE ABREU BRAGA 13 04871-14  389,2   110,0   49,5   51,4   33,4   25,5   40,6   46,3   32,5  2
LEONARDO NASCIMENTO CORREA DE OLIVEIRA 10 06107-14  413,2   134,9   46,0   66,9   30,6   24,5   41,0   43,8   25,5  2
LUIZA BASTOS GUIMARÃES 8 06744-14  429,5   166,0   49,0   43,5   18,5   8,0   44,6   58,4   41,5  2
MATEUS ANTÔNIO DE PAULA NASCIMENTO 4 07364-14  485,7   122,5   81,0   74,5   44,0   44,1   43,5   49,1   27,0  1
MATHEUS IAN MATOS DA SILVA 9 07486-14  427,5   127,5   55,0   53,5   31,1   33,9   39,9   33,6   53,0  2
MATHEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA 16 07519-14  279,5   111,2   36,5   22,5   20,0   7,0   34,5   33,8   14,0  2
MICHEL MACHADO HOMEM 3 07619-14  517,5   153,8   71,0   63,0   22,6   33,0   58,0   95,6   20,5  1
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA DE SOUZA 12 08152-14  411,0   110,8   80,5   25,0   25,5   30,5   50,9   46,8   41,0  2
RAFAEL FRANCK CARDOSO AMARAL 1 08279-14  573,1   142,5   54,0   86,5   49,5   41,5   56,1   91,5   51,5  1
RODRIGO OLIVEIRA VITORINO 14 08606-14  356,7   91,9   44,0   31,4   36,0   19,0   48,5   65,9   20,0  2
VITOR HUGO PORFÍRIO DE CARVALHO 5 09401-14  463,3   122,2   68,0   59,5   37,9   18,8   43,4   72,5   41,0  1
VITOR TADEU PAIVA SILVA 6 09421-14  459,1   67,8   72,5   80,5   53,6   30,8   52,9   72,0   29,0  1
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 4 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar